BlackBerry
Technische Daten im direkten Vergleich
BlackBerry Priv vs BlackBerry Keyone
Vergleiche bis zu vier Handys mit typisierten, normalisierten Daten: Messwerte bleiben numerisch, Fähigkeiten boolesch und Optionen vergleichbar.
Das Urteil
Deine Wahl: BlackBerry Keyone, vorn bei Leistung & Hardware, Konnektivität und Akku & Laden. Es sei denn, Design & Display oder Kamera entscheidet für dich.
| Kategorie | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Design & Display | 6.4 | 4.9 |
| Leistung & Hardware | 1.6 | 2.4 |
| Kamera | 4.8 | 3.5 |
| Konnektivität | 4.0 | 4.8 |
| Akku & Laden | 3.0 | 3.1 |
Welches passt zu dir?
BlackBerry Priv, wenn dir wichtig ist…
- Displaytechnologie
- AMOLED
- gegen IPS LCD
- Pixeldichte des Displays
- 540 ppi
- gegen 434 ppi
- Nutzbare Fläche
- 71,9 %
- gegen 55,6 %
- Maximale Speicherkarte
- 1,9531 TB
- gegen 256 GB
BlackBerry Keyone, wenn dir wichtig ist…
- RAM-Kapazität
- 4 GB
- gegen 3 GB
- Speichertyp
- eMMC 5.1
- gegen eMMC 5.0
- Bluetooth-Version
- Bluetooth 4.2
- gegen Bluetooth 4.1
- Maximale Speicherkapazität
- 64 GB
- gegen 32 GB
Spezifikationsvergleich
Akku
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Batterieeffizienzklasse | — | — |
| Batteriekapazität | 3.410 mAh | 3.500 mAh Bester Wert |
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | 18 W | 18 W |
| Batteriefunktionen | Kabelloses Laden, Batteriestandsanzeige, Schnelles Aufladen, Wiederaufladbar | Schnelles Aufladen, Wiederaufladbar, Batteriestandsanzeige, USB Power Delivery |
| Akkulaufzeit | — | — |
| Kabellose Ladeleistung | — | — |
| Ladezyklen | — | — |
| Gesprächszeit | 24 h | — |
| Standby-Zeit | 420 h | — |
| Musikwiedergabezeit | 73 h | — |
Design
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz | Schwarz, Silber, Bronze |
| Gehäusedicke | 9,4 mm | 9,4 mm |
| Körperbreite | 77,2 mm | 72,4 mm |
| Körpergröße | 147 mm | 149,1 mm |
| Gewicht | 192 g | 180 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 71,9 % Bester Wert | 55,6 % |
| Körpermaterialien | Glas, Kunststoff | Glas, Kunststoff, Aluminiumlegierung Bester Wert |
| Widerstandsmerkmale | — | — |
| Wasserdichte Tiefe | — | — |
| Fallfestigkeitsklasse | — | — |
| Reparierbarkeitsklasse | — | — |
| Faltbar | Nein | Nein |
| Robuste Bauweise | Nein | Nein |
| Anzahl der Falltests | — | — |
| Dicke aufgeklappt | — | 9,4 mm |
| QWERTY-Tastatur | Ja | Ja |
Leistung
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 808 | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Fertigungsprozess | 20 nm | 14 nm Bester Wert |
| Grafik-GPU | Qualcomm Adreno 418 | Qualcomm Adreno 506 |
| Speichertyp | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 Bester Wert |
| Maximale CPU-Taktrate | 1,8 GHz | 2 GHz Bester Wert |
| Maximale Speicherkapazität | 32 GB | 64 GB Bester Wert |
| AnTuTu-Punktzahl | 45.880 | 61.000 |
| Geekbench 6 Einzelkern | — | 189 |
| Geekbench 6 Mehrkern | — | 862 |
| CPU-Beschreibung | Hexa-core (4x1.4 GHz Cortex-A53 and 2x1.8 GHz Cortex-A57) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Prozessortyp | Hexa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 3 GB | 4 GB Bester Wert |
| RAM-Typ | — | DDR3 |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| AnTuTu-Version | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale Speicherkarte | 1,9531 TB Bester Wert | 256 GB |
Sensoren
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | — | Vorderseite |
Display
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | 3:2 |
| Maximale Displayhelligkeit | — | — |
| Displaytechnologie | AMOLED Bester Wert | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale | 5,4″ Bester Wert | 4,5″ |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 1.440 px Bester Wert | 1.080 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 2.560 px Bester Wert | 1.620 px |
| Pixeldichte des Displays | 540 ppi Bester Wert | 434 ppi |
| Bildwiederholfrequenz | — | — |
| Touch-Abtastrate | — | — |
| Displaykontrast | — | 1.756 :1 |
| Displayfunktionen | Gorilla Glass 4, Touchscreen | Gorilla Glass 4, Touchscreen |
| Integrierter Projektor | Nein | Nein |
| Projektorhelligkeit | — | — |
| Horizontale Auflösung des Projektors | — | — |
| Vertikale Auflösung des Projektors | — | — |
| Diagonale des Außendisplays | — | — |
| Bildwiederholrate des Außendisplays | — | — |
| Maximale Helligkeit des Außendisplays | — | — |
| Displayfarben | — | — |
Sensor
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Beschleunigungsmesser, Höhenmesser, Näherungssensor, Kompass, Gyroskop | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
Software
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 5.1 | Android 7 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 5,1 | 7 Bester Wert |
| Betriebssystem-Updates | — | — |
| Direkte Betriebssystemupdates | Nein | Nein |
| Google-Dienste | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Konnektivität
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Eine Nano-SIM | Eine Nano-SIM, Dual-Nano-SIM Bester Wert |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B29, 4G LTE B30 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 2G, 3G, 4G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-Funktionen | Wi-Fi Direct, WLAN-Hotspot | Dualband, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 Bester Wert |
| Bluetooth-Profile | A2DP, EDR, LE | A2DP, LE, EDR |
| Navigationssysteme | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou Bester Wert |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, NFC, DLNA | 3,5-mm-Audiobuchse, NFC, UKW-Radio, USB Type-C, USB OTG, DLNA |
| USB-Version | microUSB | USB 3.1 |
| US-SAR Kopf | — | — |
| US-SAR Körper | — | — |
| SAR (EU) Kopf | — | — |
| SAR (EU) Körper | — | — |
| Nachrichten | — | — |
Audio
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | 3 Bester Wert | 2 |
| Audiofunktionen | Lautsprecher | — |
| Signaltypen | — | — |
Technische Daten
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Einführungspreis | — | — |
| MPN | — | — |
| Einführungspreis (USD) | — | — |
Funktionen
| Spezifikation | Priv | Keyone |
|---|---|---|
| Integrierte Funktionen | — | — |