Technische Daten im direkten Vergleich
HMD Vibe vs HMD Vibe 5G
Vergleich zwischen HMD Vibe und HMD Vibe 5G: Kamera, Akku, Schnellladen, Display, Leistung und Farben nebeneinander. Weitere Smartphones von HMD.
Das Urteil von NeoTeo
Welches der beiden lohnt sich mehr
Das HMD Vibe 5G passt zu allen, die ein OLED-Display und deutlich mehr Leistung suchen: Es erreicht 641 019 Punkte in AnTuTu gegenüber 310 725 beim HMD Vibe. Der Vibe liegt bei Arbeitsspeicher und bestimmten Verbindungen vorn, mit 6 GB RAM statt 4 GB und NFC unter den Funktionen.
Das OLED-Display des Vibe 5G hebt sich klar vom IPS-LCD des Vibe ab. Auch die Kameras unterscheiden sich deutlich: Die Hauptkamera bietet 50 MP gegenüber 13 MP, während der Vibe eine 50-MP-Frontkamera gegen 8 MP beim 5G-Modell setzt.
Beim Akku herrscht Gleichstand: Beide Telefone haben 5000 mAh und 18-W-Schnellladen. Das HMD Vibe ergänzt GPS, A-GPS, GLONASS und Galileo um BeiDou und bietet damit die vollständigere Navigation; das Vibe 5G behält das 6,67″-Display, 600 Nits Spitzenhelligkeit und UFS-3.1-Speicher. Insgesamt sprechen Display, Leistung und Kamera für das 5G-Modell; der Vibe ist nur bei niedrigerem Preis der bessere Kauf.
HMD Vibe
Das HMD Vibe 5G ist die bessere Wahl für OLED, höhere Leistung und eine 50-MP-Hauptkamera.
HMD Vibe 5G
Das HMD Vibe ist nur bei niedrigerem Preis der bessere Kauf: 6 GB RAM und NFC gleichen IPS-LCD und 13-MP-Hauptkamera nicht aus.
Das Urteil
Deine Wahl: HMD Vibe 5G, vorn bei Design & Display und Kamera. Es sei denn, Konnektivität entscheidet für dich.
| Kategorie | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Design & Display | 5.0 | 5.6 |
| Leistung & Hardware | 4.6 | 4.8 |
| Kamera | 2.0 | 2.4 |
| Konnektivität | 6.2 | 5.7 |
| Akku & Laden | 5.4 | 5.4 |
Welches passt zu dir?
HMD Vibe, wenn dir wichtig ist…
- RAM-Kapazität
- 6 GB
- gegen 4 GB
HMD Vibe 5G, wenn dir wichtig ist…
- AnTuTu-Punktzahl
- 641.019
- gegen 310.725
- Displaytechnologie
- OLED
- gegen IPS LCD
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Unisoc T760 | Unisoc Tiger T760 / T8100 |
| Fertigungsprozess | 6 nm | 6 nm |
| Grafik-GPU | Mali-G57 | ARM Mali-G57 MP4 |
| Speichertyp | — | UFS 3.1 |
| Maximale CPU-Taktrate | 2,4 GHz Bester Wert | 2,2 GHz |
| Maximale Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu-Punktzahl | 310.725 | 641.019 Bester Wert |
| CPU-Beschreibung | Achtkern-CPU mit Cortex-A76- und Cortex-A55-Kernen | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 + 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A55 |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 6 GB Bester Wert | 4 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| AnTuTu-Version | v10 | v11 |
Design
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Violett | Schwarz, Violett |
| Gehäusedicke | 8,7 mm | 8,7 mm |
| Körperbreite | 75,8 mm | 75,8 mm |
| Körpergröße | 165 mm | 165 mm |
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Nutzbare Fläche | 85,7 % Bester Wert | 85 % |
| Körpermaterialien | Glas, Kunststoff | Kunststoff |
| Widerstandsmerkmale | IP52 | IP52 |
Akku
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | 18 W | 18 W |
| Batteriefunktionen | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar, Batteriestandsanzeige, Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Wiederaufladbar |
Display
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 |
| Displaytechnologie | IPS LCD | OLED Bester Wert |
| Maximale Displayhelligkeit | 600 nits | 600 nits |
| Bildschirmdiagonale | 6,67″ | 6,67″ |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 720 px | 720 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 1.604 px | 1.604 px |
| Pixeldichte des Displays | 264 ppi | 264 ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 90 Hz | 90 Hz |
| Displayfunktionen | Punch-Hole, Kratzfest, Gebogenes Glas, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos | Punch-Hole, Gebogenes Glas, Kratzfest, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos |
Sensoren
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Seite | Seite |
Sensor
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Barometer, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Näherungssensor | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Näherungssensor |
Software
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 15 | Android 15 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 15 | 15 |
| Betriebssystem-Updates | — | 2 Jahre |
| Google-Dienste | Ja | Ja |
Konnektivität
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B9, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, LTE B28, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28B, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n28b, 5G NR n40, 5G NR n78 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, LTE, 5G | LTE, 5G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-Funktionen | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigationssysteme | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Bester Wert | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB Host 2.0, USB OTG, NFC, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, UKW-Radio, Internetfreigabe, VoLTE | 3,5-mm-Audiobuchse, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB-Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
Audio
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | — | 1 |
| Audiofunktionen | Stereolautsprecher | Stereolautsprecher, A2DP, LE |
Technische Daten
| Spezifikation | Vibe | Vibe 5G |
|---|---|---|
| Einführungspreis (USD) | 150 $ | — |