Technische Daten im direkten Vergleich
Huawei nova 12 Pro vs vivo iQOO Z9s
Vergleich zwischen Huawei nova 12 Pro und vivo iQOO Z9s: Kamera, Akku, Schnellladen, Display, Leistung und Farben nebeneinander. Weitere Smartphones von Huawei und vivo.
Das Urteil
Deine Wahl: Huawei nova 12 Pro, vorn bei Kamera und Konnektivität. Es sei denn, Akku & Laden entscheidet für dich.
| Kategorie | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Design & Display | 8.0 | 8.0 |
| Leistung & Hardware | 6.0 | 6.2 |
| Kamera | 6.5 | 6.0 |
| Konnektivität | 7.4 | 6.9 |
| Akku & Laden | 6.2 | 7.1 |
Welches passt zu dir?
Huawei nova 12 Pro, wenn dir wichtig ist…
- Displaytechnologie
- LTPO OLED
- gegen AMOLED
- Maximale Speicherkapazität
- 512 GB
- gegen 256 GB
- Pixeldichte des Displays
- 449 ppi
- gegen 388 ppi
- Schnellladeleistung
- 100 W
- gegen 44 W
vivo iQOO Z9s, wenn dir wichtig ist…
- Batteriekapazität
- 5.500 mAh
- gegen 4.600 mAh
- AnTuTu-Punktzahl
- 708.000
- gegen 521.000
- Wi-Fi-Standards
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 6E
- gegen Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Bluetooth-Version
- Bluetooth 5.4
- gegen Bluetooth 5.2
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Huawei HiSilicon Kirin 9000S | MediaTek Dimensity 7300 |
| Fertigungsprozess | 7 nm | 4 nm Bester Wert |
| Grafik-GPU | Maleoon 910 MP4 | Mali-G615 MC2 |
| Speichertyp | — | UFS 2.2 |
| Maximale CPU-Taktrate | 2,62 GHz Bester Wert | 2,5 GHz |
| Maximale Speicherkapazität | 512 GB Bester Wert | 256 GB |
| AnTuTu-Punktzahl | 521.000 | 708.000 Bester Wert |
| Geekbench 6 Einzelkern | — | 1.026 |
| Geekbench 6 Mehrkern | — | 2.932 |
| CPU-Beschreibung | Octa-Core-CPU mit 1x2.62 GHz Taishan Big-, 3x2.15 GHz Taishan Mid- und 4x1.53 GHz Cortex-A510-Kernen. | Octa-Core-Prozessor mit 4 Cortex-A78-Kernen bei 2.5 GHz und 4 Cortex-A55-Kernen bei 2.0 GHz. |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| RAM-Typ | — | DDR5 |
| AnTuTu-Version | v10 | v10 |
Design
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Blau, Weiß, Rosa | Titan, Grün |
| Gehäusedicke | 7,7 mm | 7,5 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 75 mm | 75 mm |
| Körpergröße | 163,1 mm | 163,7 mm |
| Gewicht | 201 g | 182 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 89 % | 90,3 % Bester Wert |
| Körpermaterialien | Kunststoff, Glas | Glas |
| Widerstandsmerkmale | — | IP64 |
| Dicke aufgeklappt | — | 7,5 mm |
Akku
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 4.600 mAh | 5.500 mAh Bester Wert |
| Akku-Typ | Li-Polymer | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | 100 W Bester Wert | 44 W |
| Batteriefunktionen | Nicht entfernbar, Wiederaufladbar, Schnelles Aufladen, Umgekehrtes Laden, Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Batteriestandsanzeige | Nicht entfernbar, Schnelles Aufladen, Wiederaufladbar, Batteriestandsanzeige, Umgekehrtes Laden |
Display
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 |
| Displaytechnologie | LTPO OLED Bester Wert | AMOLED |
| Maximale Displayhelligkeit | — | 1.800 nits |
| Bildschirmdiagonale | 6,76″ | 6,77″ Bester Wert |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 1.224 px Bester Wert | 1.080 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 2.776 px Bester Wert | 2.392 px |
| Pixeldichte des Displays | 449 ppi Bester Wert | 388 ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Touch-Abtastrate | 300 Hz | 300 Hz |
| Displaykontrast | — | 8.000.000 :1 |
| Displayfunktionen | Punch-Hole, LTPO, HDR, Always-On-Display, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Kratzfest, Rahmenlos, Dual-Edge-Display, 10-Bit-Panel, SGS-zertifiziert, PWM 2160Hz | Schott Xensation, HDR10+, Punch-Hole, SGS-zertifiziert, PWM 2160Hz, PWM 3840Hz, DCI-P3, 10-Bit-Panel, Kratzfest, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos, Always-On-Display |
Sensoren
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Unter dem Display | Unter dem Display |
Sensor
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Schwerkraftsensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Kühlsystem | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass, Lichtsensor, Kühlsystem |
Software
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Betriebssystem | HarmonyOS 4 | Android 14 |
| Betriebssystemfamilie | HarmonyOS | Android |
| Betriebssystemversion | 4 | 14 |
| Betriebssystem-Updates | — | 3 Jahre |
| Google-Dienste | — | Ja |
Konnektivität
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28b, 5G NR n40, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Zellulare Technologien | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 6E Bester Wert |
| Wi-Fi-Funktionen | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 Bester Wert |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE, L2HC | A2DP, LE |
| Navigationssysteme | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Bester Wert | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Konnektivitätsfunktionen | Virtuelle Näherungserkennung, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, Satellitenkonnektivität, USB 2.0 | UKW-Radio, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Computersynchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, USB 2.0 |
| USB-Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. Download-Geschwindigkeit | — | 3.270 Mbps |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | — | 3.270 Mbps |
Audio
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Audiofunktionen | Stereolautsprecher, A2DP, LE, L2HC | Stereolautsprecher, A2DP, LE, Hi-Res-Audio, 24-Bit/192-kHz-Audio |
Technische Daten
| Spezifikation | nova 12 Pro | iQOO Z9s |
|---|---|---|
| Modellnummern | ADA-AL00 | I2403 |