Technische Daten im direkten Vergleich
Huawei nova Y71 vs ZTE Axon 50 Lite
Vergleich zwischen Huawei nova Y71 und ZTE Axon 50 Lite: Kamera, Akku, Schnellladen, Display, Leistung und Farben nebeneinander. Weitere Smartphones von Huawei und ZTE.
Das Urteil
Deine Wahl: Huawei nova Y71, vorn bei Leistung & Hardware, Kamera und Akku & Laden. Es sei denn, Design & Display oder Konnektivität entscheidet für dich.
| Kategorie | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Design & Display | 4.7 | 5.8 |
| Leistung & Hardware | 3.8 | 3.3 |
| Kamera | 5.7 | 5.1 |
| Konnektivität | 5.2 | 5.9 |
| Akku & Laden | 6.1 | 5.5 |
Welches passt zu dir?
Huawei nova Y71, wenn dir wichtig ist…
- Batteriekapazität
- 6.000 mAh
- gegen 5.000 mAh
- RAM-Kapazität
- 8 GB
- gegen 4 GB
- Erweiterbarer Speicher
- Ja
- gegen Nein
- Max. Download-Geschwindigkeit
- 600 Mbps
- gegen 300 Mbps
ZTE Axon 50 Lite, wenn dir wichtig ist…
- AnTuTu-Punktzahl
- 224.000
- gegen 201.500
- Wi-Fi-Standards
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- gegen Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth-Version
- Bluetooth 5.2
- gegen Bluetooth 5.1
- Maximale Speicherkapazität
- 256 GB
- gegen 128 GB
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Huawei Kirin 710A | Unisoc T618 |
| Fertigungsprozess | 14 nm | 12 nm Bester Wert |
| Grafik-GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Mali-G52 MP2 |
| Speichertyp | — | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-Taktrate | 2 GHz | 2 GHz |
| Maximale Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB Bester Wert |
| AnTuTu-Punktzahl | 201.500 | 224.000 Bester Wert |
| Geekbench 6 Einzelkern | 319 | — |
| Geekbench 6 Mehrkern | 1.125 | — |
| CPU-Beschreibung | Octa-Core-Prozessor mit 4 Cortex-A73-Kernen mit 2.0 GHz und 4 Cortex-A53-Kernen mit 1.7 GHz | 6 × ARM Cortex-A55 mit 1.8 GHz plus 2 × ARM Cortex-A75 mit 2.0 GHz |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 8 GB Bester Wert | 4 GB |
| RAM-Typ | — | LPDDR4X |
| Erweiterbarer Speicher | Ja Bester Wert | Nein |
| AnTuTu-Version | v9 | v9 |
Design
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Gold | Schwarz, Violett, Grün |
| Gehäusedicke | 9 mm | 8,4 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 77,7 mm | 76,1 mm |
| Körpergröße | 168,3 mm | 165 mm |
| Gewicht | 199 g | 182 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 84,1 % Bester Wert | 83 % |
| Körpermaterialien | Kunststoff | Polycarbonat |
Akku
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 6.000 mAh Bester Wert | 5.000 mAh |
| Akku-Typ | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Schnellladeleistung | 22,5 W | 22,5 W |
| Batteriefunktionen | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar, Wiederaufladbar, Batteriestandsanzeige | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar, Batteriestandsanzeige, Ladegerät im Lieferumfang enthalten, Wiederaufladbar |
Display
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 |
| Displaytechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,75″ Bester Wert | 6,6″ |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 720 px | 1.080 px Bester Wert |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 1.600 px | 2.408 px Bester Wert |
| Pixeldichte des Displays | 260 ppi | 400 ppi Bester Wert |
| Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | 60 Hz |
| Displayfunktionen | Wassertropfen-Notch, TÜV Rheinland Eye Comfort-Zertifizierung, Gebogenes Glas, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos | Wassertropfen-Notch, Kratzfest, Gebogenes Glas, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos |
Sensoren
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Seite | Seite |
Sensor
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass, Schwerkraftsensor, Lichtsensor | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Näherungssensor |
Software
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Betriebssystem | EMUI 12 | Android 13 |
| Betriebssystemfamilie | EMUI | Android |
| Betriebssystemversion | 12 | 13 |
| Google-Dienste | Nein | Ja Bester Wert |
Konnektivität
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G CDMA BC0, 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, UMTS, LTE | LTE |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bester Wert |
| Wi-Fi-Funktionen | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Bester Wert |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigationssysteme | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Bester Wert | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB OTG, USB Type-C, NFC, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, USB 2.0 | 3,5-mm-Audiobuchse, Computersynchronisierung, Infrarot, NFC, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB-Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. Download-Geschwindigkeit | 600 Mbps Bester Wert | 300 Mbps |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | 150 Mbps Bester Wert | 100 Mbps |
Audio
| Spezifikation | nova Y71 | Axon 50 Lite |
|---|---|---|
| Audiofunktionen | Lautsprecher | A2DP, LE, LDAC |