Das Urteil
Deine Wahl: Honor 7X, vorn bei Design & Display, Leistung & Hardware und Akku & Laden. Es sei denn, Konnektivität entscheidet für dich.
| Kategorie | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Design & Display | 5.7 | 7.2 |
| Leistung & Hardware | 2.4 | 2.8 |
| Kamera | 3.3 | 3.3 |
| Konnektivität | 5.2 | 3.2 |
| Akku & Laden | 2.4 | 2.8 |
Welches passt zu dir?
Nokia 6.1, wenn dir wichtig ist…
- AnTuTu-Punktzahl
- 90.918
- gegen 67.636
- Wi-Fi-Standards
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- gegen Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth-Version
- Bluetooth 5.0
- gegen Bluetooth 4.1
- Betriebssystemversion
- 8
- gegen 7
Honor 7X, wenn dir wichtig ist…
- Batteriekapazität
- 3.340 mAh
- gegen 3.000 mAh
- Maximale Speicherkapazität
- 128 GB
- gegen 64 GB
- Gewicht
- 165 g
- gegen 172 g
- Nutzbare Fläche
- 77 %
- gegen 73,2 %
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 630 | Huawei HiSilicon Kirin 659 |
| Fertigungsprozess | 14 nm Bester Wert | 16 nm |
| Grafik-GPU | Qualcomm Adreno 508 | Mali-T830 MP2 |
| Speichertyp | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-Taktrate | 2,2 GHz | 2,36 GHz Bester Wert |
| Maximale Speicherkapazität | 64 GB | 128 GB Bester Wert |
| AnTuTu-Punktzahl | 90.918 Bester Wert | 67.636 |
| CPU-Beschreibung | Octa-Core-Prozessor mit 2.2 GHz Cortex-A53 | Acht Kerne (4x2.36 GHz Cortex-A53 und 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | — |
| RAM-Kapazität | 4 GB | 4 GB |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| AnTuTu-Version | v7 | v7 |
| Maximale Speicherkarte | 256 GB | — |
Design
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Kupfer, Weiß, Grau, Blau, Gold | Schwarz, Blau, Gold, Rot, Grau |
| Gehäusedicke | 8,2 mm | 7,6 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 75,8 mm | 75,3 mm |
| Körpergröße | 148,8 mm | 156,5 mm |
| Gewicht | 172 g | 165 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 73,2 % | 77 % Bester Wert |
| Körpermaterialien | Glas, Aluminiumlegierung | Glas, Aluminiumlegierung |
Akku
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 3.000 mAh | 3.340 mAh Bester Wert |
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | 18 W | — |
| Batteriefunktionen | Schnelles Aufladen, Batteriestandsanzeige, Wiederaufladbar | — |
| Gesprächszeit | 16 h | 21 h Bester Wert |
| Standby-Zeit | 507 h | 647 h Bester Wert |
| Musikwiedergabezeit | 119 h | — |
Display
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | 18:9 |
| Displaytechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale | 5,5″ | 5,93″ Bester Wert |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 1.080 px | 1.080 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 1.920 px | 2.160 px Bester Wert |
| Pixeldichte des Displays | 403 ppi | 407 ppi Bester Wert |
| Displaykontrast | 1.278 :1 | 1.941 :1 Bester Wert |
| Displayfunktionen | Gorilla Glass 3, Touchscreen | — |
Sensoren
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Rückseite | Rückseite |
Sensor
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass |
Software
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 8.1 | Android 7 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 8 Bester Wert | 7 |
Konnektivität
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Dual-Nano-SIM | Dual-Nano-SIM |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B40 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, EVDO, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, UMTS |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bester Wert | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi-Funktionen | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 Bester Wert | Bluetooth 4.1 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE | A2DP, EDR, LE |
| Navigationssysteme | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Bester Wert | GPS, GLONASS |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, NFC, UKW-Radio, USB Type-C, USB 2.0 | 3,5-mm-Audiobuchse, UKW-Radio, microUSB |
| USB-Version | USB 2.0 | microUSB |
| SAR (EU) Kopf | 0,94 W/kg | — |
| SAR (EU) Körper | 1,82 W/kg | — |
| Max. Download-Geschwindigkeit | 150 Mbps | — |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | 50 Mbps | — |
Audio
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | 2 | — |
| Audiofunktionen | A2DP, LE, Lautsprecher | A2DP, EDR, LE, Lautsprecher |
Technische Daten
| Spezifikation | 6.1 | 7X |
|---|---|---|
| Modellnummern | TA-1043, TA-1045, TA-1054, TA-1050, TA-1068 | BND-AL10, BND-TL10, BND-L21, BND-L22, BND-L24, BND-L31, BND-L2, BND-L34, BND-AL00 |