QMobile
Technische Daten im direkten Vergleich
QMobile J7 Pro vs QMobile Noir A1
Vergleiche bis zu vier Handys mit typisierten, normalisierten Daten: Messwerte bleiben numerisch, Fähigkeiten boolesch und Optionen vergleichbar.
Das Urteil
Keines setzt sich ab: jedes gewinnt etwas.
Welches passt zu dir?
QMobile J7 Pro, wenn dir wichtig ist…
- Gewicht
- 175 g
- gegen 182 g
QMobile Noir A1, wenn dir wichtig ist…
- Batteriekapazität
- 4.010 mAh
- gegen 3.150 mAh
- RAM-Kapazität
- 4 GB
- gegen 3 GB
- Speichertyp
- eMMC 5.1
- gegen eMMC 5.0
- Maximale Speicherkapazität
- 64 GB
- gegen 32 GB
Spezifikationsvergleich
Akku
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Batterieeffizienzklasse | — | — |
| Batteriekapazität | 3.150 mAh | 4.010 mAh Bester Wert |
| Akku-Typ | Li-Po | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | — | 10 W |
| Batteriefunktionen | — | Schnelles Aufladen |
| Akkulaufzeit | — | — |
| Kabellose Ladeleistung | — | — |
| Ladezyklen | — | — |
| Gesprächszeit | — | — |
| Standby-Zeit | — | — |
| Musikwiedergabezeit | — | — |
Design
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Körperfarben | Gold, Blau | Schwarz, Grau, Gold |
| Gehäusedicke | 9,2 mm | 8,3 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 76,6 mm | 76,5 mm |
| Körpergröße | 154 mm | 154,5 mm |
| Gewicht | 175 g Bester Wert | 182 g |
| Nutzbare Fläche | 70,7 % Bester Wert | 70,6 % |
| Körpermaterialien | — | — |
| Widerstandsmerkmale | — | — |
| Wasserdichte Tiefe | — | — |
| Fallfestigkeitsklasse | — | — |
| Reparierbarkeitsklasse | — | — |
| Faltbar | Nein | Nein |
| Robuste Bauweise | Nein | Nein |
| Anzahl der Falltests | — | — |
| Dicke aufgeklappt | 9,2 mm | — |
| QWERTY-Tastatur | — | — |
Leistung
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Prozessormodell | MediaTek MT6737T | MediaTek MT6755 Helio P10 |
| Fertigungsprozess | 28 nm | 28 nm |
| Grafik-GPU | Mali-T720 | Mali-T860 MP2 |
| Speichertyp | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 Bester Wert |
| Maximale CPU-Taktrate | 1,4 GHz | 2 GHz Bester Wert |
| Maximale Speicherkapazität | 32 GB | 64 GB Bester Wert |
| AnTuTu-Punktzahl | — | — |
| Geekbench 6 Einzelkern | — | — |
| Geekbench 6 Mehrkern | — | — |
| CPU-Beschreibung | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| Prozessortyp | Quad-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | — | — |
| RAM-Kapazität | 3 GB | 4 GB Bester Wert |
| RAM-Typ | — | — |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| AnTuTu-Version | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale Speicherkarte | — | — |
Sensoren
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | — | Vorderseite |
Display
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Maximale Displayhelligkeit | — | — |
| Displaytechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale | 5,5″ | 5,5″ |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 720 px | 1.080 px Bester Wert |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 1.280 px | 1.920 px Bester Wert |
| Pixeldichte des Displays | 267 ppi | 401 ppi Bester Wert |
| Bildwiederholfrequenz | — | — |
| Touch-Abtastrate | — | — |
| Displaykontrast | — | — |
| Displayfunktionen | Gorilla Glass 3, IPS-LCD | Gorilla Glass |
| Integrierter Projektor | Nein | Nein |
| Projektorhelligkeit | — | — |
| Horizontale Auflösung des Projektors | — | — |
| Vertikale Auflösung des Projektors | — | — |
| Diagonale des Außendisplays | — | — |
| Bildwiederholrate des Außendisplays | — | — |
| Maximale Helligkeit des Außendisplays | — | — |
| Displayfarben | — | — |
Sensor
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
Software
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 6 | Android 7 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 6 | 7 Bester Wert |
| Betriebssystem-Updates | — | — |
| Direkte Betriebssystemupdates | — | — |
| Google-Dienste | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Konnektivität
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Hybrider Dual-Micro-SIM | Nano-SIM + Micro-SIM |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi-Funktionen | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth-Profile | A2DP | A2DP |
| Navigationssysteme | GPS | GPS |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, UKW-Radio, USB OTG, microUSB | 3,5-mm-Audiobuchse, UKW-Radio, USB OTG |
| USB-Version | microUSB | microUSB |
| US-SAR Kopf | — | — |
| US-SAR Körper | — | — |
| SAR (EU) Kopf | — | — |
| SAR (EU) Körper | — | — |
| Nachrichten | — | — |
Audio
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | — | — |
| Audiofunktionen | A2DP, Lautsprecher | A2DP, Lautsprecher |
| Signaltypen | — | — |
Technische Daten
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Einführungspreis | — | — |
| MPN | — | — |
| Einführungspreis (USD) | — | — |
Funktionen
| Spezifikation | J7 Pro | Noir A1 |
|---|---|---|
| Integrierte Funktionen | — | — |