Das Urteil
Keines setzt sich ab: jedes gewinnt etwas.
| Kategorie | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Design & Display | 5.3 | 5.0 |
| Leistung & Hardware | 1.3 | 1.4 |
| Kamera | 3.0 | 3.0 |
| Konnektivität | 3.6 | 3.6 |
| Akku & Laden | 2.2 | 2.2 |
Welches passt zu dir?
Oppo A71, wenn dir wichtig ist…
- RAM-Kapazität
- 3 GB
- gegen 2 GB
- Speichertyp
- eMMC 5.1
- gegen eMMC 5.0
- Gewicht
- 137 g
- gegen 162 g
- Gehäusedicke
- 7,6 mm
- gegen 8,3 mm
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Prozessormodell | MediaTek MT6737M | MediaTek MT6750 |
| Fertigungsprozess | 28 nm | 28 nm |
| Grafik-GPU | Mali-T720 | Mali-T860 MP2 |
| Speichertyp | eMMC 5.0 | eMMC 5.1 Bester Wert |
| Maximale CPU-Taktrate | 1,3 GHz | 1,5 GHz Bester Wert |
| Maximale Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB |
| AnTuTu-Punktzahl | — | 38.844 |
| CPU-Beschreibung | Quad-Core 1.3 GHz Cortex-A53 | Octa-Core-Prozessor mit vier Cortex-A53-Kernen mit 1.5 GHz und vier Cortex-A53-Kernen mit 1.0 GHz |
| Prozessortyp | Quad-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 2 GB | 3 GB Bester Wert |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| Maximale Speicherkarte | 128 GB | — |
Design
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Körperfarben | Weiß, Gold, Schwarz | Gold, Schwarz |
| Gehäusedicke | 8,3 mm | 7,6 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 74 mm | 73,8 mm |
| Körpergröße | 150,2 mm | 148,1 mm |
| Gewicht | 162 g | 137 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | — | 68,2 % |
| Körpermaterialien | — | Glas, Aluminiumlegierung |
Akku
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | — | 10 W |
| Batteriefunktionen | Batteriestandsanzeige, Wiederaufladbar | Batteriestandsanzeige, Wiederaufladbar |
Display
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 |
| Displaytechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale | 5,2″ | 5,2″ |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 720 px | 720 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 1.280 px | 1.280 px |
| Pixeldichte des Displays | 282 ppi | 282 ppi |
| Displayfunktionen | Kratzfest, Touchscreen | Gorilla Glass 3, Touchscreen |
Sensoren
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Vorderseite | — |
Sensor
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass |
Software
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 7 | Android 7 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 7 | 7 |
Konnektivität
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Dual-Nano-SIM | Dual-Nano-SIM |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B40 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, UMTS, HSPA, LTE, 4G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-Funktionen | Wi-Fi Direct | — |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth-Profile | A2DP | A2DP |
| Navigationssysteme | GPS | GPS |
| Konnektivitätsfunktionen | UKW-Radio, microUSB, USB OTG, 3,5-mm-Audiobuchse | 3,5-mm-Audiobuchse, UKW-Radio, microUSB, USB 2.0, USB OTG |
| USB-Version | USB 2.0 | microUSB |
| Max. Download-Geschwindigkeit | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | 1 | 2 Bester Wert |
| Audiofunktionen | A2DP, Lautsprecher | A2DP, Lautsprecher, Stereolautsprecher Bester Wert |
Technische Daten
| Spezifikation | Pi | A71 |
|---|---|---|
| Modellnummern | — | CPH1717 |