Vodafone
Technische Daten im direkten Vergleich
Vodafone Smart 4 vs Vodafone Smart E9
Vergleiche bis zu vier Handys mit typisierten, normalisierten Daten: Messwerte bleiben numerisch, Fähigkeiten boolesch und Optionen vergleichbar.
Das Urteil
Keines setzt sich ab: jedes gewinnt etwas.
Welches passt zu dir?
Vodafone Smart E9, wenn dir wichtig ist…
- Batteriekapazität
- 2.000 mAh
- gegen 1.880 mAh
- RAM-Kapazität
- 1 GB
- gegen 512 MB
- Speichertyp
- eMMC 5.1
- gegen eMMC 4.5
- Displaytechnologie
- IPS LCD
- gegen TFT LCD
Spezifikationsvergleich
Akku
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Batterieeffizienzklasse | — | — |
| Batteriekapazität | 1.880 mAh | 2.000 mAh Bester Wert |
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | — | — |
| Batteriefunktionen | — | Batteriestandsanzeige, Wiederaufladbar |
| Akkulaufzeit | — | — |
| Kabellose Ladeleistung | — | — |
| Ladezyklen | — | — |
| Gesprächszeit | — | — |
| Standby-Zeit | — | — |
| Musikwiedergabezeit | — | — |
Design
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Weiß | Grau |
| Gehäusedicke | 10,6 mm | 9,8 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 66 mm | 65,7 mm |
| Körpergröße | 134,7 mm | 137,6 mm |
| Gewicht | 152 g | 134 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 62,8 % | 71,4 % Bester Wert |
| Körpermaterialien | — | — |
| Widerstandsmerkmale | — | — |
| Wasserdichte Tiefe | — | — |
| Fallfestigkeitsklasse | — | — |
| Reparierbarkeitsklasse | — | — |
| Faltbar | Nein | Nein |
| Robuste Bauweise | Nein | Nein |
| Anzahl der Falltests | — | — |
| Dicke aufgeklappt | 10,6 mm | 9,8 mm Bester Wert |
| QWERTY-Tastatur | — | — |
Leistung
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 200 | MediaTek MT6739 |
| Fertigungsprozess | 28 nm | 28 nm |
| Grafik-GPU | Qualcomm Adreno 302 | PowerVR GE8100 |
| Speichertyp | eMMC 4.5 | eMMC 5.1 Bester Wert |
| Maximale CPU-Taktrate | 1,2 GHz | 1,5 GHz Bester Wert |
| Maximale Speicherkapazität | 4 GB | 8 GB Bester Wert |
| AnTuTu-Punktzahl | — | — |
| Geekbench 6 Einzelkern | — | 456 |
| Geekbench 6 Mehrkern | — | 1.499 |
| CPU-Beschreibung | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Prozessortyp | Dual-Core | Quad-Core |
| 64-Bit-Prozessor | — | Ja |
| RAM-Kapazität | 512 MB | 1 GB Bester Wert |
| RAM-Typ | — | — |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| AnTuTu-Version | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximale Speicherkarte | — | 32 GB |
Sensoren
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | — | — |
Display
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 16:9 | 18:9 |
| Maximale Displayhelligkeit | — | — |
| Displaytechnologie | TFT LCD | IPS LCD Bester Wert |
| Bildschirmdiagonale | 4,5″ | 5″ Bester Wert |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 480 px | 480 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 854 px | 960 px Bester Wert |
| Pixeldichte des Displays | 218 ppi Bester Wert | 215 ppi |
| Bildwiederholfrequenz | — | — |
| Touch-Abtastrate | — | — |
| Displaykontrast | — | — |
| Displayfunktionen | — | Touchscreen |
| Integrierter Projektor | Nein | Nein |
| Projektorhelligkeit | — | — |
| Horizontale Auflösung des Projektors | — | — |
| Vertikale Auflösung des Projektors | — | — |
| Diagonale des Außendisplays | — | — |
| Bildwiederholrate des Außendisplays | — | — |
| Maximale Helligkeit des Außendisplays | — | — |
| Displayfarben | — | — |
Sensor
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Kompass |
Software
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 4.4 | Android 8.1 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 4,4 | 8,1 Bester Wert |
| Betriebssystem-Updates | — | — |
| Direkte Betriebssystemupdates | — | Nein |
| Google-Dienste | — | — |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Konnektivität
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Micro-SIM | Eine Nano-SIM, Dual-Nano-SIM, Dual-SIM Bester Wert |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA | GSM, HSPA, LTE, 4G Bester Wert |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-Funktionen | WLAN-Hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 Bester Wert |
| Bluetooth-Profile | A2DP | A2DP, LE |
| Navigationssysteme | GPS | GPS |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, NFC, UKW-Radio, USB-Aufladung | 3,5-mm-Audiobuchse, UKW-Radio, USB-Aufladung |
| USB-Version | microUSB | microUSB |
| US-SAR Kopf | 1,22 W/kg | — |
| US-SAR Körper | 0,82 W/kg | — |
| SAR (EU) Kopf | — | 0,91 W/kg |
| SAR (EU) Körper | — | 1,63 W/kg |
| Nachrichten | — | — |
Audio
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | — | 1 |
| Audiofunktionen | A2DP, Lautsprecher | Lautsprecher |
| Signaltypen | — | — |
Technische Daten
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Einführungspreis | — | — |
| MPN | — | — |
| Einführungspreis (USD) | — | — |
Funktionen
| Spezifikation | Smart 4 | Smart E9 |
|---|---|---|
| Integrierte Funktionen | — | — |