Technische Daten im direkten Vergleich
Wiko View Prime vs Wiko View2
Vergleich zwischen Wiko View Prime und Wiko View2: Kamera, Akku, Schnellladen, Display, Leistung und Farben nebeneinander. Weitere Smartphones von Wiko.
Das Urteil
Deine Wahl: Wiko View2, vorn bei Design & Display und Konnektivität. Es sei denn, Leistung & Hardware entscheidet für dich.
| Kategorie | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Design & Display | 5.1 | 5.5 |
| Leistung & Hardware | 2.2 | 1.7 |
| Kamera | 2.1 | 2.0 |
| Konnektivität | 3.1 | 4.1 |
| Akku & Laden | 2.2 | 2.2 |
Welches passt zu dir?
Wiko View Prime, wenn dir wichtig ist…
- RAM-Kapazität
- 4 GB
- gegen 3 GB
- Maximale Speicherkapazität
- 64 GB
- gegen 32 GB
Wiko View2, wenn dir wichtig ist…
- Wi-Fi-Standards
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- gegen Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Gewicht
- 153 g
- gegen 162 g
- Nutzbare Fläche
- 80,5 %
- gegen 75,6 %
- Bildschirmdiagonale
- 6″
- gegen 5,7″
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 430 | Qualcomm Snapdragon 435 |
| Fertigungsprozess | 28 nm | 28 nm |
| Grafik-GPU | Qualcomm Adreno 505 | Qualcomm Adreno 505 |
| Speichertyp | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-Taktrate | 1,4 GHz | 1,4 GHz |
| Maximale Speicherkapazität | 64 GB Bester Wert | 32 GB |
| CPU-Beschreibung | Octa-Core 1.4 GHz Cortex-A53 | Octa-Core 1.4 GHz Cortex-A53 |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 4 GB Bester Wert | 3 GB |
| RAM-Typ | DDR3 | DDR3 |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| Maximale Speicherkarte | 128 GB | 128 GB |
Design
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Gold, Blau, Rot | Schwarz, Gold, Grau |
| Gehäusedicke | 8,3 mm | 8,3 mm |
| Körperbreite | 72,8 mm | 72 mm |
| Körpergröße | 152,3 mm | 154,5 mm |
| Gewicht | 162 g | 153 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 75,6 % | 80,5 % Bester Wert |
| Körpermaterialien | — | Glas, Aluminiumlegierung |
| Dicke aufgeklappt | — | 8,3 mm |
Akku
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Akku-Typ | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Batteriefunktionen | Nicht entfernbar, Wiederaufladbar, Batteriestandsanzeige | Batteriestandsanzeige, Wiederaufladbar |
Display
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 18:9 | — |
| Displaytechnologie | IPS LCD | IPS LCD |
| Bildschirmdiagonale | 5,7″ | 6″ Bester Wert |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 720 px | 720 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 1.440 px | 1.528 px Bester Wert |
| Pixeldichte des Displays | 282 ppi | 282 ppi |
| Displayfunktionen | Touchscreen | Gorilla Glass, Touchscreen |
Sensoren
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Rückseite | Rückseite |
Sensor
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass |
Software
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 7.1 | Android 8 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 7,1 | 8 Bester Wert |
Konnektivität
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Dual-Nano-SIM | Dual-Nano-SIM |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) Bester Wert |
| Wi-Fi-Funktionen | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigationssysteme | GPS | GPS |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, UKW-Radio, microUSB, USB OTG | 3,5-mm-Audiobuchse, NFC, UKW-Radio, microUSB, USB-Aufladung, USB OTG |
| USB-Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| US-SAR Kopf | 0,4 W/kg | — |
| US-SAR Körper | 1,3 W/kg | — |
| SAR (EU) Kopf | 0,19 W/kg Bester Wert | 0,43 W/kg |
| SAR (EU) Körper | 1,62 W/kg | 1,33 W/kg Bester Wert |
| Max. Download-Geschwindigkeit | 150 Mbps | 300 Mbps Bester Wert |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | 2 | 2 |
| Audiofunktionen | Lautsprecher, A2DP, LE | A2DP, LE, Lautsprecher |
Technische Daten
| Spezifikation | View Prime | View2 |
|---|---|---|
| Modellnummern | — | W_C800 |