Xiaomi
Technische Daten im direkten Vergleich
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ vs Xiaomi Poco F9 Pro
Vergleiche bis zu vier Handys mit typisierten, normalisierten Daten: Messwerte bleiben numerisch, Fähigkeiten boolesch und Optionen vergleichbar.
Das Urteil
Deine Wahl: Xiaomi Poco F9 Pro, vorn bei Design & Display, Leistung & Hardware, Kamera, Konnektivität und Akku & Laden.
| Kategorie | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Design & Display | 8.6 | 8.9 |
| Leistung & Hardware | 6.1 | 9.2 |
| Kamera | 7.8 | 8.3 |
| Konnektivität | 7.9 | 8.8 |
| Akku & Laden | 7.4 | 9.7 |
Welches passt zu dir?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, wenn dir wichtig ist…
- Pixeldichte des Displays
- 447 ppi
- gegen 419 ppi
- Gehäusedicke
- 7,9 mm
- gegen 8,6 mm
- Bildschirmdiagonale
- 6,83″
- gegen 6,59″
- Horizontale Bildschirmauflösung
- 1.280 px
- gegen 1.156 px
Xiaomi Poco F9 Pro, wenn dir wichtig ist…
- AnTuTu-Punktzahl
- 3.798.445
- gegen 817.755
- Wi-Fi-Standards
- Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
- gegen Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- Speichertyp
- UFS 4.1
- gegen UFS 2.2
- Bluetooth-Version
- Bluetooth 6.0
- gegen Bluetooth 5.4
Spezifikationsvergleich
Akku
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Batterieeffizienzklasse | B | — |
| Batteriekapazität | 6.500 mAh Bester Wert | 6.330 mAh |
| Akku-Typ | Si-Carbon Li-Ion | Si-Carbon Li-Ion |
| Schnellladeleistung | 100 W | 100 W |
| Batteriefunktionen | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar, Umgekehrtes Laden, Wiederaufladbar, Batteriestandsanzeige | Schnelles Aufladen, Kabelloses Laden, Umgekehrtes Laden, Umgekehrtes kabelloses Laden, Nicht entfernbar, Wiederaufladbar, Batteriestandsanzeige, Ladegerät im Lieferumfang enthalten Bester Wert |
| Akkulaufzeit | — | — |
| Kabellose Ladeleistung | — | 50 W |
| Ladezyklen | 1.000 | — |
| Gesprächszeit | — | — |
| Standby-Zeit | — | — |
| Musikwiedergabezeit | — | — |
Design
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Blau, Braun, Weiß, Gold | Schwarz, Weiß, Grün |
| Gehäusedicke | 7,9 mm Bester Wert | 8,6 mm |
| Körperbreite | 78,3 mm | 75,3 mm |
| Körpergröße | 163,3 mm | 157,5 mm |
| Gewicht | 207 g | 206 g Bester Wert |
| Nutzbare Fläche | 89,6 % | 91 % Bester Wert |
| Körpermaterialien | Glas, Kunststoff | Glas, Aluminiumlegierung, Kunststoff Bester Wert |
| Widerstandsmerkmale | IP68, IP69K | IP68, IP69 |
| Wasserdichte Tiefe | 1,5 m | 1,5 m |
| Fallfestigkeitsklasse | A | — |
| Reparierbarkeitsklasse | C | — |
| Faltbar | Nein | Nein |
| Robuste Bauweise | Nein | Nein |
| Anzahl der Falltests | 270 | — |
| Dicke aufgeklappt | — | — |
| QWERTY-Tastatur | — | — |
Leistung
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fertigungsprozess | 4 nm | 3 nm Bester Wert |
| Grafik-GPU | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 840 |
| Speichertyp | UFS 2.2 | UFS 4.1 Bester Wert |
| Maximale CPU-Taktrate | 2,7 GHz | 4,6 GHz Bester Wert |
| Maximale Speicherkapazität | 512 GB | 512 GB |
| AnTuTu-Punktzahl | 817.755 | 3.798.445 Bester Wert |
| Geekbench 6 Einzelkern | — | 3.234 |
| Geekbench 6 Mehrkern | — | 10.059 |
| CPU-Beschreibung | Octa-Core-CPU mit Kernen bei 1×2.7 GHz, 3×2.4 GHz und 4×1.8 GHz. | Octa-Core-CPU mit 2 Kernen mit 4.6 GHz und 6 Kernen mit 3.62 GHz |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X | DDR5 Bester Wert |
| Erweiterbarer Speicher | Nein | Nein |
| AnTuTu-Version | v10 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1.111 | — |
| Maximale Speicherkarte | — | — |
Sensoren
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Unter dem Display | Unter dem Display |
Display
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Maximale Displayhelligkeit | 3.200 nits | 4.500 nits Bester Wert |
| Displaytechnologie | AMOLED | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale | 6,83″ Bester Wert | 6,59″ |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 1.280 px Bester Wert | 1.156 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 2.772 px Bester Wert | 2.510 px |
| Pixeldichte des Displays | 447 ppi Bester Wert | 419 ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 185 Hz Bester Wert |
| Touch-Abtastrate | 480 Hz | 480 Hz |
| Displaykontrast | 8.000.000 :1 | — |
| Displayfunktionen | Gorilla Glass Victus 2, Mohs-Härtegrad 5, HDR10+, Dolby Vision, Punch-Hole, SGS-zertifiziert, PWM 3840Hz, DCI-P3, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos, Kratzfest | Punch-Hole, Gorilla Glass 7i, Mohs-Härtegrad 5, Dolby Vision, HDR10+, Always-On-Display, LTPO, DC Dimming, DCI-P3, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Kratzfest, Rahmenlos, HDR10 |
| Integrierter Projektor | Nein | Nein |
| Projektorhelligkeit | — | — |
| Horizontale Auflösung des Projektors | — | — |
| Vertikale Auflösung des Projektors | — | — |
| Diagonale des Außendisplays | — | — |
| Bildwiederholrate des Außendisplays | — | — |
| Maximale Helligkeit des Außendisplays | — | — |
| Displayfarben | — | — |
Sensor
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Näherungssensor, Lichtsensor, Kühlsystem, Virtuelle Näherungserkennung | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Gyroskop, Kompass, Kühlsystem, Lichtsensor, RGB-Sensor, Ultraschall-Näherungssensor, Virtuelle Näherungserkennung |
Software
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 15 | Android 16 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 15 | 16 Bester Wert |
| Betriebssystem-Updates | 5 Jahre | 5 Jahre |
| Direkte Betriebssystemupdates | Nein | Nein |
| Google-Dienste | Ja | Ja |
| Webbrowser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Konnektivität
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Nano-SIM + eSIM, Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby | Dual-Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM, Dual-SIM mit Dual-Standby, Dual-SIM |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n42, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Zellulare Technologien | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bester Wert |
| Wi-Fi-Funktionen | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 Bester Wert |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC, Auracast |
| Navigationssysteme | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Bester Wert |
| Konnektivitätsfunktionen | Infrarot, NFC, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, eSIM | Infrarot, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB-Host 3.2, eSIM, VoLTE, VoNR, DLNA, Internetfreigabe, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung |
| USB-Version | USB 2.0 | — |
| US-SAR Kopf | — | — |
| US-SAR Körper | — | — |
| SAR (EU) Kopf | — | — |
| SAR (EU) Körper | — | — |
| Nachrichten | — | — |
Audio
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Mikrofonanzahl | — | 2 |
| Audiofunktionen | Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Hi-Res-Audio, Kabelloses Hi-Res-Audio, A2DP, LE | Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Hi-Res-Audio, Kabelloses Hi-Res-Audio, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, ASHA, MIHC, Auracast |
| Signaltypen | — | — |
Technische Daten
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Einführungspreis | — | — |
| MPN | — | — |
| Einführungspreis (USD) | — | — |
Funktionen
| Spezifikation | Redmi Note 15 Pro+ | Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| Integrierte Funktionen | — | — |