Technische Daten im direkten Vergleich
ZTE Axon 40 Lite vs ZTE Axon 40 SE
Vergleich zwischen ZTE Axon 40 Lite und ZTE Axon 40 SE: Kamera, Akku, Schnellladen, Display, Leistung und Farben nebeneinander. Weitere Smartphones von ZTE.
Das Urteil
Keines setzt sich ab: jedes gewinnt etwas.
| Kategorie | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Design & Display | 7.2 | 7.0 |
| Leistung & Hardware | 3.6 | 3.2 |
| Kamera | 3.8 | 3.8 |
| Konnektivität | 4.5 | 5.6 |
| Akku & Laden | 4.7 | 4.7 |
Welches passt zu dir?
ZTE Axon 40 Lite, wenn dir wichtig ist…
- Speichertyp
- UFS 2.2
- gegen eMMC 5.1
ZTE Axon 40 SE, wenn dir wichtig ist…
- SIM-Konfigurationen
- Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby, Dual-SIM
- gegen Eine Nano-SIM
- Gehäusedicke
- 7,6 mm
- gegen 8,3 mm
- Körpermaterialien
- Aluminiumlegierung
- gegen Kunststoff
Spezifikationsvergleich
Leistung
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Prozessormodell | Unisoc Tiger T616 | Unisoc Tiger T616 |
| Fertigungsprozess | 12 nm | 12 nm |
| Grafik-GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G52 MP2 |
| Speichertyp | UFS 2.2 Bester Wert | eMMC 5.1 |
| Maximale CPU-Taktrate | 2 GHz | 2 GHz |
| Maximale Speicherkapazität | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu-Punktzahl | 221.000 | 210.000 |
| CPU-Beschreibung | 2 × ARM Cortex-A75 mit 2.0 GHz + 6 × ARM Cortex-A55 mit 1.8 GHz | Octa-Core-CPU mit 2 Cortex-A75-Kernen mit 2.0 GHz und 6 Cortex-A55-Kernen mit 2.0 GHz |
| Prozessortyp | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit-Prozessor | Ja | Ja |
| RAM-Kapazität | 4 GB | 4 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Erweiterbarer Speicher | Ja | Ja |
| AnTuTu-Version | v9 | v8 |
Design
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Körperfarben | Schwarz, Blau | Blau, Schwarz |
| Gehäusedicke | 8,3 mm | 7,6 mm Bester Wert |
| Körperbreite | 74 mm | 75,8 mm |
| Körpergröße | 163 mm | 163,5 mm |
| Gewicht | 182 g | 182 g |
| Nutzbare Fläche | 87 % Bester Wert | 86,7 % |
| Körpermaterialien | Kunststoff | Aluminiumlegierung Bester Wert |
Akku
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Batteriekapazität | 4.500 mAh | 4.500 mAh |
| Akku-Typ | Li-Polymer | Li-Ion |
| Schnellladeleistung | 22,5 W | 22,5 W |
| Batteriefunktionen | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar | Schnelles Aufladen, Nicht entfernbar, Batteriestandsanzeige, Wiederaufladbar |
Display
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Seitenverhältnis | 20:9 | 20:9 |
| Displaytechnologie | AMOLED | AMOLED |
| Bildschirmdiagonale | 6,6″ | 6,67″ Bester Wert |
| Horizontale Bildschirmauflösung | 1.080 px | 1.080 px |
| Vertikale Bildschirmauflösung | 2.408 px Bester Wert | 2.400 px |
| Pixeldichte des Displays | 400 ppi Bester Wert | 395 ppi |
| Bildwiederholfrequenz | — | 60 Hz |
| Displayfunktionen | Wassertropfen-Notch, Kratzfest, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos | AMOLED, Punch-Hole, Kratzfest, Kapazitive Berührung, Multi-Touch, Rahmenlos, Always-On-Display, Touchscreen |
Sensoren
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Platzierung des Fingerabdrucksensors | Seite | Seite |
Sensor
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Sensorfunktionen | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Näherungssensor | Fingerabdrucksensor, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass, Lichtsensor |
Software
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 12 | Android 12 |
| Betriebssystemfamilie | Android | Android |
| Betriebssystemversion | 12 | 12 |
| Google-Dienste | Ja | Ja |
Konnektivität
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| SIM-Konfigurationen | Eine Nano-SIM | Dual-Nano-SIM, Dual-SIM mit Dual-Standby, Dual-SIM Bester Wert |
| Mobilfunkbänder | 2G GSM B2, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B13, 4G LTE B28A, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B66 |
| Zellulare Technologien | — | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Wi-Fi-Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-Funktionen | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dualband, WLAN-Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth-Profile | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigationssysteme | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Konnektivitätsfunktionen | 3,5-mm-Audiobuchse, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB OTG | 3,5-mm-Audiobuchse, NFC, USB Type-C, USB-Aufladung, USB-Massenspeicher, USB OTG, Computersynchronisierung, OTA-Synchronisierung, Internetfreigabe, VoLTE |
| USB-Version | — | USB 2.0 |
| Max. Download-Geschwindigkeit | — | 300 Mbps |
| Max. Upload-Geschwindigkeit | — | 100 Mbps |
Audio
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Audiofunktionen | A2DP, LE | A2DP, LE, Lautsprecher |
Technische Daten
| Spezifikation | Axon 40 Lite | Axon 40 SE |
|---|---|---|
| Modellnummern | — | 9047 |