Side-by-side technical data
Cubot KingKong 7 vs AGM H5 Pro
Comparison between Cubot KingKong 7 and AGM H5 Pro: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Cubot and AGM.
The verdict
Neither runs away with it: each wins something.
| Category | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Design & display | 4.9 | 4.0 |
| Performance & hardware | 4.0 | 4.0 |
| Camera | 4.2 | 4.2 |
| Connectivity | 4.7 | 5.6 |
| Battery & charging | 5.7 | 5.9 |
Which one is for you?
Cubot KingKong 7, if you care about…
- Display Pixel Density
- 400 ppi
- against 269 ppi
- Weight
- 267 g
- against 360 g
- Usable Surface
- 72.1 %
- against 68 %
- Body Thickness
- 14 mm
- against 23 mm
AGM H5 Pro, if you care about…
- Battery Capacity
- 7,000 mAh
- against 5,000 mAh
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- against Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- Bluetooth Version
- Bluetooth 5.0
- against Bluetooth 4.2
- OS Version
- 12
- against 11
Specification comparison
Performance
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Processor Model | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio G85 |
| Processor Process Size | 12 nm | 12 nm |
| Graphics GPU | Mali-G72 MP3 | Arm Mali-G52 MC2 (950 MHz) |
| Maximum CPU Clock | 2 GHz | 2 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 128 GB | 128 GB |
| AnTuTu Score | 210,000 | 225,154 |
| CPU Description | Octa-core processor with four Cortex-A73 cores and four Cortex-A53 cores, all clocked at 2.0 GHz. | 2x Cortex-A75 at 2.0 GHz plus 6x Cortex-A55 at 1.8 GHz |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 8 GB | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Expandable Storage | Yes Best value | No |
| AnTuTu version | v9 | v10 |
Design
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Body Colors | Black | Black |
| Body Thickness | 14 mm Best value | 23 mm |
| Body Width | 83.5 mm | 85.5 mm |
| Body Height | 166.8 mm | 176.2 mm |
| Weight | 267 g Best value | 360 g |
| Usable Surface | 72.1 % Best value | 68 % |
| Body Materials | Rugged Build, Polycarbonate | Polycarbonate |
| Resistance Features | IP68, IP69K | IP68, IP69, MIL-STD-810H |
| Waterproof Depth | 1.5 m | — |
Battery
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 5,000 mAh | 7,000 mAh Best value |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Ion |
| Fast Charge Power | — | 15 W |
| Battery Features | Fast Charging, Non-Removable | Fast Charging, Non-Removable |
Display
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
| Display Technology | IPS LCD | IPS LCD |
| Display Diagonal | 6.36″ | 6.52″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px Best value | 720 px |
| Display Vertical Resolution | 2,300 px Best value | 1,600 px |
| Display Pixel Density | 400 ppi Best value | 269 ppi |
| Display Contrast Ratio | — | 1,500 :1 |
| Display Features | IPS LCD, Hole-Punch Notch, Capacitive Touch, Multi-Touch | Water Drop Notch, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, In-Cell Technology |
Sensors
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Rear | Side |
Sensor
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Software
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Operating System | Android 11 | Android 12 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 11 | 12 Best value |
| Google Services | Yes | Yes |
Connectivity
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 2G CDMA BC6, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS | 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Cellular Technologies | GSM, CDMA, HSPA, LTE | — |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth Version | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Best value |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE | A2DP |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Best value |
| Connectivity Features | NFC, USB Type-C, USB OTG, USB Charging, USB Mass Storage, Computer Sync, OTA Sync, FM Radio, Tethering, VoLTE | Computer Sync, NFC, OTA Sync, FM Radio, Tethering, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C |
| USB Version | USB Type-C | — |
| SAR (EU) head | — | 0.447 W/kg |
| SAR (EU) body | — | 1.149 W/kg |
Audio
| Specification | KingKong 7 | H5 Pro |
|---|---|---|
| Audio Features | A2DP, Loudspeaker | A2DP |