Side-by-side technical data
Google Pixel 9 Pro XL vs Motorola Moto X50 Ultra
Comparison between Google Pixel 9 Pro XL and Motorola Moto X50 Ultra: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Google and Motorola.
The verdict
Your pick: Motorola Moto X50 Ultra, ahead on Performance & hardware and Camera. Unless Connectivity decides it for you.
| Category | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Design & display | 8.4 | 8.5 |
| Performance & hardware | 7.8 | 8.3 |
| Camera | 8.5 | 8.8 |
| Connectivity | 9.2 | 8.2 |
| Battery & charging | 8.5 | 8.4 |
Which one is for you?
Google Pixel 9 Pro XL, if you care about…
- Battery Capacity
- 5,060 mAh
- against 4,500 mAh
- Display Technology
- LTPO OLED
- against pOLED
- Peak Display Brightness
- 3,000 nits
- against 2,500 nits
- Display Pixel Density
- 486 ppi
- against 444 ppi
Motorola Moto X50 Ultra, if you care about…
- AnTuTu Score
- 1,779,885
- against 1,499,303
- Storage Type
- UFS 4.0
- against UFS 3.1
- Bluetooth Version
- Bluetooth 5.4
- against Bluetooth 5.3
- Display Refresh Rate
- 144 Hz
- against 120 Hz
Specification comparison
Performance
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Processor Model | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Processor Process Size | 4 nm | 4 nm |
| Graphics GPU | Mali-G715 MC7 | Qualcomm Adreno 735 |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 4.0 Best value |
| Maximum CPU Clock | 3.1 GHz Best value | 3 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 1 TB | 1 TB |
| AnTuTu Score | 1,499,303 | 1,779,885 Best value |
| Geekbench 6 Single-Core | 1,600 | 2,019 Best value |
| Geekbench 6 Multi-Core | 4,500 | 5,570 Best value |
| CPU Description | Octa-core CPU with 1×3.1 GHz Cortex-X4, 3×2.6 GHz Cortex-A720, and 4×1.92 GHz Cortex-A520. | Octa-core processor with 1x3.0 GHz Cortex-X4, 4x2.8 GHz Cortex-A720, and 3x2.0 GHz Cortex-A520 cores. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| AnTuTu version | v11 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2,540 | — |
Design
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, White, Gold, Grey, Green, Beige, Pink | Grey, Brown, Peach, Black, Copper |
| Body Thickness | 8.5 mm Best value | 8.6 mm |
| Body Width | 76.6 mm | 72.4 mm |
| Body Height | 162.8 mm | 161.1 mm |
| Weight | 221 g | 197 g Best value |
| Usable Surface | 88 % | 92.9 % Best value |
| Body Materials | Glass, Aluminium Alloy | Glass, Aluminium Alloy, Faux Leather |
| Resistance Features | IP68 | IP68 |
| Waterproof Depth | 1.5 m | 1.5 m |
| Drop Resistance Class | A | — |
| Repairability Class | C | — |
| Drop Test Count | 270 | — |
Battery
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Battery Efficiency Rating | B | — |
| Battery Capacity | 5,060 mAh Best value | 4,500 mAh |
| Battery Type | Li-Ion | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 37 W | 125 W Best value |
| Battery Features | Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Bypass Charging, Rechargeable, Non-Removable, Battery Level Indicator | Non-Removable, Rechargeable, Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Battery Level Indicator, Charger Included |
| Battery Endurance | 49 h 30 min | — |
| Wireless charging power | 23 W | 50 W Best value |
| Charge cycles | 1,000 | — |
| Reverse wireless charging power | — | 10 W |
Display
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | LTPO OLED Best value | pOLED |
| Peak Display Brightness | 3,000 nits Best value | 2,500 nits |
| Display Diagonal | 6.8″ Best value | 6.7″ |
| Display Horizontal Resolution | 1,344 px Best value | 1,220 px |
| Display Vertical Resolution | 2,992 px Best value | 2,712 px |
| Display Pixel Density | 486 ppi Best value | 444 ppi |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz Best value |
| Touch Sampling Rate | 120 Hz | 360 Hz Best value |
| Display Contrast Ratio | 2,000,000 :1 | 5,000,000 :1 Best value |
| Display Features | Hole-Punch Notch, Gorilla Glass Victus 2, Mohs Level 4, HDR10+, Always-On Display, LTPO, Capacitive Touch, Multi-Touch, Scratch Resistant, Frameless, DCI-P3 | Gorilla Glass Victus, HDR10+, Hole-Punch Notch, Dual-Edge Display, DCI-P3, 10-Bit Panel, Capacitive Touch, Multi-Touch, Always-On Display, Oleophobic Coating, Scratch Resistant, Frameless, LTPS |
Sensors
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Under Display |
Sensor
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Barometer, Light Sensor, Ultrasonic Proximity Sensor, Cooling System, Thermometer Sensor | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor |
Software
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Operating System | — | Android 14 |
| OS Family | — | Android |
| OS Version | — | 14 |
| OS Update Support | 7 years | — |
| Direct OS Updates | Yes Best value | No |
| Google Services | Yes Best value | No |
| Widevine L1 | Yes | — |
Connectivity
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Nano-SIM + eSIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B21, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B14, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B21, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B29, 4G LTE B30, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 4G LTE B75, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n14, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n29, 5G NR n30, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n70, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n76, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79, 5G NR n258, 5G NR n260, 5G NR n261 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7, Wi-Fi 6/6E |
| Wi-Fi Features | Tri-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO, Dual Band | Tri-Band, Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 Best value |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Best value | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC |
| Connectivity Features | USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C, NFC, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, eSIM, UWB, VoLTE, Satellite Connectivity, USB Host 3.2 | Smart Connect Support, UWB, NFC, USB Charging, USB Mass Storage, USB Host 3.1, USB OTG, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, DisplayPort output |
| USB Version | USB 3.2 | USB 3.1 |
| SAR (EU) head | 0.99 W/kg | — |
| SAR (EU) body | 1.4 W/kg | — |
| Max. download speed | — | 10,000 Mbps |
| Max. upload speed | — | 3,500 Mbps |
Audio
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Microphone Count | 3 | — |
| Audio Features | Stereo Speakers, Noise-Cancellation Microphone, A2DP, LE, aptX HD | Stereo Speakers, Dolby Atmos, Snapdragon Sound, A2DP, LE |
Technical
| Specification | Pixel 9 Pro XL | Moto X50 Ultra |
|---|---|---|
| Launch price | 1,199 € | — |
| Model numbers | GGX8B, GZC4K, GQ57S | XT2401-2 |
Related comparisons
- Google Pixel 9 Pro XL vs Huawei Pura 80 Pro Plus
- Google Pixel 9 Pro XL vs Nothing Phone (3)
- Google Pixel 9 Pro XL vs Samsung Galaxy S24 Plus
- Google Pixel 9 Pro XL vs Xiaomi 14T Pro
- Motorola Moto X50 Ultra vs Xiaomi 14T Pro
- Motorola Moto X50 Ultra vs Meizu 21 Pro
- Motorola Moto X50 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Plus
- Motorola Moto X50 Ultra vs Motorola Edge 50 Ultra