Side-by-side technical data
Honor 200 Lite vs Realme 11
Comparison between Honor 200 Lite and Realme 11: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Honor and Realme.
The verdict
Neither runs away with it: each wins something.
| Category | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Design & display | 8.0 | 6.4 |
| Performance & hardware | 5.4 | 5.3 |
| Camera | 6.1 | 6.0 |
| Connectivity | 6.2 | 6.5 |
| Battery & charging | 4.9 | 6.0 |
Which one is for you?
Honor 200 Lite, if you care about…
- RAM Capacity
- 12 GB
- against 8 GB
- Display Technology
- AMOLED
- against IPS LCD
- Peak Display Brightness
- 1,200 nits
- against 680 nits
- Weight
- 166 g
- against 190 g
Realme 11, if you care about…
- Battery Capacity
- 5,000 mAh
- against 4,500 mAh
- Bluetooth Version
- Bluetooth 5.2
- against Bluetooth 5.1
- Display Refresh Rate
- 120 Hz
- against 90 Hz
- Fast Charge Power
- 67 W
- against 35 W
Specification comparison
Performance
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Processor Model | MediaTek Dimensity 6080 | MediaTek Dimensity 6100+ |
| Processor Process Size | 6 nm | 6 nm |
| Graphics GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Maximum CPU Clock | 2.4 GHz Best value | 2.2 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu Score | 448,036 Best value | 442,599 |
| Geekbench 6 Single-Core | 767 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 2,057 | — |
| CPU Description | Octa-core processor with 2x2.4 GHz Cortex-A76 cores and 6x2.0 GHz Cortex-A55 cores. | Octa-core CPU with 2 Cortex-A76 cores at 2.2 GHz and 6 Cortex-A55 cores at 2.0 GHz. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 12 GB Best value | 8 GB |
| RAM Type | DDR4 | LPDDR4X |
| Expandable Storage | No | Yes Best value |
| AnTuTu version | v10 | v10 |
Design
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Body Colors | Blue, Cyan, Black, Green | Black, Gold |
| Body Thickness | 6.8 mm Best value | 8.1 mm |
| Body Width | 74.6 mm | 76 mm |
| Body Height | 161.1 mm | 165.7 mm |
| Weight | 166 g Best value | 190 g |
| Usable Surface | 89.9 % Best value | 86.6 % |
| Body Materials | Plastic | Glass, Aluminium Alloy, Plastic Best value |
| Drop Resistance Class | — | A |
| Repairability Class | — | B |
| Drop Test Count | — | 270 |
Battery
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Battery Efficiency Rating | — | A |
| Battery Capacity | 4,500 mAh | 5,000 mAh Best value |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 35 W | 67 W Best value |
| Battery Features | Non-Removable, Fast Charging, Rechargeable, Battery Level Indicator, Charger Included | Fast Charging, Non-Removable, Battery Level Indicator, Charger Included, Rechargeable |
| Charge cycles | — | 800 |
Display
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | AMOLED Best value | IPS LCD |
| Peak Display Brightness | 1,200 nits Best value | 680 nits |
| Display Diagonal | 6.7″ | 6.72″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,080 px |
| Display Vertical Resolution | 2,412 px Best value | 2,400 px |
| Display Pixel Density | 394 ppi Best value | 392 ppi |
| Display Refresh Rate | 90 Hz | 120 Hz Best value |
| Touch Sampling Rate | — | 240 Hz |
| Display Features | Hole-Punch Notch, 3240Hz PWM, TÜV Rheinland Low Blue Light, DCI-P3, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, Always-On Display | Hole-Punch Notch, Curved Glass, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless |
Sensors
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Side | Side |
Sensor
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor, Cooling System | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor |
Software
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Operating System | Android 14 | Android 13 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 14 Best value | 13 |
| OS Update Support | 2 years | 2 years |
| Google Services | Yes | Yes |
Connectivity
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Best value |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectivity Features | NFC, USB Charging, USB Mass Storage, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, Computer Sync, Tethering | 3.5 mm Audio Jack, NFC, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 2.0 | — |
| SAR (EU) head | 0.84 W/kg | — |
| SAR (EU) body | 1.25 W/kg | — |
| Max. download speed | 2,770 Mbps | 3,300 Mbps Best value |
| Max. upload speed | 1,250 Mbps | — |
Audio
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Audio Features | Loudspeaker, A2DP, LE, Stereo Speakers | Stereo Speakers, Loudspeaker, Hi-Res Audio |
Technical
| Specification | 200 Lite | 11 |
|---|---|---|
| Launch price | — | 230 € |
| Model numbers | LLY-NX1 | RMX3780 |