Side-by-side technical data
Honor 60 SE vs Motorola Edge (2021)
Comparison between Honor 60 SE and Motorola Edge (2021): camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Honor and Motorola.
The verdict
Your pick: Motorola Edge (2021), ahead on Performance & hardware and Battery & charging. Unless Design & display decides it for you.
| Category | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Design & display | 7.9 | 6.2 |
| Performance & hardware | 5.1 | 5.5 |
| Camera | 5.5 | 5.7 |
| Connectivity | 6.8 | 6.8 |
| Battery & charging | 5.6 | 6.3 |
Which one is for you?
Honor 60 SE, if you care about…
- RAM Capacity
- 12 GB
- against 8 GB
- Display Technology
- OLED
- against IPS LCD
- Weight
- 175 g
- against 200 g
- Fast Charge Power
- 66 W
- against 30 W
Motorola Edge (2021), if you care about…
- Battery Capacity
- 5,000 mAh
- against 4,300 mAh
- AnTuTu Score
- 596,000
- against 425,100
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- against Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Storage Type
- UFS 2.2
- against UFS 2.1
Specification comparison
Performance
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Processor Model | MediaTek Dimensity 900 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Processor Process Size | 6 nm | 6 nm |
| Graphics GPU | Mali-G68 MC4 | Qualcomm Adreno 642L |
| Storage Type | UFS 2.1 | UFS 2.2 Best value |
| Maximum CPU Clock | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu Score | 425,100 | 596,000 Best value |
| Geekbench 6 Single-Core | — | 1,017 |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | 2,841 |
| CPU Description | Octa-core CPU with 2 Cortex-A78 cores at 2.4 GHz and 6 Cortex-A55 cores at 2.0 GHz. | Octa-core CPU with one Cortex-A78 core at 2.4 GHz, three Cortex-A78 cores at 2.2 GHz, and four Cortex-A55 cores at 1.9 GHz. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 12 GB Best value | 8 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| AnTuTu version | v10 | v10 |
Design
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, Green, Blue, Purple | Blue |
| Body Thickness | 7.7 mm Best value | 9 mm |
| Body Width | 73.4 mm | 75.6 mm |
| Body Height | 161.3 mm | 169 mm |
| Weight | 175 g Best value | 200 g |
| Usable Surface | 90.7 % Best value | 87 % |
| Body Materials | Glass | Glass, Plastic, Polycarbonate, Aluminium Alloy |
| Resistance Features | — | IP52 |
Battery
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 4,300 mAh | 5,000 mAh Best value |
| Battery Type | Li-Ion | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 66 W Best value | 30 W |
| Battery Features | Fast Charging, Reverse Charging, Battery Level Indicator, Rechargeable, Non-Removable | Fast Charging, Reverse Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator |
Display
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | OLED Best value | IPS LCD |
| Display Diagonal | 6.67″ | 6.8″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,080 px |
| Display Vertical Resolution | 2,400 px | 2,460 px Best value |
| Display Pixel Density | 395 ppi | 395 ppi |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz Best value |
| Touch Sampling Rate | — | 600 Hz |
| Display Features | OLED, HDR, 120Hz, Hole-Punch Notch, 1920Hz PWM, DCI-P3, 10-Bit Panel, Scratch Resistant, Dual-Edge Display, Curved Glass, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, Touchscreen | Gorilla Glass 3, HDR10, Hole-Punch Notch, Capacitive Touch, Multi-Touch, Scratch Resistant, Frameless, DCI-P3 |
Sensors
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Side |
Sensor
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor, Compass, Gravity Sensor, Gyroscope, Light Sensor | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Light Sensor, Compass, Barometer |
Software
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Operating System | Android 11 | Android 11 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 11 | 11 |
| Google Services | No | Yes Best value |
Connectivity
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM Best value | Single Nano-SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B14, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B29, 4G LTE B30, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n2, 5G NR n5, 5G NR n25, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Best value |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectivity Features | USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C, NFC, FM Radio, Infrared, VoLTE, Tethering, Computer Sync, USB Host | NFC, USB Type-C, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. download speed | 2,770 Mbps | 3,700 Mbps Best value |
| Max. upload speed | — | 1,600 Mbps |
Audio
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Audio Features | Stereo Speakers | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, Stereo Speakers, Snapdragon Sound, Two Microphones |
Technical
| Specification | 60 SE | Edge (2021) |
|---|---|---|
| Model numbers | GIA-AN00 | XT2141-1 |
Related comparisons
- Honor 60 SE vs Huawei nova 9 Pro
- Honor 60 SE vs vivo iQOO Z6 Pro
- Honor 60 SE vs Shiftphones Shiftphone 8.1
- Honor 60 SE vs Honor X9a
- Motorola Edge (2021) vs Huawei nova 9 Pro
- Motorola Edge (2021) vs vivo iQOO Z6 Pro
- Motorola Edge (2021) vs Shiftphones Shiftphone 8.1
- Motorola Edge (2021) vs Motorola Moto G100 (2021)