Side-by-side technical data
Honor X60 vs ZTE Libero Flip
Comparison between Honor X60 and ZTE Libero Flip: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Honor and ZTE.
The verdict
Your pick: Honor X60, ahead on Camera and Battery & charging. Unless Connectivity decides it for you.
| Category | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Design & display | 6.4 | 6.7 |
| Performance & hardware | 5.3 | 5.4 |
| Camera | 5.2 | 4.5 |
| Connectivity | 5.3 | 7.5 |
| Battery & charging | 7.0 | 5.3 |
Which one is for you?
Honor X60, if you care about…
- Battery Capacity
- 5,800 mAh
- against 4,310 mAh
- RAM Capacity
- 12 GB
- against 6 GB
- Bluetooth Version
- Bluetooth 5.3
- against Bluetooth 5.2
- Maximum Storage Capacity
- 512 GB
- against 128 GB
ZTE Libero Flip, if you care about…
- AnTuTu Score
- 690,000
- against 470,000
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- against Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Display Technology
- AMOLED
- against TFT LCD
- Display Pixel Density
- 439 ppi
- against 389 ppi
Specification comparison
Performance
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Processor Model | MediaTek Dimensity 7025 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Processor Process Size | 6 nm | 4 nm Best value |
| Graphics GPU | IMG BXM-8-256 | Qualcomm Adreno 644 |
| Maximum CPU Clock | 2.5 GHz Best value | 2.4 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 512 GB Best value | 128 GB |
| AnTuTu Score | 470,000 | 690,000 Best value |
| Geekbench 6 Single-Core | 884 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 2,291 | — |
| CPU Description | Octa-core processor with 2x2.5 GHz Cortex-A78 cores and 6x2.0 GHz Cortex-A55 cores. | 1x2.4GHz Cortex-A710 + 3x2.36GHz Cortex-A710 + 4x1.80GHz Cortex-A510 |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 12 GB Best value | 6 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| AnTuTu version | v10 | v10 |
Design
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, Green, White, Silver | Black, Blue, Gold |
| Body Thickness | 7.9 mm | 7.3 mm Best value |
| Body Width | 75.8 mm | 76 mm |
| Body Height | 166 mm | 170 mm |
| Weight | 189 g Best value | 214 g |
| Usable Surface | 88.4 % Best value | 85 % |
| Body Materials | Plastic | Glass, Aluminium Alloy Best value |
| Resistance Features | Water Resistant | IPX2 |
| Foldable | No | Yes |
Battery
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 5,800 mAh Best value | 4,310 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 35 W Best value | 33 W |
| Battery Features | Non-Removable, Rechargeable, Fast Charging, Reverse Charging, Battery Level Indicator | Fast Charging, Reverse Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator, Charger Included |
Display
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 21:9 |
| Display Technology | TFT LCD | AMOLED Best value |
| Peak Display Brightness | 850 nits | — |
| Display Diagonal | 6.8″ | 6.9″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,188 px Best value |
| Display Vertical Resolution | 2,412 px | 2,790 px Best value |
| Display Pixel Density | 389 ppi | 439 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Touch Sampling Rate | 180 Hz | — |
| Display Features | Hole-Punch Notch, Curved Glass, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless | Hole-Punch Notch, DCI-P3, Full sRGB, 10-Bit Panel, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless |
Sensors
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Side | Side |
Sensor
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Compass, Gravity Sensor, Gyroscope, Light Sensor, Ultrasonic Proximity Sensor, Virtual Proximity Sensing | Cooling System, Fingerprint Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor |
Software
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Operating System | Android 14 | Android 13 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 14 Best value | 13 |
| OS Update Support | 2 years | — |
| Google Services | No | Yes Best value |
Connectivity
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM | Nano-SIM + eSIM, Dual SIM Dual Standby |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B29, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 5G NR n2, 5G NR n5, 5G NR n12, 5G NR n25, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 |
| Cellular Technologies | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.3 Best value | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD, EDR | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC Best value |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectivity Features | USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, USB 2.0 | Computer Sync, eSIM, NFC, OTA Sync, VoLTE, USB Charging, USB Mass Storage, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, USB 2.0 |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR (EU) head | — | 1.753 W/kg |
| SAR (EU) body | — | 1.896 W/kg |
| Max. download speed | 2,770 Mbps Best value | 550 Mbps |
| Max. upload speed | 1,250 Mbps | — |
Audio
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Audio Features | A2DP, LE, aptX HD, Loudspeaker, Noise-Cancellation Microphone | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
Technical
| Specification | X60 | Libero Flip |
|---|---|---|
| Model numbers | BRC-AN00 | — |