HTC
Side-by-side technical data
HTC One M9 vs HTC U24 Pro
Compare up to four phones using typed, normalized technical data. Measurements stay numeric, capabilities stay boolean, and options stay comparable.
The verdict
Your pick: HTC U24 Pro, ahead on Design & display, Performance & hardware, Camera, Connectivity and Battery & charging.
| Category | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Design & display | 5.6 | 7.1 |
| Performance & hardware | 2.5 | 7.2 |
| Camera | 4.8 | 8.2 |
| Connectivity | 3.9 | 7.3 |
| Battery & charging | 2.2 | 7.8 |
Which one is for you?
HTC One M9, if you care about…
- Display Pixel Density
- 441 ppi
- against 392 ppi
- Weight
- 157 g
- against 198.7 g
- Audio Features
- Stereo Speakers, aptX, A2DP, 24-bit/192kHz Audio
- against A2DP, LE, Loudspeaker
HTC U24 Pro, if you care about…
- Battery Capacity
- 4,600 mAh
- against 2,840 mAh
- RAM Capacity
- 12 GB
- against 3 GB
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 802.11a/b/g
- against Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Storage Type
- UFS 3.1
- against eMMC 5.0
Specification comparison
Battery
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Battery Efficiency Rating | — | — |
| Battery Capacity | 2,840 mAh | 4,600 mAh Best value |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 18 W | 60 W Best value |
| Battery Features | Fast Charging, Battery Level Indicator, Rechargeable | Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator Best value |
| Battery Endurance | — | — |
| Wireless charging power | — | 15 W |
| Charge cycles | — | — |
| Talk time | 25.333 h | — |
| Standby time | 402 h | — |
| Music playback time | — | — |
Design
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Body Colors | Grey, Amber, Silver, Rose Gold, Gold, Pink | Blue, White |
| Body Thickness | 9.6 mm | 9 mm Best value |
| Body Width | 69.7 mm | 74.9 mm |
| Body Height | 144.6 mm | 167.1 mm |
| Weight | 157 g Best value | 198.7 g |
| Usable Surface | 68.4 % | 88.3 % Best value |
| Body Materials | Glass, Aluminium Alloy | Glass, Aluminium Alloy, Plastic, Metal |
| Resistance Features | — | IP67 |
| Waterproof Depth | — | 1 m |
| Drop Resistance Class | — | — |
| Repairability Class | — | — |
| Foldable | No | No |
| Rugged Build | No | No |
| Drop Test Count | — | — |
| Unfolded thickness | — | — |
| QWERTY keyboard | — | — |
Performance
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Processor Process Size | 20 nm | 4 nm Best value |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 430 | Qualcomm Adreno 720 |
| Storage Type | eMMC 5.0 | UFS 3.1 Best value |
| Maximum CPU Clock | 2 GHz | 2.63 GHz Best value |
| Maximum Storage Capacity | 32 GB | 512 GB Best value |
| AnTuTu Score | — | 865,000 |
| Geekbench 6 Single-Core | — | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | — |
| CPU Description | Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 and 4x2.0 GHz Cortex-A57) | Octa-core CPU with 1 × 2.63 GHz Cortex-A715, 4 × 2.4 GHz Cortex-A715, and 3 × 1.8 GHz Cortex-A510. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 3 GB | 12 GB Best value |
| RAM Type | DDR4 | LPDDR5 Best value |
| Expandable Storage | Yes | Yes |
| AnTuTu version | — | v10 |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Maximum memory card | — | — |
Sensors
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | — | Under Display |
Display
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 16:9 | 20:9 |
| Peak Display Brightness | — | — |
| Display Technology | IPS LCD | OLED Best value |
| Display Diagonal | 5″ | 6.8″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,080 px |
| Display Vertical Resolution | 1,920 px | 2,436 px Best value |
| Display Pixel Density | 441 ppi Best value | 392 ppi |
| Display Refresh Rate | — | 120 Hz |
| Touch Sampling Rate | — | — |
| Display Contrast Ratio | 1,221 :1 | — |
| Display Features | Gorilla Glass 3, Touchscreen | Gorilla Glass, Hole-Punch Notch, Color LED Notifications, Scratch Resistant, Dual-Edge Display, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless |
| Integrated Projector | No | No |
| Projector Brightness | — | — |
| Projector Horizontal Resolution | — | — |
| Projector Vertical Resolution | — | — |
| Cover display diagonal | — | — |
| Cover display refresh rate | — | — |
| Cover display peak brightness | — | — |
| Display colors | — | — |
Sensor
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Sensor Features | Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Gravity Sensor, Light Sensor |
Software
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Operating System | Android 5 | Android 14 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 5 | 14 Best value |
| OS Update Support | — | — |
| Direct OS Updates | No | No |
| Google Services | — | Yes |
| Web browser | — | — |
| Java (J2ME) | — | — |
Connectivity
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Single Nano-SIM | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM Best value |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G Best value |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 802.11a/b/g Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi Hotspot | Dual Band, Tri-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display Best value |
| Bluetooth Version | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 Best value |
| Bluetooth Profiles | A2DP, aptX | A2DP, LE |
| Navigation Systems | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Best value |
| Connectivity Features | 3.5 mm Audio Jack, Infrared, NFC, FM Radio, microUSB, USB OTG, DLNA, USB Charging | USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C, NFC, 3.5 mm Audio Jack, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | microUSB | USB 3.0 |
| SAR American Head | — | — |
| SAR American Body | — | — |
| SAR (EU) head | — | — |
| SAR (EU) body | — | — |
| Messaging | — | — |
Audio
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Microphone Count | 2 | — |
| Audio Features | Stereo Speakers, aptX, A2DP, 24-bit/192kHz Audio Best value | A2DP, LE, Loudspeaker |
| Alert types | — | — |
Technical
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Launch price | — | 564 € |
| MPN | — | — |
| Launch price (USD) | — | — |
Features
| Specification | One M9 | U24 Pro |
|---|---|---|
| Built-in functions | — | — |