Side-by-side technical data
Motorola Edge vs vivo iQOO Neo3 5G
Comparison between Motorola Edge and vivo iQOO Neo3 5G: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Motorola and vivo.
The verdict
Neither runs away with it: each wins something.
| Category | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Design & display | 7.5 | 6.6 |
| Performance & hardware | 4.6 | 5.9 |
| Camera | 6.3 | 5.1 |
| Connectivity | 6.3 | 6.2 |
| Battery & charging | 4.6 | 5.1 |
Which one is for you?
Motorola Edge, if you care about…
- Display Technology
- AMOLED
- against IPS LCD
- Bluetooth Version
- Bluetooth 5.1
- against Bluetooth 5.0
- Weight
- 188 g
- against 198.1 g
- Usable Surface
- 95.9 %
- against 84 %
vivo iQOO Neo3 5G, if you care about…
- RAM Capacity
- 12 GB
- against 6 GB
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- against Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Storage Type
- UFS 3.1
- against UFS 2.1
- Display Refresh Rate
- 144 Hz
- against 90 Hz
Specification comparison
Performance
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
| Processor Process Size | 7 nm | 7 nm |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 620 | Qualcomm Adreno 650 |
| Storage Type | UFS 2.1 | UFS 3.1 Best value |
| Maximum CPU Clock | 2.4 GHz | 2.84 GHz Best value |
| Maximum Storage Capacity | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu Score | 305,989 | 602,183 |
| Geekbench 6 Single-Core | — | 1,117 |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | 3,274 |
| CPU Description | Octa-core CPU with one 2.4 GHz Kryo 475 Prime core, one 2.2 GHz Kryo 475 Gold core, and six 1.8 GHz Kryo 475 Silver cores. | Octa-core CPU with 1×2.84 GHz Cortex-A77 core, 3×2.42 GHz Cortex-A77 cores and 4×1.80 GHz Cortex-A55 cores. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 6 GB | 12 GB Best value |
| RAM Type | LPDDR4X | DDR5 Best value |
| Expandable Storage | Yes Best value | No |
| AnTuTu version | v8 | — |
Design
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, Magenta | Blue, Black |
| Body Thickness | 9.3 mm | 8.9 mm Best value |
| Body Width | 71.1 mm | 75.6 mm |
| Body Height | 161.6 mm | 163.7 mm |
| Weight | 188 g Best value | 198.1 g |
| Usable Surface | 95.9 % Best value | 84 % |
| Body Materials | Glass, Aluminium Alloy, Plastic | — |
| Resistance Features | IP52, IP68 | — |
Battery
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 4,500 mAh | 4,500 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | — |
| Fast Charge Power | 18 W | 44 W Best value |
| Battery Features | Fast Charging, Non-Removable, Battery Level Indicator, Rechargeable | Fast Charging, Rechargeable, Battery Level Indicator |
Display
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
| Display Technology | AMOLED Best value | IPS LCD |
| Display Diagonal | 6.7″ Best value | 6.57″ |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,080 px |
| Display Vertical Resolution | 2,340 px | 2,408 px Best value |
| Display Pixel Density | 385 ppi | 402 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 90 Hz | 144 Hz Best value |
| Display Features | Gorilla Glass 5, HDR10, Hole-Punch Notch, Scratch Resistant, Dual-Edge Display, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, Always-On Display | HDR10, Gorilla Glass, Touchscreen |
Sensors
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Side |
Sensor
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor, Compass, Gyroscope |
Software
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Operating System | Android 10 | Android 10 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 10 | 10 |
| Google Services | Yes | — |
Connectivity
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 2G CDMA BC10, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n25, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 Best value | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Best value | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectivity Features | 3.5 mm Audio Jack, NFC, FM Radio, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, Infrared | 3.5 mm Audio Jack, NFC, USB Type-C, USB OTG |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. download speed | 1,000 Mbps | 2,000 Mbps Best value |
| Max. upload speed | 150 Mbps | 318 Mbps Best value |
Audio
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Microphone Count | 2 | 2 |
| Audio Features | Stereo Speakers, A2DP, LE | aptX HD, Stereo Speakers, 24-bit/192kHz Audio |
Technical
| Specification | Edge | iQOO Neo3 5G |
|---|---|---|
| Model numbers | XT2063-2, XT2063-3 | V1981A |