Side-by-side technical data
Motorola Moto G62 5G vs Motorola one 5G UW ace
Comparison between Motorola Moto G62 5G and Motorola one 5G UW ace: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Motorola.
The verdict
Neither runs away with it: each wins something.
| Category | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Design & display | 6.0 | 5.0 |
| Performance & hardware | 3.5 | 3.7 |
| Camera | 4.6 | 5.2 |
| Connectivity | 6.3 | 6.1 |
| Battery & charging | 5.3 | 5.5 |
Which one is for you?
Motorola Moto G62 5G, if you care about…
- RAM Capacity
- 8 GB
- against 4 GB
- Maximum Storage Capacity
- 128 GB
- against 64 GB
- Weight
- 184 g
- against 213.5 g
- SIM Configurations
- Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM
- against Single Nano-SIM
Motorola one 5G UW ace, if you care about…
- AnTuTu Score
- 330,000
- against 303,072
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- against Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Fast Charge Power
- 20 W
- against 15 W
- Max. download speed
- 3,700 Mbps
- against 2,500 Mbps
Specification comparison
Performance
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G | Qualcomm Snapdragon 750G |
| Processor Process Size | 8 nm | 8 nm |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 619 | Qualcomm Adreno 619 |
| Storage Type | eMMC 5.1 | — |
| Maximum CPU Clock | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 128 GB Best value | 64 GB |
| AnTuTu Score | 303,072 | 330,000 Best value |
| Geekbench 6 Single-Core | — | 775 |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | 1,891 |
| CPU Description | Octa-core CPU with 2x2.2 GHz Kryo 460 and 6x1.8 GHz Kryo 460 cores. | Octa-core CPU with 2 performance cores at 2.2 GHz and 6 efficiency cores at 1.8 GHz. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 8 GB Best value | 4 GB |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Expandable Storage | Yes | Yes |
| AnTuTu version | v9 | v8 |
Design
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Body Colors | Grey, Blue, Black, Green | Grey, Silver |
| Body Thickness | 8.6 mm Best value | 9.9 mm |
| Body Width | 74 mm | 76 mm |
| Body Height | 161.8 mm | 166.1 mm |
| Weight | 184 g Best value | 213.5 g |
| Usable Surface | 85.2 % | 85.9 % Best value |
| Body Materials | Glass, Plastic | Plastic, Splash Resistant |
| Resistance Features | IP52 | IP52 |
Battery
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Po |
| Fast Charge Power | 15 W | 20 W Best value |
| Battery Features | Non-Removable, Fast Charging, Rechargeable, Battery Level Indicator | Fast Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator, Charger Included |
Display
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | IPS LCD | IPS LCD |
| Display Diagonal | 6.5″ | 6.7″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,080 px |
| Display Vertical Resolution | 2,400 px | 2,400 px |
| Display Pixel Density | 405 ppi Best value | 393 ppi |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | — |
| Display Features | Hole-Punch Notch, Scratch Resistant, Curved Glass, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, Touchscreen | HDR10, Hole-Punch Notch, Scratch Resistant, Curved Glass, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless |
Sensors
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Side | Rear |
Sensor
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Light Sensor, Compass | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor, Barometer |
Software
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Operating System | Android 12 | Android 11 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 12 Best value | 11 |
| Google Services | Yes | Yes |
Connectivity
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM Best value | Single Nano-SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n2, 5G NR n5, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n260, 5G NR n261 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Best value | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Connectivity Features | USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C, NFC, 3.5 mm Audio Jack, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE | 3.5 mm Audio Jack, NFC, USB Type-C, USB 2.0, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, Computer Sync, OTA Sync, FM Radio, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. download speed | 2,500 Mbps | 3,700 Mbps Best value |
| Max. upload speed | 660 Mbps | 1,600 Mbps Best value |
Audio
| Specification | Moto G62 5G | one 5G UW ace |
|---|---|---|
| Audio Features | Stereo Speakers, Dolby Atmos Best value | A2DP, LE, Loudspeaker, Two Microphones |
Related comparisons
- Motorola Moto G62 5G vs TCL 30 5G
- Motorola Moto G62 5G vs Honor 50 Lite
- Motorola Moto G62 5G vs Realme 9 5G
- Motorola Moto G62 5G vs ZTE Voyage 30 Pro
- Motorola one 5G UW ace vs Cherry Mobile Aqua S10 Pro
- Motorola one 5G UW ace vs Xiaomi Redmi Note 9 4G
- Motorola one 5G UW ace vs vivo Y53s 5G
- Motorola one 5G UW ace vs Infinix Zero 8