Side-by-side technical data
OnePlus Ace Pro vs Realme GT3
Comparison between OnePlus Ace Pro and Realme GT3: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from OnePlus and Realme.
The verdict
Neither runs away with it: each wins something.
| Category | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Design & display | 7.9 | 8.0 |
| Performance & hardware | 7.6 | 8.3 |
| Camera | 7.5 | 7.0 |
| Connectivity | 7.1 | 7.2 |
| Battery & charging | 6.0 | 5.7 |
Which one is for you?
OnePlus Ace Pro, if you care about…
- Battery Capacity
- 4,800 mAh
- against 4,600 mAh
Realme GT3, if you care about…
- Bluetooth Version
- Bluetooth 5.3
- against Bluetooth 5.2
- Display Refresh Rate
- 144 Hz
- against 120 Hz
- Maximum Storage Capacity
- 1,000 GB
- against 512 GB
- RAM Type
- LPDDR5X
- against LPDDR5
Specification comparison
Performance
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Processor Process Size | 4 nm | 4 nm |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 730 |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Maximum CPU Clock | 3.2 GHz Best value | 3 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 512 GB | 1,000 GB Best value |
| AnTuTu Score | 1,413,295 | 1,310,632 |
| CPU Description | Octa-core CPU with Cortex-X2, Cortex-A710 and Cortex-A510 cores. | Octa-core processor with 1×3.0 GHz Cortex-X2, 3×2.5 GHz Cortex-A710, and 4×1.8 GHz Cortex-A510 cores. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5X Best value |
| AnTuTu version | v11 | v10 |
Design
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, Green, Blue | White, Black |
| Body Thickness | 8.8 mm Best value | 8.9 mm |
| Body Width | 75.4 mm | 75.8 mm |
| Body Height | 163 mm | 163.9 mm |
| Weight | 203.5 g | 199 g Best value |
| Usable Surface | 87.9 % | 88 % Best value |
| Body Materials | Glass, Plastic | Glass, Plastic, Metal Best value |
Battery
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 4,800 mAh Best value | 4,600 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 150 W | 240 W Best value |
| Battery Features | Fast Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator | Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator, Fast Charging |
Display
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | AMOLED | AMOLED |
| Peak Display Brightness | 950 nits | 1,400 nits Best value |
| Display Diagonal | 6.7″ | 6.74″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,240 px Best value |
| Display Vertical Resolution | 2,412 px | 2,772 px Best value |
| Display Pixel Density | 394 ppi | 451 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz Best value |
| Touch Sampling Rate | 1,000 Hz | 2,160 Hz Best value |
| Display Contrast Ratio | 1,000,000 :1 | 5,000,000 :1 Best value |
| Display Features | Gorilla Glass 5, HDR10+, Hole-Punch Notch, Always-On Display, DCI-P3, 10-Bit Panel, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, HDR10 | HDR10+, 2160Hz PWM, 120Hz, DCI-P3, 10-Bit Panel, Capacitive Touch, Multi-Touch, Hole-Punch Notch, Curved Glass, Frameless, Scratch Resistant, Color LED Notifications |
Sensors
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Under Display |
Sensor
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor, Cooling System | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor, Cooling System |
Software
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Operating System | Android 12 | Android 13 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 12 | 13 Best value |
| OS Update Support | — | 3 years |
| Google Services | No | Yes Best value |
Connectivity
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 Best value |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectivity Features | NFC, USB Charging, USB Mass Storage, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, VoWiFi | Infrared, NFC, USB Type-C, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. download speed | 10,000 Mbps | 10,000 Mbps |
| Max. upload speed | 3,000 Mbps | 3,000 Mbps |
Audio
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Audio Features | Stereo Speakers, Hi-Res Audio, Noise-Cancellation Microphone, A2DP, LE, aptX HD | Stereo Speakers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, A2DP, LE, aptX HD |
Technical
| Specification | Ace Pro | GT3 |
|---|---|---|
| Model numbers | PGP110 | RMX3709 |