Side-by-side technical data
Oppo Find X8 Pro vs Oppo Find X7 Ultra
Comparison between Oppo Find X8 Pro and Oppo Find X7 Ultra: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Oppo.
The verdict
Your pick: Oppo Find X8 Pro, ahead on Performance & hardware, Connectivity and Battery & charging.
| Category | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Design & display | 9.0 | 8.7 |
| Performance & hardware | 9.3 | 8.6 |
| Camera | 8.7 | 9.0 |
| Connectivity | 9.1 | 8.6 |
| Battery & charging | 9.6 | 9.1 |
Which one is for you?
Oppo Find X8 Pro, if you care about…
- Battery Capacity
- 5,910 mAh
- against 5,000 mAh
- AnTuTu Score
- 2,823,829
- against 2,340,688
- Maximum Storage Capacity
- 1 TB
- against 512 GB
- Resistance Features
- IP68, IP69
- against IP68
Oppo Find X7 Ultra, if you care about…
- Display Pixel Density
- 510 ppi
- against 450 ppi
- Fast Charge Power
- 100 W
- against 80 W
- Display Horizontal Resolution
- 1,440 px
- against 1,264 px
- Display Vertical Resolution
- 3,168 px
- against 2,780 px
Specification comparison
Performance
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Processor Model | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Processor Process Size | 3 nm Best value | 4 nm |
| Graphics GPU | Immortalis-G925 MC12 | Qualcomm Adreno 750 |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Maximum CPU Clock | 3.63 GHz Best value | 3.3 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 1 TB Best value | 512 GB |
| AnTuTu Score | 2,823,829 Best value | 2,340,688 |
| Geekbench 6 Single-Core | 2,874 Best value | 2,213 |
| Geekbench 6 Multi-Core | 8,969 Best value | 7,325 |
| CPU Description | Octa-core CPU with 1x Cortex-X925 at 3.63 GHz, 3x Cortex-X4 at 3.3 GHz, and 4x Cortex-A720 at 2.4 GHz. | Octa-core CPU with one 3.3 GHz Cortex-X4 core, three 3.2 GHz Cortex-A720 cores, two 3.0 GHz Cortex-A720 cores, and two 2.3 GHz Cortex-A520 cores. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| AnTuTu version | v11 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 6,479 Best value | 4,869 |
Design
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, White, Blue | Black, Blue, Brown |
| Body Thickness | 8.2 mm Best value | 9.5 mm |
| Body Width | 76.7 mm | 76.2 mm |
| Body Height | 162.3 mm | 164.3 mm |
| Weight | 215 g Best value | 221 g |
| Usable Surface | 89.8 % | 90.3 % Best value |
| Body Materials | Glass, Aluminium Alloy | Aluminium Alloy, Glass, Leather |
| Resistance Features | IP68, IP69 Best value | IP68 |
| Waterproof Depth | 1.5 m | 1.5 m |
Battery
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 5,910 mAh Best value | 5,000 mAh |
| Battery Type | Si-Carbon Li-Ion Best value | Li-Ion |
| Fast Charge Power | 80 W | 100 W Best value |
| Battery Features | Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Non-Removable, Rechargeable, Charger Included, USB Power Delivery | Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator, Charger Included |
| Wireless charging power | 50 W | 50 W |
| Reverse wireless charging power | 10 W | 10 W |
Display
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Peak Display Brightness | 4,500 nits | 4,500 nits |
| Display Diagonal | 6.78″ | 6.82″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 1,264 px | 1,440 px Best value |
| Display Vertical Resolution | 2,780 px | 3,168 px Best value |
| Display Pixel Density | 450 ppi | 510 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | 240 Hz |
| Display Features | Ultra HDR, Gorilla Glass 7i, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Always-On Display, Variable Refresh Rate, LTPO, DC Dimming, Capacitive Touch, Multi-Touch, Scratch Resistant, Frameless, One Billion Colors, DCI-P3, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification | Gorilla Glass Victus 2, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Always-On Display, Hole-Punch Notch, Variable Refresh Rate, LTPO, 2160Hz PWM, DCI-P3, 10-Bit Panel, Dual-Edge Display, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, Scratch Resistant |
Sensors
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Under Display |
Sensor
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Gravity Sensor, Light Sensor, Cooling System | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Gravity Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, RGB Sensor, Cooling System |
Software
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Operating System | Android 15 | Android 14 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 15 Best value | 14 |
| OS Update Support | 4 years | 4 years |
| Google Services | Yes Best value | No |
Connectivity
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Nano-SIM + eSIM, Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Tri-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO Best value | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX HD, LHDC |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Best value | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectivity Features | Satellite Connectivity, Infrared, NFC, USB Type-C, USB 3.2, USB OTG, USB Host 3.2, USB Charging, USB Mass Storage, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, VoNR, eSIM | USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Host 3.2, USB Type-C, NFC, Infrared, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, DLNA, Satellite Connectivity |
| USB Version | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| SAR American Head | 1.19 W/kg | — |
| SAR American Body | 0.64 W/kg | — |
| Max. download speed | — | 10,000 Mbps |
| Max. upload speed | — | 3,500 Mbps |
Audio
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Audio Features | A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Stereo Speakers, Dolby Atmos, Hi-Res Audio | Stereo Speakers, Dolby Atmos, aptX HD, LHDC, A2DP, LE |
Technical
| Specification | Find X8 Pro | Find X7 Ultra |
|---|---|---|
| Model numbers | CPH2659, PKC110, PKC130 | PHY110, PHY120 |