Side-by-side technical data
Oukitel WP36 Pro vs Ulefone Note 20 Pro
Comparison between Oukitel WP36 Pro and Ulefone Note 20 Pro: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Oukitel and Ulefone.
The verdict
Neither runs away with it: each wins something.
| Category | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Design & display | 4.1 | 4.6 |
| Performance & hardware | 3.9 | 3.2 |
| Camera | 3.0 | 3.5 |
| Connectivity | 5.8 | 5.8 |
| Battery & charging | 6.5 | 5.9 |
Which one is for you?
Oukitel WP36 Pro, if you care about…
- Battery Capacity
- 10,600 mAh
- against 6,000 mAh
- AnTuTu Score
- 255,000
- against 218,000
- RAM Capacity
- 6 GB
- against 4 GB
- Storage Type
- UFS 2.1
- against UFS 2.0
Ulefone Note 20 Pro, if you care about…
- RAM Type
- LPDDR4X
- against LPDDR4
- Peak Display Brightness
- 450 nits
- against 400 nits
- Weight
- 217 g
- against 393.7 g
- Fast Charge Power
- 18 W
- against 15 W
Specification comparison
Performance
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Processor Model | MediaTek MT8788V | Unisoc T606 |
| Processor Process Size | 12 nm | 12 nm |
| Graphics GPU | Mali-G72 MP3 | Mali-G57 MP1 |
| Storage Type | UFS 2.1 Best value | UFS 2.0 |
| Maximum CPU Clock | 2 GHz Best value | 1.6 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 256 GB | 256 GB |
| AnTuTu Score | 255,000 Best value | 218,000 |
| Geekbench 6 Single-Core | — | 371 |
| Geekbench 6 Multi-Core | — | 1,391 |
| CPU Description | Octa-core CPU with four Cortex-A73 cores and four Cortex-A53 cores, all clocked at 2.0 GHz. | Octa-core CPU with 2x1.6 GHz Cortex-A75 and 6x1.6 GHz Cortex-A55 cores |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 6 GB Best value | 4 GB |
| RAM Type | LPDDR4 | LPDDR4X Best value |
| Expandable Storage | Yes | Yes |
| AnTuTu version | v10 | v10 |
Design
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Body Colors | Black | Black, White |
| Body Thickness | 19.1 mm | 9.1 mm Best value |
| Body Width | 80.7 mm | 77.4 mm |
| Body Height | 172.2 mm | 167.8 mm |
| Weight | 393.7 g | 217 g Best value |
| Usable Surface | 73.9 % | 84.3 % Best value |
| Body Materials | Metal Best value | Plastic |
| Resistance Features | IP68, IP69K, MIL-STD-810H, Drop Resistant Up to 2 m | — |
| Waterproof Depth | 1.5 m | — |
| Drop Resistance Class | A Best value | C |
| Repairability Class | C | B Best value |
| Drop Test Count | 270 Best value | 112 |
Battery
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Battery Efficiency Rating | D | B Best value |
| Battery Capacity | 10,600 mAh Best value | 6,000 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 15 W | 18 W Best value |
| Battery Features | Fast Charging, Reverse Charging, Non-Removable Best value | Fast Charging, Non-Removable, Battery Level Indicator, Charger Included, Rechargeable |
| Battery Endurance | 101 h 19 min Best value | 61 h 18 min |
| Charge cycles | 1,100 Best value | 1,000 |
Display
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | IPS LCD | IPS LCD |
| Peak Display Brightness | 400 nits | 450 nits Best value |
| Display Diagonal | 6.52″ | 6.75″ Best value |
| Display Horizontal Resolution | 720 px | 720 px |
| Display Vertical Resolution | 1,600 px | 1,610 px Best value |
| Display Pixel Density | 269 ppi Best value | 261 ppi |
| Display Refresh Rate | — | 90 Hz |
| Display Features | Gorilla Glass 5, Mohs Level 5, Water Drop Notch, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch | Mohs Level 4, IPS LCD, Water Drop Notch, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless |
Sensors
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Side | — |
Sensor
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Light Sensor | Accelerometer, Compass, Fingerprint Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
Software
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Operating System | Android 14 | Android 14 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 14 | 14 |
| Google Services | Yes | Yes |
| Widevine L1 | — | Yes |
Connectivity
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B21, 3G UMTS B34, 3G UMTS B39, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, UMTS, LTE |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE | A2DP, HID, LE |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Connectivity Features | NFC, FM Radio, USB Type-C, USB OTG, USB Mass Storage, USB Charging, USB Host 2.0, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE | 3.5 mm Audio Jack, Infrared, FM Radio, USB Charging, USB Mass Storage, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, USB 2.0 |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. download speed | — | 300 Mbps |
| Max. upload speed | — | 100 Mbps |
Audio
| Specification | WP36 Pro | Note 20 Pro |
|---|---|---|
| Audio Features | A2DP, LE, Loudspeaker | A2DP, HID, LE, Loudspeaker |