The verdict
Your pick: Realme Q5, ahead on Design & display and Battery & charging. Unless Connectivity decides it for you.
| Category | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Design & display | 6.4 | 5.9 |
| Performance & hardware | 4.8 | 4.8 |
| Camera | 5.2 | 5.2 |
| Connectivity | 5.8 | 6.4 |
| Battery & charging | 6.0 | 5.7 |
Which one is for you?
Realme Q5, if you care about…
- Display Refresh Rate
- 120 Hz
- against 90 Hz
- Fast Charge Power
- 65 W
- against 33 W
- Body Thickness
- 8.5 mm
- against 8.8 mm
- OS Version
- 12
- against 11
Oppo K9x, if you care about…
- RAM Capacity
- 12 GB
- against 8 GB
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- against Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Maximum Storage Capacity
- 512 GB
- against 256 GB
Specification comparison
Performance
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 695 | MediaTek Dimensity 810 |
| Processor Process Size | 6 nm | 6 nm |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 619 | Mali-G57 MC2 |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Maximum CPU Clock | 2.2 GHz | 2.4 GHz Best value |
| Maximum Storage Capacity | 256 GB | 512 GB Best value |
| AnTuTu Score | 402,916 | 425,557 |
| CPU Description | Octa-core CPU with 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold and 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver cores | Octa-core CPU with two performance cores at 2.4 GHz and six efficiency cores at 2.0 GHz. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 8 GB | 12 GB Best value |
| RAM Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Expandable Storage | Yes | Yes |
| AnTuTu version | v9 | v10 |
Design
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, Silver, Yellow, Orange | Black, Blue |
| Body Thickness | 8.5 mm Best value | 8.8 mm |
| Body Width | 75.6 mm | 74.8 mm |
| Body Height | 164.3 mm | 162.2 mm |
| Weight | 195 g | 194 g Best value |
| Usable Surface | 84.4 % Best value | 84.2 % |
| Body Materials | Plastic | Plastic |
Battery
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Battery Type | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 65 W Best value | 33 W |
| Battery Features | Fast Charging, Non-Removable | Fast Charging, Non-Removable, Rechargeable |
Display
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 20:9 | 20:9 |
| Display Technology | IPS LCD | IPS LCD |
| Peak Display Brightness | 600 nits | 600 nits |
| Display Diagonal | 6.6″ Best value | 6.49″ |
| Display Horizontal Resolution | 1,080 px | 1,080 px |
| Display Vertical Resolution | 2,412 px Best value | 2,400 px |
| Display Pixel Density | 400 ppi | 405 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 120 Hz Best value | 90 Hz |
| Touch Sampling Rate | 240 Hz | — |
| Display Contrast Ratio | 1,500 :1 | — |
| Display Features | Hole-Punch Notch, 120Hz, DCI-P3, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, IPS LCD | Aluminosilicate Glass, Hole-Punch Notch, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, Touchscreen |
Sensors
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Side | Side |
Sensor
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Light Sensor, Compass, Cooling System | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor |
Software
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Operating System | Android 12 | Android 11 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 12 Best value | 11 |
Connectivity
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby, Dual SIM |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B29, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD Best value | A2DP, LE, aptX |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Best value |
| Connectivity Features | 3.5 mm Audio Jack, USB Type-C, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE | 3.5 mm Audio Jack, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Max. download speed | — | 2,770 Mbps |
Audio
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Audio Features | Hi-Res Audio, Noise-Cancellation Microphone, aptX HD, A2DP, LE | A2DP, LE, aptX, Loudspeaker |
Technical
| Specification | Q5 | K9x |
|---|---|---|
| Model numbers | RMX3478 | PGCM10 |