Side-by-side technical data
vivo X Fold vs vivo X70 Pro Plus
Comparison between vivo X Fold and vivo X70 Pro Plus: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from vivo.
The verdict
Your pick: vivo X Fold, ahead on Performance & hardware and Camera. Unless Design & display decides it for you.
| Category | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Design & display | 6.3 | 8.3 |
| Performance & hardware | 7.5 | 6.9 |
| Camera | 8.8 | 8.2 |
| Connectivity | 7.1 | 7.2 |
| Battery & charging | 8.3 | 8.1 |
Which one is for you?
vivo X Fold, if you care about…
- AnTuTu Score
- 1,046,800
- against 899,400
- Fast Charge Power
- 66 W
- against 55 W
- Display Diagonal
- 8.03″
- against 6.78″
- Display Horizontal Resolution
- 1,916 px
- against 1,440 px
vivo X70 Pro Plus, if you care about…
- Wi-Fi Standards
- Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- against Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Display Technology
- LTPO AMOLED
- against AMOLED
- Display Pixel Density
- 517 ppi
- against 360 ppi
- Weight
- 209 g
- against 311 g
Specification comparison
Performance
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Processor Process Size | 4 nm Best value | 5 nm |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 730 | Qualcomm Adreno 660 |
| Storage Type | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Maximum CPU Clock | 3 GHz | 3 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 512 GB | 512 GB |
| AnTuTu Score | 1,046,800 Best value | 899,400 |
| CPU Description | Octa-core processor with 1x3.00 GHz Cortex-X2, 3x2.50 GHz Cortex-A710, and 4x1.80 GHz Cortex-A510 cores. | Octa-core CPU with 1 Cortex-X1 at 3.0 GHz, 3 Cortex-A78 cores at 2.42 GHz, and 4 Cortex-A55 cores at 1.8 GHz. |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 12 GB | 12 GB |
| RAM Type | LPDDR5 | LPDDR5 |
| AnTuTu version | v10 | v10 |
Design
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, Blue, Cyan | Black, Blue, Orange |
| Body Thickness | 14.6 mm | 8.9 mm Best value |
| Body Width | 144.9 mm | 75.2 mm |
| Body Height | 162 mm | 164.5 mm |
| Weight | 311 g | 209 g Best value |
| Usable Surface | 82 % | 90.1 % Best value |
| Body Materials | Metal | Glass, Aluminium Alloy, Leather |
| Resistance Features | — | IP68 |
| Waterproof Depth | — | 1.5 m |
| Foldable | Yes | No |
| Unfolded thickness | 6.3 mm | — |
Battery
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Battery Capacity | 4,600 mAh Best value | 4,500 mAh |
| Battery Type | Lithium | Li-Polymer |
| Fast Charge Power | 66 W Best value | 55 W |
| Battery Features | Non-Removable, Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Rechargeable, Battery Level Indicator | Non-Removable, Rechargeable, Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Reverse Charging, Battery Level Indicator |
| Wireless charging power | 50 W | 50 W |
| Reverse wireless charging power | 10 W | — |
Display
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | — | 20:9 |
| Display Technology | AMOLED | LTPO AMOLED Best value |
| Peak Display Brightness | — | 1,500 nits |
| Display Diagonal | 8.03″ Best value | 6.78″ |
| Display Horizontal Resolution | 1,916 px Best value | 1,440 px |
| Display Vertical Resolution | 2,160 px | 3,200 px Best value |
| Display Pixel Density | 360 ppi | 517 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Touch Sampling Rate | — | 300 Hz |
| Display Contrast Ratio | 8,000,000 :1 | 8,000,000 :1 |
| Display Features | Hole-Punch Notch, HDR10, HDR10+, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, LTPO, One Billion Colors, AMOLED, 120Hz, Touchscreen, Secondary Display | LTPO, HDR10+, Hole-Punch Notch, Dual-Edge Display, Curved Glass, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, DCI-P3, 10-Bit Panel, Scratch Resistant |
| Cover display diagonal | 6.53″ | — |
| Cover display refresh rate | 120 Hz | — |
Sensors
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Under Display |
Sensor
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Barometer, Gravity Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Cooling System | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Gravity Sensor, Light Sensor |
Software
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Operating System | Android 12 | Android 11 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 12 Best value | 11 |
Connectivity
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n12, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8 |
| Cellular Technologies | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, CDMA2000, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Best value |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless Best value | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Best value | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectivity Features | NFC, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Host 3.1, USB Type-C, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE, Infrared | Infrared, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB Charging, USB Mass Storage, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 3.2 | USB 3.1 |
| Max. download speed | 10,000 Mbps Best value | 7,500 Mbps |
| Max. upload speed | 3,000 Mbps | 3,000 Mbps |
Audio
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Audio Features | Stereo Speakers, DTS, DTS:X, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, EDR | Stereo Speakers, Hi-Res Audio, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Technical
| Specification | X Fold | X70 Pro Plus |
|---|---|---|
| Model numbers | V2178A | V2145A, V2114 |