Side-by-side technical data
Xiaomi Poco F8 Ultra vs vivo iQOO 15
Comparison between Xiaomi Poco F8 Ultra and vivo iQOO 15: camera, battery, fast charging, display, performance and colors, side by side. More phones from Xiaomi and vivo.
The verdict
Your pick: vivo iQOO 15, ahead on Design & display and Battery & charging. Unless Camera decides it for you.
| Category | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Design & display | 8.6 | 9.1 |
| Performance & hardware | 9.3 | 9.3 |
| Camera | 9.0 | 8.2 |
| Connectivity | 8.6 | 8.5 |
| Battery & charging | 9.0 | 9.6 |
Which one is for you?
Xiaomi Poco F8 Ultra, if you care about…
- Wireless charging power
- 50 W
- against 40 W
- Touch Sampling Rate
- 480 Hz
- against 360 Hz
- Google Services
- Yes
- against No
vivo iQOO 15, if you care about…
- Battery Capacity
- 7,000 mAh
- against 6,500 mAh
- Display Technology
- LTPO AMOLED
- against AMOLED
- Display Refresh Rate
- 144 Hz
- against 120 Hz
- Maximum Storage Capacity
- 1 TB
- against 512 GB
Specification comparison
Performance
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Processor Model | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Processor Process Size | 3 nm | 3 nm |
| Graphics GPU | Qualcomm Adreno 840 | Qualcomm Adreno 840 |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Maximum CPU Clock | 4.6 GHz | 4.6 GHz |
| Maximum Storage Capacity | 512 GB | 1 TB Best value |
| AnTuTu Score | 3,887,841 Best value | 3,785,250 |
| Geekbench 6 Single-Core | 3,234 | 3,234 |
| Geekbench 6 Multi-Core | 10,059 | 10,059 |
| CPU Description | Octa-core CPU with 2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L cores and 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M cores. | Octa-core CPU with 2x4.6 GHz and 6x3.62 GHz cores |
| Processor Type | Octa-Core | Octa-Core |
| 64-Bit Processor | Yes | Yes |
| RAM Capacity | 16 GB | 16 GB |
| RAM Type | LPDDR5X | LPDDR5X |
| AnTuTu version | v11 | v11 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 6,864 | 7,229 Best value |
Design
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Body Colors | Black, White, Blue | Black, White, Blue, Grey, Green |
| Body Thickness | 7.9 mm Best value | 8.1 mm |
| Body Width | 77.8 mm | 76.8 mm |
| Body Height | 163.3 mm | 163.7 mm |
| Weight | 220 g | 220 g |
| Usable Surface | 91.8 % Best value | 90.7 % |
| Body Materials | Glass, Aluminium Alloy, Plastic | Glass, Aluminium Alloy, Polycarbonate |
| Resistance Features | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Waterproof Depth | 1.5 m | 1.5 m |
| Drop Resistance Class | A | — |
| Repairability Class | C | — |
| Drop Test Count | 270 | — |
Battery
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Battery Efficiency Rating | A | — |
| Battery Capacity | 6,500 mAh | 7,000 mAh Best value |
| Battery Type | Si-Carbon Li-Ion | Si-Carbon Li-Ion |
| Fast Charge Power | 100 W | 100 W |
| Battery Features | Non-Removable, Rechargeable, Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, Battery Level Indicator, Charger Included | Fast Charging, Wireless Charging, Reverse Charging, Reverse Wireless Charging, Bypass Charging, Non-Removable, Rechargeable, Battery Level Indicator, Charger Included |
| Wireless charging power | 50 W Best value | 40 W |
| Charge cycles | 1,000 | — |
| Reverse wireless charging power | 22.5 W | — |
Display
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Display Aspect Ratio | 19.5:9 | 20:9 |
| Display Technology | AMOLED | LTPO AMOLED Best value |
| Peak Display Brightness | 3,500 nits | 6,000 nits Best value |
| Display Diagonal | 6.9″ Best value | 6.85″ |
| Display Horizontal Resolution | 1,200 px | 1,440 px Best value |
| Display Vertical Resolution | 2,608 px | 3,168 px Best value |
| Display Pixel Density | 416 ppi | 508 ppi Best value |
| Display Refresh Rate | 120 Hz | 144 Hz Best value |
| Touch Sampling Rate | 480 Hz Best value | 360 Hz |
| Display Contrast Ratio | 5,000,000 :1 | 8,000,000 :1 Best value |
| Display Features | Hole-Punch Notch, HDR10+, Dolby Vision, Always-On Display, DC Dimming, Capacitive Touch, Multi-Touch, Scratch Resistant, Frameless, DCI-P3, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker-Free Certified, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification | Hole-Punch Notch, SGS Certified, 2160Hz PWM, TÜV Rheinland Low Blue Light, Variable Refresh Rate, 120Hz, 144Hz, HDR10+, DCI-P3, DC Dimming, 10-Bit Panel, Dolby Vision, Scratch Resistant, Capacitive Touch, Multi-Touch, Frameless, LTPO, Always-On Display, HDR10, Gorilla Glass, HDR Vivid |
Sensors
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Fingerprint Sensor Placement | Under Display | Under Display |
Sensor
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Sensor Features | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Proximity Sensor, Light Sensor, Compass, Gyroscope, Cooling System, Barometer, RGB Sensor | Fingerprint Sensor, Accelerometer, Gyroscope, Proximity Sensor, Compass, Gravity Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Cooling System, Barometer |
Software
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Operating System | Android 16 | Android 16 |
| OS Family | Android | Android |
| OS Version | 16 | 16 |
| OS Update Support | 5 years | 5 years |
| Google Services | Yes Best value | No |
Connectivity
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| SIM Configurations | Dual Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM, Dual Nano-SIM + eSIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM + eSIM, Dual SIM Dual Standby |
| Cellular Bands | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n84 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n18, 5G NR n20, 5G NR n25, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n48, 5G NR n66, 5G NR n71, 5G NR n75, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n80, 5G NR n84 |
| Cellular Technologies | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Features | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Bluetooth Version | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Bluetooth Profiles | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless Best value |
| Navigation Systems | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Best value | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Connectivity Features | Infrared, NFC, eSIM, VoLTE, USB Type-C, USB Charging, USB Mass Storage, USB OTG, USB Host 3.1, DisplayPort output, Tethering, OTA Sync, DLNA, Computer Sync | Infrared, NFC, USB Type-C, USB 3.2, USB Host 3.2, USB OTG, USB Charging, USB Mass Storage, Computer Sync, OTA Sync, Tethering, VoLTE |
| USB Version | USB 3.2 | USB 3.2 |
| Max. download speed | 12,500 Mbps | 12,500 Mbps |
| Max. upload speed | 3,500 Mbps | 3,500 Mbps |
Audio
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Microphone Count | 3 | — |
| Audio Features | Stereo Speakers, Dolby Atmos, Noise-Cancellation Microphone, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, ASHA, MIHC, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio | Stereo Speakers, Hi-Res Audio, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
Technical
| Specification | Poco F8 Ultra | iQOO 15 |
|---|---|---|
| Launch price | 699.99 € | — |
| Model numbers | 25102PCBEG | I2501, V2505A |
Related comparisons
- Xiaomi Poco F8 Ultra vs Honor Magic8
- Xiaomi Poco F8 Ultra vs Motorola Razr Fold
- Xiaomi Poco F8 Ultra vs ZTE nubia NaviX Ultra
- Xiaomi Poco F8 Ultra vs Xiaomi Poco F9 Pro
- vivo iQOO 15 vs Motorola Razr Fold
- vivo iQOO 15 vs ZTE nubia NaviX Ultra
- vivo iQOO 15 vs Honor Magic8
- vivo iQOO 15 vs vivo iQOO 15 Ultra