Datos técnicos lado a lado
Allview P10 Pro vs alcatel 1x (2019)
Comparativa entre Allview P10 Pro y alcatel 1x (2019): cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Allview y alcatel.
El veredicto
Tu elección: alcatel 1x (2019), por delante en Diseño y pantalla y Conectividad. Salvo que Cámara decida por ti.
| Categoría | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 4.6 | 5.3 |
| Rendimiento y hardware | 1.4 | 1.2 |
| Cámara | 3.3 | 2.8 |
| Conectividad | 3.1 | 3.5 |
| Batería y carga | 2.2 | 2.2 |
¿Cuál es para ti?
Allview P10 Pro, si te importa…
- Capacidad de RAM
- 3 GB
- frente a 2 GB
- Capacidad máxima de almacenamiento
- 32 GB
- frente a 16 GB
- Diagonal de pantalla
- 5,99″
- frente a 5,5″
alcatel 1x (2019), si te importa…
- Densidad de píxeles de la pantalla
- 293 ppi
- frente a 269 ppi
- Peso
- 130 g
- frente a 182 g
- Superficie útil
- 77,5 %
- frente a 74,9 %
- Grosor
- 8,3 mm
- frente a 8,8 mm
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek MT6739 | MediaTek MT6739 |
| Proceso de fabricación | 28 nm | 28 nm |
| GPU | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8100 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 1,3 GHz | 1,5 GHz Mejor valor |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 32 GB Mejor valor | 16 GB |
| Puntuación AnTuTu | 36.200 | 31.560 |
| Geekbench 6 mononúcleo | 456 | 456 |
| Geekbench 6 multinúcleo | 1.499 | 1.499 |
| Descripción de la CPU | Cuatro núcleos 1.3 GHz Cortex-A53 | Cuatro núcleos a 1.5 GHz Cortex-A53 |
| Tipo de procesador | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 3 GB Mejor valor | 2 GB |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Tarjeta de memoria máxima | 128 GB | 128 GB |
Diseño
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Colores | Verde | Azul, Negro |
| Grosor | 8,8 mm | 8,3 mm Mejor valor |
| Ancho | 76,5 mm | 68,8 mm |
| Alto | 161,5 mm | 146,4 mm |
| Peso | 182 g | 130 g Mejor valor |
| Superficie útil | 74,9 % | 77,5 % Mejor valor |
Batería
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Ion |
| Características de la batería | Indicador de nivel de batería, Recargable | Indicador de nivel de batería, Recargable |
Pantalla
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 18:9 | 18:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonal de pantalla | 5,99″ Mejor valor | 5,5″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 720 px | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.440 px | 1.440 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 269 ppi | 293 ppi Mejor valor |
| Características de pantalla | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Sensores
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Trasera | — |
Sensor
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad, Brújula, Sensor de huellas dactilares |
Software
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 | Android 8.1 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 8,1 Mejor valor | 8 |
Conectividad
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM | Una Nano-SIM, Doble Nano-SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, LTE B28, 4G LTE B38, 4G LTE B40 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funciones de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi Direct |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemas de navegación | GPS | GPS |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB, NFC |
| Versión USB | microUSB | USB 2.0 |
| SAR (UE) cabeza | 1,38 W/kg | — |
| Velocidad máx. de descarga | 150 Mbps | 150 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | 50 Mbps | 50 Mbps |
Audio
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | 1 | 2 Mejor valor |
| Funciones de audio | A2DP, LE, Altavoz | A2DP, LE, Altavoz |
Ficha técnica
| Especificación | P10 Pro | 1x (2019) |
|---|---|---|
| Números de modelo | — | 5008T, 5008Y, 5008U, 5008R, 5008D_EEA, 5008Y_EEA, 5008D |
Comparativas relacionadas
- Allview P10 Pro vs Tecno Spark 2
- Allview P10 Pro vs Ulefone Note 7
- Allview P10 Pro vs Panasonic Eluga Ray 550
- Allview P10 Pro vs Allview P10 Max
- alcatel 1x (2019) vs Panasonic Eluga Ray 550
- alcatel 1x (2019) vs Motorola Moto E6 Play
- alcatel 1x (2019) vs Gionee S11 lite
- alcatel 1x (2019) vs Ulefone Note 7