Datos técnicos lado a lado
Allview P8 Pro vs Allview X4 Soul Mini
Comparativa entre Allview P8 Pro y Allview X4 Soul Mini: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Allview.
El veredicto
Tu elección: Allview P8 Pro, por delante en Diseño y pantalla, Cámara, Conectividad y Batería y carga. Salvo que Rendimiento y hardware decida por ti.
| Categoría | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 5.4 | 4.9 |
| Rendimiento y hardware | 1.2 | 1.5 |
| Cámara | 3.3 | 2.4 |
| Conectividad | 3.7 | 3.0 |
| Batería y carga | 2.2 | 1.4 |
¿Cuál es para ti?
Allview P8 Pro, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 3.000 mAh
- frente a 2.500 mAh
- Estándares Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- frente a Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 4.2
- frente a Bluetooth 4.0
- Densidad de píxeles de la pantalla
- 401 ppi
- frente a 294 ppi
Allview X4 Soul Mini, si te importa…
- Capacidad de RAM
- 3 GB
- frente a 2 GB
- Peso
- 144 g
- frente a 186,5 g
- Grosor
- 7,7 mm
- frente a 8 mm
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek MT6737 | MediaTek MT6737 |
| Proceso de fabricación | 28 nm | 28 nm |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 | Mali-T720 MP2 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.0 | eMMC 5.0 |
| Frecuencia máxima de CPU | 1,45 GHz Mejor valor | 1,25 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 16 GB | 16 GB |
| Puntuación AnTuTu | 29.279 | — |
| Geekbench 6 mononúcleo | 141 | — |
| Geekbench 6 multinúcleo | 594 | — |
| Descripción de la CPU | Cuatro núcleos 1.45 GHz Cortex-A53 | Cuatro núcleos a 1.25 GHz Cortex-A53 |
| Tipo de procesador | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
| Procesador de 64 bits | Sí | — |
| Capacidad de RAM | 2 GB | 3 GB Mejor valor |
| Tipo de RAM | DDR3 | — |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Tarjeta de memoria máxima | 128 GB | — |
Diseño
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Colores | Dorado | Negro, Dorado |
| Grosor | 8 mm | 7,7 mm Mejor valor |
| Ancho | 75,2 mm | 73,9 mm |
| Alto | 153 mm | 143,5 mm |
| Peso | 186,5 g | 144 g Mejor valor |
| Superficie útil | 72,5 % Mejor valor | 65 % |
| Grosor desplegado | 8 mm | — |
Batería
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 3.000 mAh Mejor valor | 2.500 mAh |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Po |
| Características de la batería | Indicador de nivel de batería, Recargable | — |
Pantalla
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonal de pantalla | 5,5″ Mejor valor | 5″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 1.080 px Mejor valor | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.920 px Mejor valor | 1.280 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 401 ppi Mejor valor | 294 ppi |
| Características de pantalla | Gorilla Glass 3, Pantalla táctil | Vidrio Dragontrail, IPS LCD |
Sensores
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Trasera | Trasera |
Sensor
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Brújula | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Software
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 7 | Android 7 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 7 | 7 |
Conectividad
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM | Nano-SIM + Micro-SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20, 4G LTE B38 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Mejor valor | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Funciones de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 4.2 Mejor valor | Bluetooth 4.0 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, EDR |
| Sistemas de navegación | GPS | GPS |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR (UE) cabeza | 1,39 W/kg | 0,61 W/kg Mejor valor |
| Velocidad máx. de descarga | 150 Mbps | — |
| Velocidad máx. de subida | 50 Mbps | — |
Audio
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | 1 | — |
| Funciones de audio | Altavoz, A2DP, LE, Altavoces estéreo Mejor valor | A2DP, EDR, Altavoz |
Ficha técnica
| Especificación | P8 Pro | X4 Soul Mini |
|---|---|---|
| Números de modelo | P8 PRO | — |