Datos técnicos lado a lado
Apple iPhone XR vs Huawei Mate 10
Comparativa entre Apple iPhone XR y Huawei Mate 10: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Apple y Huawei.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
| Categoría | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 5.3 | 5.8 |
| Rendimiento y hardware | 5.3 | 3.6 |
| Cámara | 5.0 | 5.0 |
| Conectividad | 5.2 | 4.8 |
| Batería y carga | 2.7 | 3.9 |
¿Cuál es para ti?
Apple iPhone XR, si te importa…
- Puntuación AnTuTu
- 422.465
- frente a 214.037
- Tipo de almacenamiento
- NVMe
- frente a UFS 2.1
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- frente a Bluetooth 4.2
- Capacidad máxima de almacenamiento
- 256 GB
- frente a 64 GB
Huawei Mate 10, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 4.000 mAh
- frente a 2.942 mAh
- Capacidad de RAM
- 4 GB
- frente a 3 GB
- Densidad de píxeles de la pantalla
- 499 ppi
- frente a 326 ppi
- Peso
- 186 g
- frente a 194 g
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | Apple A12 Bionic | Huawei Kirin 970 |
| Proceso de fabricación | 7 nm Mejor valor | 10 nm |
| GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) | Mali-G72 MP12 |
| Tipo de almacenamiento | NVMe Mejor valor | UFS 2.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2,5 GHz Mejor valor | 2,4 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 256 GB Mejor valor | 64 GB |
| Puntuación AnTuTu | 422.465 Mejor valor | 214.037 |
| Descripción de la CPU | Seis núcleos (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core: 4 × Cortex-A73 a 2.4 GHz y 4 × Cortex-A53 a 1.8 GHz. |
| Tipo de procesador | Hexa-Core | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 3 GB | 4 GB Mejor valor |
| Tipo de RAM | DDR4 | DDR4 |
| Almacenamiento ampliable | No | Sí Mejor valor |
| Versión de AnTuTu | v8 | v7 |
| Tarjeta de memoria máxima | — | 256 GB |
Diseño
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Rojo, Amarillo, Azul, Coral, Blanco | Marrón, Negro, Dorado |
| Grosor | 8,3 mm | 8,2 mm Mejor valor |
| Ancho | 75,7 mm | 77,8 mm |
| Alto | 150,9 mm | 150,5 mm |
| Peso | 194 g | 186 g Mejor valor |
| Superficie útil | 79 % | 81,6 % Mejor valor |
| Materiales | Vidrio, Aleación de aluminio | Vidrio, Aleación de aluminio |
| Características de resistencia | IP67 Mejor valor | IP53 |
| Profundidad de resistencia al agua | 1 m | — |
| Grosor desplegado | 8,3 mm | — |
Batería
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 2.942 mAh | 4.000 mAh Mejor valor |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Po |
| Potencia de carga rápida | 15 W | 22,5 W Mejor valor |
| Características de la batería | No extraíble, Recargable, Carga rápida, Carga inalámbrica, Indicador de nivel de batería | Carga rápida, Indicador de nivel de batería, Recargable, No extraíble |
| Potencia de carga inalámbrica | 5 W | — |
Pantalla
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 19.5:9 | 16:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Brillo máximo de pantalla | 625 nits | — |
| Diagonal de pantalla | 6,1″ Mejor valor | 5,9″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 828 px | 1.440 px Mejor valor |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.792 px | 2.560 px Mejor valor |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 326 ppi | 499 ppi Mejor valor |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 60 Hz | — |
| Relación de contraste de pantalla | 1.400 :1 Mejor valor | 1.383 :1 |
| Características de pantalla | Resistente a los arañazos, Pantalla táctil | Gorilla Glass, HDR10, Toque capacitivo, Multitáctil |
Sensores
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | — | Frontal |
Sensor
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Barómetro, Reconocimiento facial 3D | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Barómetro, Brújula |
Software
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | iOS 18 | Android 8 |
| Familia del sistema operativo | iOS | Android |
| Versión del sistema operativo | 12 | 8 |
| Actualizaciones directas del sistema operativo | Sí Mejor valor | No |
Conectividad
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Nano-SIM + eSIM | Una Nano-SIM, Doble Nano-SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B14, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B29, 4G LTE B30, 4G LTE B32, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B6, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B9, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40 |
| Tecnologías celulares | GSM, CDMA, HSPA, EVDO, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Compartir contraseña Wi-Fi | Doble banda, DLNA, Wi-Fi Direct |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 Mejor valor | Bluetooth 4.2 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, aptX HD, LE |
| Sistemas de navegación | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Mejor valor | GPS, GLONASS, BeiDou |
| Funciones de conectividad | NFC, Carga USB | Conector de audio de 3,5 mm, Infrarrojo, NFC, USB Type-C, USB OTG, USB 3.1, DLNA |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 3.1 Mejor valor |
| SAR (EE. UU.) en la cabeza | 1,13 W/kg | — |
| SAR (EE. UU.) en el cuerpo | 1,16 W/kg | — |
| SAR (UE) cabeza | 0,99 W/kg | — |
| SAR (UE) cuerpo | 0,99 W/kg | — |
| Velocidad máx. de descarga | 600 Mbps | 1.200 Mbps Mejor valor |
| Velocidad máx. de subida | 150 Mbps | 150 Mbps |
Audio
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | 3 Mejor valor | 2 |
| Funciones de audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, Audio de 32 bits/384 kHz, aptX HD, A2DP, LE |
Ficha técnica
| Especificación | iPhone XR | Mate 10 |
|---|---|---|
| Números de modelo | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106, iPhone11,8 | ALP-L29, ALP-L09, ALP-AL00, ALP-TL00 |