Datos técnicos lado a lado
Coolpad Cool 10 vs Lenovo K12 Note
Comparativa entre Coolpad Cool 10 y Lenovo K12 Note: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Coolpad y Lenovo.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
| Categoría | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 4.6 | 4.7 |
| Rendimiento y hardware | 3.3 | 3.5 |
| Cámara | 4.5 | 4.0 |
| Conectividad | 4.9 | 5.6 |
| Batería y carga | 5.6 | 5.4 |
¿Cuál es para ti?
Coolpad Cool 10, si te importa…
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- frente a 4 GB
- Superficie útil
- 84,1 %
- frente a 81 %
Lenovo K12 Note, si te importa…
- Puntuación AnTuTu
- 159.000
- frente a 91.200
- Tipo de almacenamiento
- UFS 2.1
- frente a eMMC 5.1
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- frente a Bluetooth 4.2
- Servicios de Google
- Sí
- frente a No
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek Helio P30 | Qualcomm Snapdragon 662 |
| Proceso de fabricación | 16 nm | 11 nm Mejor valor |
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 | Qualcomm Adreno 610 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | UFS 2.1 Mejor valor |
| Frecuencia máxima de CPU | 2,3 GHz Mejor valor | 2 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Puntuación AnTuTu | 91.200 | 159.000 Mejor valor |
| Geekbench 6 mononúcleo | — | 339 |
| Geekbench 6 multinúcleo | — | 1.208 |
| Descripción de la CPU | CPU de ocho núcleos con cuatro núcleos Cortex-A53 a 2.3 GHz y cuatro núcleos Cortex-A53 a 1.65 GHz; la variante internacional figura con cuatro núcleos Cortex-A73 y cuatro Cortex-A53 a 2.0 GHz | 4x Kryo 260 a 2.0 GHz más 4x Kryo 260 a 1.8 GHz |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 6 GB Mejor valor | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | v7 | v8 |
Diseño
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Blanco, Azul | Azul, Verde |
| Grosor | 9,1 mm Mejor valor | 9,2 mm |
| Ancho | 76,5 mm | 75,7 mm |
| Alto | 165,7 mm | 165,2 mm |
| Peso | 202,8 g | 200 g Mejor valor |
| Superficie útil | 84,1 % Mejor valor | 81 % |
| Materiales | Plástico | Plástico |
| Características de resistencia | — | Resistente al agua |
Batería
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | — | 20 W |
| Características de la batería | No extraíble, Recargable, Indicador de nivel de batería | Carga rápida, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Recargable |
Pantalla
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonal de pantalla | 6,52″ Mejor valor | 6,5″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 720 px | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.600 px | 1.600 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 264 ppi | 270 ppi Mejor valor |
| Características de pantalla | IPS LCD, Muesca en forma de gota, Cristal curvo, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco | Muesca en forma de gota, Resistente a los arañazos, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco, Pantalla táctil |
Sensores
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Lateral | Trasera |
Sensor
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz, Brújula | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Software
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 10 | 10 |
| Servicios de Google | No | Sí Mejor valor |
Conectividad
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Una Nano-SIM, Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B34, 3G UMTS B39, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM B2, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 2G GSM B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B29, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE | LTE, 4G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 Mejor valor |
| Perfiles Bluetooth | A2DP | A2DP, EDR, LE |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB Type-C, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE | Conector de audio de 3,5 mm, Sincronización de computadora, NFC, Sincronización OTA, Radio FM, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, USB Type-C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| Velocidad máx. de descarga | — | 390 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | — | 150 Mbps |
Audio
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | 1 | — |
| Funciones de audio | A2DP | A2DP, EDR, LE |
Ficha técnica
| Especificación | Cool 10 | K12 Note |
|---|---|---|
| Números de modelo | SEA-A0 | — |