Datos técnicos lado a lado
Doogee V11 vs Oppo Reno7 A
Comparativa entre Doogee V11 y Oppo Reno7 A: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Doogee y Oppo.
El veredicto
Tu elección: Oppo Reno7 A, por delante en Diseño y pantalla y Conectividad. Salvo que Batería y carga decida por ti.
| Categoría | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 4.2 | 6.7 |
| Rendimiento y hardware | 4.9 | 4.8 |
| Cámara | 5.1 | 5.3 |
| Conectividad | 6.5 | 7.0 |
| Batería y carga | 7.9 | 4.6 |
¿Cuál es para ti?
Doogee V11, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 8.500 mAh
- frente a 4.500 mAh
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- frente a 6 GB
- Características de resistencia
- IP68, IP69, MIL-STD-810G, IP69K, Resistente a caídas de hasta 1,5 m
- frente a IPX4
- Potencia de carga rápida
- 65 W
- frente a 18 W
Oppo Reno7 A, si te importa…
- Estándares Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- frente a Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Tecnología de pantalla
- AMOLED
- frente a IPS LCD
- Densidad de píxeles de la pantalla
- 409 ppi
- frente a 269 ppi
- Peso
- 175 g
- frente a 340 g
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek Dimensity 700 | Qualcomm Snapdragon 695 |
| Proceso de fabricación | 7 nm | 6 nm Mejor valor |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 619 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2,2 GHz | 2,2 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Puntuación AnTuTu | 391.200 | 395.000 |
| Descripción de la CPU | CPU de ocho núcleos con 2 núcleos Cortex-A76 a 2.2 GHz y 6 núcleos Cortex-A55 a 2.0 GHz. | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 8 GB Mejor valor | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | v10 | v9 |
Diseño
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Rojo, Naranja | Negro, Cian |
| Grosor | 16,1 mm | 7,6 mm Mejor valor |
| Ancho | 81,2 mm | 73,4 mm |
| Alto | 169,3 mm | 159,7 mm |
| Peso | 340 g | 175 g Mejor valor |
| Superficie útil | 72,9 % | 85 % Mejor valor |
| Materiales | Policarbonato | Plástico |
| Características de resistencia | IP68, IP69, MIL-STD-810G, IP69K, Resistente a caídas de hasta 1,5 m Mejor valor | IPX4 |
| Profundidad de resistencia al agua | 1,5 m | — |
Batería
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 8.500 mAh Mejor valor | 4.500 mAh |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | 65 W Mejor valor | 18 W |
| Características de la batería | Carga rápida, Carga inalámbrica, Carga inversa, No extraíble, Recargable, Indicador de nivel de batería Mejor valor | Carga rápida, No extraíble |
| Potencia de carga inalámbrica | 10 W | — |
Pantalla
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | AMOLED Mejor valor |
| Brillo máximo de pantalla | — | 600 nits |
| Diagonal de pantalla | 6,39″ | 6,4″ Mejor valor |
| Resolución horizontal de la pantalla | 720 px | 1.080 px Mejor valor |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.560 px | 2.400 px Mejor valor |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 269 ppi | 409 ppi Mejor valor |
| Frecuencia de actualización de pantalla | — | 90 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | — | 180 Hz |
| Relación de contraste de pantalla | 1.000 :1 | — |
| Características de pantalla | Gorilla Glass, Perforación en pantalla, Resistente a los arañazos, Toque capacitivo, Multitáctil, IPS LCD | Perforación en pantalla, Certificación de confort visual TÜV Rheinland, DCI-P3, sRGB completo, Resistente a los arañazos, Vidrio Dragontrail, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco |
Sensores
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Lateral | Bajo la pantalla |
Sensor
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Sensor de luz, Sensor de termómetro | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Brújula, Sensor de gravedad, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Software
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 12 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 11 | 12 Mejor valor |
| Servicios de Google | Sí | Sí |
Conectividad
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, CDMA 2G BC10, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B21, 3G UMTS B25, 3G UMTS B26, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 5G NR n3, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Tecnologías celulares | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax) Mejor valor |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo Mejor valor |
| Funciones de conectividad | NFC, Radio FM, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, Conector de audio de 3,5 mm | Conector de audio de 3,5 mm, Sincronización de computadora, NFC, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, USB Type-C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| Velocidad máx. de descarga | 2.770 Mbps | — |
| Velocidad máx. de subida | 1.250 Mbps | — |
Audio
| Especificación | V11 | Reno7 A |
|---|---|---|
| Funciones de audio | A2DP, LE, Altavoz | A2DP, LE, aptX, LDAC, SBC, AAC |