Datos técnicos lado a lado
Honor Play10 4G vs vivo Y05
Comparativa entre Honor Play10 4G y vivo Y05: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Honor y vivo.
El veredicto
Tu elección: vivo Y05, por delante en Diseño y pantalla.
| Categoría | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 5.3 | 5.8 |
| Rendimiento y hardware | 3.1 | 2.8 |
| Cámara | 3.0 | 2.8 |
| Conectividad | 5.7 | 5.9 |
| Batería y carga | 6.4 | 6.5 |
¿Cuál es para ti?
Honor Play10 4G, si te importa…
- Peso
- 189 g
- frente a 209 g
- Potencia de carga rápida
- 33 W
- frente a 15 W
vivo Y05, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 6.500 mAh
- frente a 5.000 mAh
- Tecnología de pantalla
- IPS LCD
- frente a TFT LCD
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- frente a Bluetooth 5.1
- Brillo máximo de pantalla
- 1.200 nits
- frente a 480 nits
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek Helio G81 | Unisoc T7225 |
| Proceso de fabricación | 12 nm | 12 nm |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MP1 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2 GHz | 2 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Puntuación AnTuTu | 245.076 | 252.597 Mejor valor |
| Geekbench 6 mononúcleo | 420 | — |
| Geekbench 6 multinúcleo | 1.391 | — |
| Descripción de la CPU | CPU de ocho núcleos con 2 núcleos Cortex-A75 a 2.0 GHz y 6 núcleos Cortex-A55 a 1.7 GHz | CPU de ocho núcleos con dos núcleos Cortex-A75 y seis núcleos Cortex-A55. |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | v10 | v10 |
Diseño
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Colores | Cian, Morado, Negro, Azul, Rosa, Verde | Negro, Azul, Plateado, Dorado, Verde |
| Grosor | 8,6 mm | 8,4 mm Mejor valor |
| Ancho | 77,7 mm | 77,1 mm |
| Alto | 167,7 mm | 167,4 mm |
| Peso | 189 g Mejor valor | 209 g |
| Superficie útil | 84,2 % | 85 % Mejor valor |
| Materiales | Plástico | Vidrio, Plástico |
| Características de resistencia | IP64 | IP65, MIL-STD-810H Mejor valor |
| Clase de resistencia a caídas | — | C |
| Clase de reparabilidad | — | C |
| Grosor desplegado | 8,6 mm | — |
Batería
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 6.500 mAh Mejor valor |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Ion |
| Potencia de carga rápida | 33 W Mejor valor | 15 W |
| Características de la batería | Carga rápida, Carga inversa, Carga bypass, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Recargable | No extraíble, Carga rápida, Recargable, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Carga inversa |
| Autonomía | — | 58 h |
Pantalla
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnología de pantalla | TFT LCD | IPS LCD Mejor valor |
| Brillo máximo de pantalla | 480 nits | 1.200 nits Mejor valor |
| Diagonal de pantalla | 6,74″ | 6,74″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 720 px | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.600 px | 1.600 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 260 ppi | 260 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 120 Hz | 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | — | 180 Hz |
| Relación de contraste de pantalla | 1.500 :1 | — |
| Características de pantalla | Muesca en forma de gota, Certificación de confort visual TÜV Rheinland, DCI-P3, Gorilla Glass 3, Cristal curvo, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco | Muesca en forma de gota, Baja luz azul TÜV Rheinland, Resistente a los arañazos, Cristal curvo, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco |
Sensores
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Brújula, Giroscopio, Sensor de luz, Sistema de enfriamiento | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz, Brújula |
Software
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 | 16 Mejor valor |
| Actualizaciones del sistema operativo | — | 1 año |
| Servicios de Google | Sí | Sí |
| Widevine L1 | Sí | — |
Conectividad
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera, Doble SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B66, 4G LTE B68 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B13, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 Mejor valor |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Mejor valor |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, VoWiFi | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, Infrarrojo, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, USB Type-C, NFC, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, USB 2.0 |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocidad máx. de descarga | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | 100 Mbps | 100 Mbps |
Audio
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Funciones de audio | A2DP, LE, EDR, Altavoz | Altavoces estéreo Mejor valor |
Ficha técnica
| Especificación | Play10 4G | Y05 |
|---|---|---|
| Números de modelo | ELA-LX3 | — |