Datos técnicos lado a lado
Infinix Note 10 vs Realme Note 70
Comparativa entre Infinix Note 10 y Realme Note 70: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Infinix y Realme.
El veredicto de NeoTeo
Cuál de los dos compensa más
El Infinix Note 10 es la opción para quien prioriza una pantalla más nítida y cámaras más capaces; el Realme Note 70, para quien busca más batería, almacenamiento y rendimiento. En conjunto están muy parejos: el Infinix suma 4,6 y el Realme 4,5.
La pantalla del Infinix ofrece 387 ppi frente a 260 ppi, resolución horizontal de 1080 px frente a 720 px y 6,95″ frente a 6,74″. También aventaja en las cámaras: 48 MP frente a 13 MP en la trasera y 16 MP frente a 5 MP en la frontal. El Realme responde con Android 15 frente a Android 11 y un cuerpo más delgado: 7,9 mm frente a 8,8 mm.
El Realme tiene 6300 mAh frente a 5000 mAh, y su puntuación AnTuTu es de 310 000 frente a 225 154; además, admite hasta 256 GB frente a 128 GB. El Infinix carga a 18 W frente a 15 W. El Realme Note 70 conviene a quien prioriza autonomía y espacio; el Infinix Note 10, a quien prefiere una pantalla más definida y mejores cifras de cámara.
Infinix Note 10
El Infinix Note 10 es mejor compra para quien prioriza una pantalla de 387 ppi y cámaras de 48 MP trasera y 16 MP frontal.
Realme Note 70
El Realme Note 70 es mejor compra para quien prioriza una batería de 6300 mAh y hasta 256 GB de almacenamiento.
El veredicto
Tu elección: Realme Note 70, por delante en Rendimiento y hardware, Conectividad y Batería y carga. Salvo que Diseño y pantalla o Cámara decida por ti.
| Categoría | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 5.7 | 5.0 |
| Rendimiento y hardware | 2.7 | 3.3 |
| Cámara | 4.4 | 3.0 |
| Conectividad | 5.0 | 5.5 |
| Batería y carga | 6.0 | 6.5 |
¿Cuál es para ti?
Infinix Note 10, si te importa…
- Densidad de píxeles de la pantalla
- 387 ppi
- frente a 260 ppi
- Potencia de carga rápida
- 18 W
- frente a 15 W
- Diagonal de pantalla
- 6,95″
- frente a 6,74″
- Resolución horizontal de la pantalla
- 1.080 px
- frente a 720 px
Realme Note 70, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 6.300 mAh
- frente a 5.000 mAh
- Puntuación AnTuTu
- 310.000
- frente a 225.154
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- frente a Bluetooth 5.0
- Capacidad máxima de almacenamiento
- 256 GB
- frente a 128 GB
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek Helio G85 | Unisoc Tiger T615 (T7250) |
| Proceso de fabricación | 12 nm | 12 nm |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2 GHz Mejor valor | 1,8 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 GB | 256 GB Mejor valor |
| Puntuación AnTuTu | 225.154 | 310.000 Mejor valor |
| Geekbench 6 mononúcleo | — | 437 |
| Geekbench 6 multinúcleo | — | 1.461 |
| Descripción de la CPU | Ocho núcleos (2x2.0 GHz Cortex-A75 y 6x1.8 GHz Cortex-A55) | CPU de ocho núcleos con 2 núcleos Cortex-A75 a 1.8 GHz y 6 núcleos Cortex-A55 a 1.6 GHz. |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 6 GB | 6 GB |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | v10 | v10 |
Diseño
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Morado, Verde | Dorado, Negro |
| Grosor | 8,8 mm | 7,9 mm Mejor valor |
| Ancho | 78,7 mm | 76,6 mm |
| Alto | 173,2 mm | 167,2 mm |
| Peso | 207 g | 201 g Mejor valor |
| Superficie útil | 84,2 % | 85,6 % Mejor valor |
| Materiales | Vidrio, Plástico | Vidrio, Plástico |
| Características de resistencia | — | IP54, MIL-STD-810H |
| Profundidad de resistencia al agua | — | 1,8 m |
| Clase de resistencia a caídas | — | B |
| Clase de reparabilidad | — | A |
Batería
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 6.300 mAh Mejor valor |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | 18 W Mejor valor | 15 W |
| Características de la batería | Carga rápida, Carga inversa, No extraíble | Carga rápida, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Recargable, Carga inversa |
| Autonomía | — | 65 h |
Pantalla
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 21:9 | 20:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Brillo máximo de pantalla | — | 560 nits |
| Diagonal de pantalla | 6,95″ Mejor valor | 6,74″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 1.080 px Mejor valor | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 2.460 px Mejor valor | 1.600 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 387 ppi Mejor valor | 260 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 90 Hz | 90 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | 180 Hz | 180 Hz |
| Relación de contraste de pantalla | 1.500 :1 | — |
| Características de pantalla | IPS LCD, Perforación en pantalla, Certificación de confort visual TÜV Rheinland, Resistente a los arañazos, Cristal curvo, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco, 90 Hz | Panda Glass, Muesca en forma de gota, Toque capacitivo, Multitáctil, Resistente a los arañazos, Sin marco, Baja luz azul TÜV Rheinland, 90 Hz |
Sensores
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de proximidad, Brújula, Sensor de gravedad, Giroscopio, Sensor de luz | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Giroscopio, Brújula |
Software
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | Android 15 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 11 | 15 Mejor valor |
| Servicios de Google | Sí | Sí |
Conectividad
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera, Doble SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, LTE B28, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 Mejor valor |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Mejor valor |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, USB Type-C, USB OTG, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, Almacenamiento masivo USB | Conector de audio de 3,5 mm, USB Type-C, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Radio FM, Anclaje a red, VoLTE, USB 2.0 |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocidad máx. de descarga | — | 300 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | — | 150 Mbps |
Audio
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, DTS, DTS:X, A2DP, LE | Altavoces estéreo, A2DP, LE, EDR, HID |
Ficha técnica
| Especificación | Note 10 | Note 70 |
|---|---|---|
| Números de modelo | X693 | — |