Datos técnicos lado a lado
Lenovo K10 Note vs Lenovo Z5 Pro GT
Comparativa entre Lenovo K10 Note y Lenovo Z5 Pro GT: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Lenovo.
El veredicto
Tu elección: Lenovo Z5 Pro GT, por delante en Diseño y pantalla, Rendimiento y hardware y Conectividad. Salvo que Cámara o Batería y carga decida por ti.
| Categoría | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 6.3 | 6.7 |
| Rendimiento y hardware | 3.9 | 6.0 |
| Cámara | 4.2 | 3.6 |
| Conectividad | 4.7 | 5.1 |
| Batería y carga | 3.9 | 2.9 |
¿Cuál es para ti?
Lenovo K10 Note, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 4.050 mAh
- frente a 3.350 mAh
- Peso
- 164 g
- frente a 210 g
- Grosor
- 7,9 mm
- frente a 9,3 mm
- Almacenamiento ampliable
- Sí
- frente a No
Lenovo Z5 Pro GT, si te importa…
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- frente a 6 GB
- Tecnología de pantalla
- AMOLED
- frente a IPS LCD
- Capacidad máxima de almacenamiento
- 512 GB
- frente a 128 GB
- Superficie útil
- 88,5 %
- frente a 83,7 %
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Proceso de fabricación | 10 nm | 7 nm Mejor valor |
| GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 640 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2,2 GHz | 2,84 GHz Mejor valor |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 GB | 512 GB Mejor valor |
| Puntuación AnTuTu | 173.756 | 572.800 |
| Descripción de la CPU | CPU de ocho núcleos con 2 núcleos a 2.2 GHz y 6 núcleos a 1.7 GHz. | — |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 6 GB | 12 GB Mejor valor |
| Tipo de RAM | DDR4 | DDR4 |
| Almacenamiento ampliable | Sí Mejor valor | No |
Diseño
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Azul | Negro |
| Grosor | 7,9 mm Mejor valor | 9,3 mm |
| Ancho | 74,3 mm | 73 mm |
| Alto | 156,6 mm | 155,1 mm |
| Peso | 164 g Mejor valor | 210 g |
| Superficie útil | 83,7 % | 88,5 % Mejor valor |
| Materiales | Vidrio, Plástico | — |
Batería
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 4.050 mAh Mejor valor | 3.350 mAh |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | 18 W | 18 W |
| Características de la batería | Carga rápida, Recargable, Indicador de nivel de batería | Carga rápida, Recargable, Indicador de nivel de batería |
Pantalla
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | AMOLED Mejor valor |
| Diagonal de pantalla | 6,3″ | 6,39″ Mejor valor |
| Resolución horizontal de la pantalla | 1.080 px | 1.080 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 2.340 px | 2.340 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 409 ppi Mejor valor | 403 ppi |
| Características de pantalla | IPS LCD, Pantalla táctil | Gorilla Glass, Pantalla táctil |
Sensores
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Trasera | Bajo la pantalla |
Sensor
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula |
Software
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 | Android 8.1 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 9 Mejor valor | 8,1 |
Conectividad
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM | Doble Nano-SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologías celulares | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 4G | GSM, CDMA, HSPA, LTE |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA | Doble banda, Wi-Fi Direct |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, EDR |
| Sistemas de navegación | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou Mejor valor |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, NFC, USB Type-C, USB OTG | NFC, Infrarrojo, USB Type-C, Carga USB, USB OTG |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Velocidad máx. de descarga | 800 Mbps | 2.000 Mbps Mejor valor |
| Velocidad máx. de subida | 150 Mbps | 318 Mbps Mejor valor |
Audio
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | 2 | 2 |
| Funciones de audio | A2DP, LE, Altavoz | Altavoz |
Ficha técnica
| Especificación | K10 Note | Z5 Pro GT |
|---|---|---|
| Números de modelo | PAFR0026IN, PAFR0026, PAFR0033IN, PAFR0033, PAFR0013IN, PAFR0013 | L78032 |