Datos técnicos lado a lado
Oppo A6 GT vs Sharp Aquos sense10
Comparativa entre Oppo A6 GT y Sharp Aquos sense10: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Oppo y Sharp.
El veredicto
Tu elección: Oppo A6 GT, por delante en Rendimiento y hardware y Batería y carga. Salvo que Cámara decida por ti.
| Categoría | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 8.3 | 8.3 |
| Rendimiento y hardware | 6.5 | 6.2 |
| Cámara | 6.4 | 7.6 |
| Conectividad | 7.5 | 7.6 |
| Batería y carga | 7.4 | 6.4 |
¿Cuál es para ti?
Oppo A6 GT, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 7.000 mAh
- frente a 5.000 mAh
- Puntuación AnTuTu
- 866.863
- frente a 603.400
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- frente a 8 GB
- Tipo de almacenamiento
- UFS 3.1
- frente a UFS 2.2
Sharp Aquos sense10, si te importa…
- Frecuencia de actualización de pantalla
- 240 Hz
- frente a 120 Hz
- Tipo de RAM
- DDR5
- frente a LPDDR4X
- Brillo máximo de pantalla
- 2.000 nits
- frente a 1.600 nits
- Peso
- 166 g
- frente a 198 g
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Proceso de fabricación | 4 nm | 4 nm |
| GPU | Qualcomm Adreno 720 | Qualcomm Adreno 810 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 Mejor valor | UFS 2.2 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2,63 GHz Mejor valor | 2,5 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 512 GB Mejor valor | 256 GB |
| Puntuación AnTuTu | 866.863 Mejor valor | 603.400 |
| Geekbench 6 mononúcleo | — | 1.162 |
| Geekbench 6 multinúcleo | — | 3.239 |
| Descripción de la CPU | CPU de ocho núcleos con 1x2.63 GHz Cortex-A715, 3x2.4 GHz Cortex-A715 y 4x1.8 GHz Cortex-A510 | CPU de ocho núcleos con 1x2.5 GHz Cortex-A720, 3x2.4 GHz Cortex-A720 y 4x1.8 GHz Cortex-A520 |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 12 GB Mejor valor | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | DDR5 Mejor valor |
| Almacenamiento ampliable | No | Sí Mejor valor |
| Versión de AnTuTu | v10 | v10 |
Diseño
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Colores | Blanco, Azul, Plateado | Azul marino, Verde, Rosa, Verde menta, Negro, Plateado, Blanco, Azul, Gris |
| Grosor | 7,7 mm Mejor valor | 8,9 mm |
| Ancho | 77,6 mm | 73 mm |
| Alto | 163,1 mm | 149 mm |
| Peso | 198 g | 166 g Mejor valor |
| Superficie útil | 89,1 % Mejor valor | 84 % |
| Materiales | Vidrio, Plástico | Vidrio, Aleación de aluminio Mejor valor |
| Características de resistencia | IP68, IP69 Mejor valor | IP68, MIL-STD-810H, MIL-STD-810G, Resistente a caídas de hasta 1.2 m, IP54 |
| Profundidad de resistencia al agua | 1,5 m | 1,5 m |
Batería
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 7.000 mAh Mejor valor | 5.000 mAh |
| Tipo de batería | Si-Carbon Li-Ion Mejor valor | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | 80 W Mejor valor | 36 W |
| Características de la batería | Carga rápida, Carga inversa, No extraíble, Recargable, Indicador de nivel de batería | Carga rápida, Carga inalámbrica, Carga inversa, No extraíble, Recargable, Indicador de nivel de batería |
Pantalla
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Tecnología de pantalla | AMOLED Mejor valor | OLED |
| Brillo máximo de pantalla | 1.600 nits | 2.000 nits Mejor valor |
| Diagonal de pantalla | 6,8″ Mejor valor | 6,1″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 1.280 px Mejor valor | 1.080 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 2.800 px Mejor valor | 2.340 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 453 ppi Mejor valor | 422 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 120 Hz | 240 Hz Mejor valor |
| Características de pantalla | Pantalla siempre encendida, DCI-P3, Mil millones de colores, Toque capacitivo, Multitáctil, Resistente a los arañazos, Sin marco, Cristal curvo, Gorilla Glass 3 | Perforación en pantalla, Mil millones de colores, Gorilla Glass 3, Cristal curvo, Panel de 10 bits, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco, DCI-P3, Resistente a los arañazos, Pantalla siempre encendida |
Sensores
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Bajo la pantalla | Lateral |
Sensor
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Sensor de gravedad, Sensor de luz, Sistema de enfriamiento | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad, Brújula, Sensor de gravedad, Sensor de luz, Sistema de enfriamiento |
Software
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 15 | Android 16 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 15 | 16 Mejor valor |
| Servicios de Google | No | Sí Mejor valor |
Conectividad
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Nano-SIM + eSIM, Doble SIM con doble espera |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B48, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B21, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79, Bandas LTE 4G no especificadas, Bandas 5G NR no especificadas |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 5G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6E, Wi-Fi 6E |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.4 Mejor valor | Bluetooth 5.2 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE, aptX HD | A2DP, LE, aptX Adaptive Mejor valor |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Funciones de conectividad | NFC, USB Type-C, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB Host 2.0, USB OTG, Sincronización de computadora, Infrarrojo, Anclaje a red, VoLTE | NFC, USB Type-C, USB 3.2, Salida DisplayPort, USB OTG, eSIM, VoLTE, Anclaje a red, Sincronización OTA, Sincronización de computadora, Carga USB, Almacenamiento masivo USB |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 Mejor valor |
| Velocidad máx. de descarga | 5.000 Mbps Mejor valor | 2.900 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | 160 Mbps | — |
Audio
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Funciones de audio | Altavoces estéreo, Audio de alta resolución, Micrófono con cancelación de ruido, aptX HD | Altavoces estéreo, A2DP, LE, aptX Adaptive, Audio de alta resolución, Audio inalámbrico de alta resolución, Audio de 24 bits/192 kHz, Dos micrófonos |
Ficha técnica
| Especificación | A6 GT | Aquos sense10 |
|---|---|---|
| Números de modelo | PLL110 | — |