Parla
Datos técnicos lado a lado
Parla Spriz vs Parla Minu
Compara hasta cuatro móviles con datos técnicos tipados y normalizados. Las medidas siguen siendo numéricas, las capacidades booleanas y las opciones comparables.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
¿Cuál es para ti?
Parla Spriz, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 700 mAh
- frente a 600 mAh
- Capacidad de RAM
- 64 MB
- frente a 32 MB
- Capacidad máxima de almacenamiento
- 128 MB
- frente a 32 MB
- Densidad de píxeles de la pantalla
- 200 ppi
- frente a 114 ppi
Parla Minu, si te importa…
- Peso
- 70 g
- frente a 90 g
Comparación de especificaciones
Batería
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Clase de eficiencia de la batería | — | — |
| Capacidad de la batería | 700 mAh Mejor valor | 600 mAh |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Potencia de carga rápida | — | — |
| Características de la batería | — | — |
| Autonomía | — | — |
| Potencia de carga inalámbrica | — | — |
| Ciclos de carga | — | — |
| Autonomía en conversación | 6 h Mejor valor | 5 h |
| Autonomía en espera | 260 h Mejor valor | 200 h |
| Autonomía reproduciendo música | — | — |
Diseño
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Blanco | Negro, Blanco |
| Grosor | 13 mm Mejor valor | 13,7 mm |
| Ancho | 57,2 mm | 46,4 mm |
| Alto | 104,6 mm | 110,6 mm |
| Peso | 90 g | 70 g Mejor valor |
| Superficie útil | 20,7 % Mejor valor | 19,9 % |
| Materiales | — | — |
| Características de resistencia | — | — |
| Profundidad de resistencia al agua | — | — |
| Clase de resistencia a caídas | — | — |
| Clase de reparabilidad | — | — |
| Plegable | No | No |
| Construcción robusta | No | No |
| Número de caídas en prueba | — | — |
| Grosor desplegado | 13 mm | — |
| Teclado QWERTY | Sí | — |
Rendimiento
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | — | — |
| Proceso de fabricación | — | — |
| GPU | — | — |
| Tipo de almacenamiento | — | — |
| Frecuencia máxima de CPU | — | — |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 MB Mejor valor | 32 MB |
| Puntuación AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 mononúcleo | — | — |
| Geekbench 6 multinúcleo | — | — |
| Descripción de la CPU | — | — |
| Tipo de procesador | — | — |
| Procesador de 64 bits | — | — |
| Capacidad de RAM | 64 MB Mejor valor | 32 MB |
| Tipo de RAM | — | — |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Tarjeta de memoria máxima | — | — |
Sensores
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | — | — |
Pantalla
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 4:3 | 4:5 |
| Brillo máximo de pantalla | — | — |
| Tecnología de pantalla | TFT LCD | TFT LCD |
| Diagonal de pantalla | 2″ Mejor valor | 1,8″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 320 px Mejor valor | 128 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 240 px Mejor valor | 160 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 200 ppi Mejor valor | 114 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | — | — |
| Frecuencia de muestreo táctil | — | — |
| Relación de contraste de pantalla | — | — |
| Características de pantalla | — | — |
| Proyector integrado | No | No |
| Brillo del proyector | — | — |
| Resolución horizontal del proyector | — | — |
| Resolución vertical del proyector | — | — |
| Diagonal de la pantalla exterior | — | — |
| Frecuencia de la pantalla exterior | — | — |
| Brillo máximo de la pantalla exterior | — | — |
| Colores de pantalla | 65K colores | 65K colores |
Sensor
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Características de los sensores | — | — |
Software
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | — |
| Familia del sistema operativo | — | — |
| Versión del sistema operativo | — | — |
| Actualizaciones del sistema operativo | — | — |
| Actualizaciones directas del sistema operativo | — | — |
| Servicios de Google | — | — |
| Navegador web | — | — |
| Java (J2ME) | Sí Mejor valor | No |
Conectividad
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Triple Mini-SIM Mejor valor | Doble Mini-SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900 |
| Tecnologías celulares | GSM, GPRS, EDGE | GSM, GPRS |
| Estándares Wi-Fi | — | — |
| Funciones de Wi-Fi | — | — |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 2.1 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP | A2DP |
| Sistemas de navegación | — | — |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB |
| Versión USB | microUSB | microUSB |
| SAR (EE. UU.) en la cabeza | — | — |
| SAR (EE. UU.) en el cuerpo | — | — |
| SAR (UE) cabeza | — | — |
| SAR (UE) cuerpo | — | — |
| Mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
Audio
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | — | — |
| Funciones de audio | A2DP, Altavoz | A2DP, Altavoz |
| Tipos de alerta | — | — |
Ficha técnica
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Precio de lanzamiento | — | — |
| MPN | — | — |
| Precio de lanzamiento (USD) | — | — |
Funciones
| Especificación | Spriz | Minu |
|---|---|---|
| Funciones integradas | Reproductor de audio y vídeo, Organizador, Nota de voz | Reproductor de audio y vídeo, Organizador, Nota de voz |