Datos técnicos lado a lado
Samsung Galaxy F04 vs Motorola Moto E22s
Comparativa entre Samsung Galaxy F04 y Motorola Moto E22s: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Samsung y Motorola.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
| Categoría | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 4.7 | 5.0 |
| Rendimiento y hardware | 2.9 | 2.9 |
| Cámara | 3.0 | 3.0 |
| Conectividad | 5.2 | 5.0 |
| Batería y carga | 5.3 | 5.1 |
¿Cuál es para ti?
Samsung Galaxy F04, si te importa…
- Potencia de carga rápida
- 15 W
- frente a 10 W
Motorola Moto E22s, si te importa…
- Puntuación AnTuTu
- 135.814
- frente a 121.534
- Grosor
- 8,5 mm
- frente a 9,1 mm
- Geekbench 6 mononúcleo
- 205
- frente a 164
- Geekbench 6 multinúcleo
- 911
- frente a 744
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek Helio P35 | MediaTek Helio G37 |
| Proceso de fabricación | 12 nm | 12 nm |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 2,35 GHz Mejor valor | 2,3 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 64 GB | 64 GB |
| Puntuación AnTuTu | 121.534 | 135.814 Mejor valor |
| Geekbench 6 mononúcleo | 164 | 205 Mejor valor |
| Geekbench 6 multinúcleo | 744 | 911 Mejor valor |
| Descripción de la CPU | CPU octa-core con cuatro núcleos Cortex-A53 hasta 2.35 GHz y cuatro núcleos Cortex-A53 a 1.8 GHz | Procesador de ocho núcleos con 4 núcleos Cortex-A53 a 2.3 GHz y 4 núcleos Cortex-A53 a 1.8 GHz |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de RAM | DDR4 | LPDDR4X |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | v9 | v9 |
Diseño
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Colores | Morado, Verde | Azul, Negro |
| Grosor | 9,1 mm | 8,5 mm Mejor valor |
| Ancho | 75,9 mm | 75 mm |
| Alto | 164,2 mm | 164 mm |
| Peso | 188 g | 185 g Mejor valor |
| Superficie útil | 81,8 % | 82,9 % Mejor valor |
| Materiales | Vidrio, Plástico | Vidrio, Plástico |
| Características de resistencia | — | IP52 |
Batería
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo de batería | Li-Po | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | 15 W Mejor valor | 10 W |
| Características de la batería | Carga rápida, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Recargable | Carga rápida, No extraíble, Recargable, Indicador de nivel de batería |
Pantalla
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnología de pantalla | PLS LCD | IPS LCD |
| Diagonal de pantalla | 6,5″ | 6,5″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 720 px | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.600 px | 1.600 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 270 ppi | 270 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | — | 90 Hz |
| Características de pantalla | Muesca en forma de gota, Toque capacitivo, Multitáctil, Pantalla táctil | Perforación en pantalla, Resistente a los arañazos, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco, Pantalla táctil |
Sensores
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | — | Lateral |
Sensor
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Acelerómetro, Sensor de proximidad | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Software
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 12 | Android 12 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 12 | 12 |
| Actualizaciones del sistema operativo | 2 años | — |
| Servicios de Google | Sí | Sí |
Conectividad
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Una Nano-SIM, Doble SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G GSM B3, 2G GSM B5, 2G GSM B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Funciones de Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Mejor valor | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, USB Type-C, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Radio FM, Anclaje a red, VoLTE | Conector de audio de 3,5 mm, USB Type-C, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| SAR (EE. UU.) en la cabeza | 0,38 W/kg | — |
| Velocidad máx. de descarga | 300 Mbps | — |
| Velocidad máx. de subida | 150 Mbps | — |
Audio
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Funciones de audio | A2DP, LE, Altavoz | A2DP, LE, Altavoz |
Ficha técnica
| Especificación | Galaxy F04 | Moto E22s |
|---|---|---|
| Números de modelo | SM-E045F, SM-E045F/DS | — |