Datos técnicos lado a lado
Tecno F2 LTE vs Tecno F2
Comparativa entre Tecno F2 LTE y Tecno F2: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Tecno.
El veredicto
Tu elección: Tecno F2 LTE, por delante en Cámara, Conectividad y Batería y carga.
| Categoría | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 3.8 | 3.9 |
| Rendimiento y hardware | 1.4 | 1.4 |
| Cámara | 2.4 | 0.9 |
| Conectividad | 3.0 | 1.9 |
| Batería y carga | 1.2 | 0.6 |
¿Cuál es para ti?
Tecno F2 LTE, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 2.400 mAh
- frente a 2.000 mAh
- Procesador de 64 bits
- Sí
- frente a No
- Versión del sistema operativo
- 8,1
- frente a 7
- Tecnologías celulares
- GSM, HSPA, LTE, 4G
- frente a GSM, HSPA
Tecno F2, si te importa…
- Peso
- 152,4 g
- frente a 168,5 g
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | MediaTek MT6739WA | MediaTek MT6580M |
| Proceso de fabricación | 28 nm | 28 nm |
| GPU | PowerVR GE8100 | Mali-400 MP2 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | — |
| Frecuencia máxima de CPU | 1,5 GHz Mejor valor | 1,3 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 8 GB | 8 GB |
| Geekbench 6 mononúcleo | 456 | — |
| Geekbench 6 multinúcleo | 1.499 | — |
| Descripción de la CPU | Cuatro núcleos a 1.3 GHz Cortex-A53 | Cuatro núcleos a 1.3 GHz Cortex-A7 |
| Tipo de procesador | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
| Procesador de 64 bits | Sí Mejor valor | No |
| Capacidad de RAM | 1 GB | 1 GB |
| Tipo de RAM | — | DDR3 |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Tarjeta de memoria máxima | 32 GB | 32 GB |
Diseño
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Colores | Dorado, Negro, Azul | Dorado, Azul, Rojo |
| Grosor | 9,6 mm Mejor valor | 9,7 mm |
| Ancho | 74 mm | 74,2 mm |
| Alto | 143,8 mm | 145 mm |
| Peso | 168,5 g | 152,4 g Mejor valor |
| Superficie útil | 64,7 % Mejor valor | 64 % |
| Grosor desplegado | — | 9,7 mm |
Batería
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 2.400 mAh Mejor valor | 2.000 mAh |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Características de la batería | Indicador de nivel de batería, Recargable, Extraíble | Indicador de nivel de batería, Recargable, Extraíble |
Pantalla
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Tecnología de pantalla | TFT LCD | TFT LCD |
| Diagonal de pantalla | 5″ | 5″ |
| Resolución horizontal de la pantalla | 480 px | 480 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 854 px | 854 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 196 ppi | 196 ppi |
| Características de pantalla | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Sensores
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Trasera | — |
Sensor
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro | Acelerómetro |
Software
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 8.1 | Android 7 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 8,1 Mejor valor | 7 |
Conectividad
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble SIM | Doble SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 2100 |
| Tecnologías celulares | GSM, HSPA, LTE, 4G Mejor valor | GSM, HSPA |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Funciones de Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Versión Bluetooth | — | Bluetooth 4.0 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, LE | — |
| Sistemas de navegación | GPS | GPS |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, microUSB, USB 2.0 |
| Versión USB | microUSB | microUSB |
| Velocidad máx. de descarga | 150 Mbps Mejor valor | 21,1 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | 50 Mbps Mejor valor | 5,76 Mbps |
Audio
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | 1 | 1 |
| Funciones de audio | Altavoz | Altavoz |
Ficha técnica
| Especificación | F2 LTE | F2 |
|---|---|---|
| Números de modelo | — | F2 |