Datos técnicos lado a lado
Ulefone Note 21 vs Tecno Spark Go 1
Comparativa entre Ulefone Note 21 y Tecno Spark Go 1: cámara, batería, carga rápida, pantalla, rendimiento y colores, lado a lado. Más móviles de Ulefone y Tecno.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
| Categoría | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Diseño y pantalla | 5.1 | 5.1 |
| Rendimiento y hardware | 2.9 | 2.7 |
| Cámara | 3.0 | 3.5 |
| Conectividad | 5.4 | 4.9 |
| Batería y carga | 5.1 | 5.3 |
¿Cuál es para ti?
Ulefone Note 21, si te importa…
- Versión Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- frente a Bluetooth 4.2
Tecno Spark Go 1, si te importa…
- Puntuación AnTuTu
- 308.681
- frente a 251.000
- Frecuencia de actualización de pantalla
- 120 Hz
- frente a 90 Hz
- Peso
- 189 g
- frente a 196,1 g
- Potencia de carga rápida
- 15 W
- frente a 10 W
Comparación de especificaciones
Rendimiento
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | Unisoc T606 | Unisoc Tiger T615 (T7250) |
| Proceso de fabricación | 12 nm | 12 nm |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | 1,6 GHz | 1,8 GHz Mejor valor |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Puntuación AnTuTu | 251.000 | 308.681 Mejor valor |
| Geekbench 6 mononúcleo | 371 | 437 Mejor valor |
| Geekbench 6 multinúcleo | 1.391 | 1.461 Mejor valor |
| Descripción de la CPU | 2x1.6 GHz Cortex-A75 + 6x1.6 GHz Cortex-A55 | CPU de ocho núcleos con 2 núcleos Cortex-A75 a 1.8 GHz y 6 núcleos Cortex-A55 a 1.6 GHz |
| Tipo de procesador | Octa-núcleo | Octa-núcleo |
| Procesador de 64 bits | Sí | Sí |
| Capacidad de RAM | 4 GB | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | DDR4 |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | v10 | v10 |
Diseño
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Colores | Negro, Morado | Negro, Blanco |
| Grosor | 9,2 mm | 8,4 mm Mejor valor |
| Ancho | 75,16 mm | 77 mm |
| Alto | 163,2 mm | 165,6 mm |
| Peso | 196,1 g | 189 g Mejor valor |
| Superficie útil | 84 % | 84,2 % Mejor valor |
| Materiales | Plástico | Vidrio, Plástico |
| Características de resistencia | — | IP54 |
| Clase de resistencia a caídas | C | — |
| Clase de reparabilidad | B | — |
| Número de caídas en prueba | 113 | — |
Batería
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Clase de eficiencia de la batería | B | — |
| Capacidad de la batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo de batería | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Potencia de carga rápida | 10 W | 15 W Mejor valor |
| Características de la batería | Carga rápida, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Recargable | Carga rápida, No extraíble, Indicador de nivel de batería, Cargador incluido, Recargable |
| Ciclos de carga | 1.000 | — |
Pantalla
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 20:9 | 20:9 |
| Tecnología de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
| Brillo máximo de pantalla | — | 450 nits |
| Diagonal de pantalla | 6,56″ | 6,67″ Mejor valor |
| Resolución horizontal de la pantalla | 720 px | 720 px |
| Resolución vertical de la pantalla | 1.612 px Mejor valor | 1.600 px |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 269 ppi Mejor valor | 263 ppi |
| Frecuencia de actualización de pantalla | 90 Hz | 120 Hz Mejor valor |
| Características de pantalla | Muesca en forma de gota, Cristal curvo, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco | Muesca en forma de gota, Toque capacitivo, Multitáctil, Sin marco, Cristal curvo, 120 Hz |
Sensores
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | Lateral | Lateral |
Sensor
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Brújula, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Sensor de huellas dactilares, Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Software
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 14 | Android 14 |
| Familia del sistema operativo | Android | Android |
| Versión del sistema operativo | 14 | 14 |
| Servicios de Google | Sí | Sí |
| Widevine L1 | Sí | — |
Conectividad
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera | Doble Nano-SIM, Doble SIM con doble espera, Doble SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Tecnologías celulares | LTE | GSM, HSPA, UMTS, LTE |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Funciones de Wi-Fi | Doble banda, Punto de acceso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Punto de acceso Wi-Fi |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 Mejor valor | Bluetooth 4.2 |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, HID, LE | A2DP |
| Sistemas de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Funciones de conectividad | Conector de audio de 3,5 mm, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Radio FM, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB Host 2.0, USB OTG, USB Type-C | Conector de audio de 3,5 mm, Infrarrojo, Sincronización de computadora, Sincronización OTA, Anclaje a red, VoLTE, Carga USB, Almacenamiento masivo USB, USB OTG, USB Type-C, Radio FM |
| Versión USB | — | USB Type-C |
| Velocidad máx. de descarga | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Velocidad máx. de subida | 100 Mbps | 150 Mbps Mejor valor |
Audio
| Especificación | Note 21 | Spark Go 1 |
|---|---|---|
| Funciones de audio | A2DP, HID, LE | Altavoces estéreo, DTS, DTS:X |