Vodafone
Datos técnicos lado a lado
Vodafone 527 vs Vodafone Smart N10
Compara hasta cuatro móviles con datos técnicos tipados y normalizados. Las medidas siguen siendo numéricas, las capacidades booleanas y las opciones comparables.
El veredicto
Ninguno se impone: cada uno gana en algo.
¿Cuál es para ti?
Vodafone Smart N10, si te importa…
- Capacidad de la batería
- 2.920 mAh
- frente a 670 mAh
- Capacidad de RAM
- 2 GB
- frente a 10 MB
- Tecnología de pantalla
- IPS LCD
- frente a TFT LCD
- Capacidad máxima de almacenamiento
- 16 GB
- frente a 10 MB
Comparación de especificaciones
Batería
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Clase de eficiencia de la batería | — | — |
| Capacidad de la batería | 670 mAh | 2.920 mAh Mejor valor |
| Tipo de batería | Li-Ion | Li-Ion |
| Potencia de carga rápida | — | — |
| Características de la batería | — | — |
| Autonomía | — | — |
| Potencia de carga inalámbrica | — | — |
| Ciclos de carga | — | — |
| Autonomía en conversación | 3 h | — |
| Autonomía en espera | 220 h | — |
| Autonomía reproduciendo música | — | — |
Diseño
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Colores | Negro | Azul |
| Grosor | 11,8 mm | 8,4 mm Mejor valor |
| Ancho | 47 mm | 69,9 mm |
| Alto | 107 mm | 148,8 mm |
| Peso | — | 160 g |
| Superficie útil | 18,1 % | 77,8 % Mejor valor |
| Materiales | — | — |
| Características de resistencia | — | — |
| Profundidad de resistencia al agua | — | — |
| Clase de resistencia a caídas | — | — |
| Clase de reparabilidad | — | — |
| Plegable | No | No |
| Construcción robusta | No | No |
| Número de caídas en prueba | — | — |
| Grosor desplegado | — | — |
| Teclado QWERTY | — | — |
Rendimiento
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Modelo de procesador | — | MediaTek MT8788V/WA |
| Proceso de fabricación | — | 12 nm |
| GPU | — | PowerVR GE8320 |
| Tipo de almacenamiento | — | eMMC 5.1 |
| Frecuencia máxima de CPU | — | 2 GHz |
| Capacidad máxima de almacenamiento | 10 MB | 16 GB Mejor valor |
| Puntuación AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 mononúcleo | — | — |
| Geekbench 6 multinúcleo | — | — |
| Descripción de la CPU | — | Cuatro núcleos Cortex-A53 de 2.0 GHz |
| Tipo de procesador | — | Cuatro núcleos |
| Procesador de 64 bits | — | — |
| Capacidad de RAM | 10 MB | 2 GB Mejor valor |
| Tipo de RAM | — | — |
| Almacenamiento ampliable | Sí | Sí |
| Versión de AnTuTu | — | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | — | — |
| Tarjeta de memoria máxima | — | — |
Sensores
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Ubicación del lector de huellas | — | — |
Pantalla
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Relación de aspecto | 4:5 | — |
| Brillo máximo de pantalla | — | — |
| Tecnología de pantalla | TFT LCD | IPS LCD Mejor valor |
| Diagonal de pantalla | 1,7″ | 5,67″ Mejor valor |
| Resolución horizontal de la pantalla | 128 px | 720 px Mejor valor |
| Resolución vertical de la pantalla | 160 px | 1.500 px Mejor valor |
| Densidad de píxeles de la pantalla | 121 ppi | 293 ppi Mejor valor |
| Frecuencia de actualización de pantalla | — | — |
| Frecuencia de muestreo táctil | — | — |
| Relación de contraste de pantalla | — | — |
| Características de pantalla | — | Vidrio Dragontrail |
| Proyector integrado | No | No |
| Brillo del proyector | — | — |
| Resolución horizontal del proyector | — | — |
| Resolución vertical del proyector | — | — |
| Diagonal de la pantalla exterior | — | — |
| Frecuencia de la pantalla exterior | — | — |
| Brillo máximo de la pantalla exterior | — | — |
| Colores de pantalla | 65K colores | — |
Sensor
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Características de los sensores | — | Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de proximidad |
Software
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | — | Android 9 |
| Familia del sistema operativo | — | Android |
| Versión del sistema operativo | — | 9 |
| Actualizaciones del sistema operativo | — | — |
| Actualizaciones directas del sistema operativo | — | — |
| Servicios de Google | — | — |
| Navegador web | WAP 2.0/xHTML | — |
| Java (J2ME) | Sí | — |
Conectividad
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Configuraciones de SIM | Mini-SIM | Una Nano-SIM |
| Bandas móviles | 2G GSM 900, 2G GSM 1800 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, LTE B28 |
| Tecnologías celulares | GSM | GSM, HSPA, LTE Mejor valor |
| Estándares Wi-Fi | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Funciones de Wi-Fi | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Versión Bluetooth | — | Bluetooth 4.2 |
| Perfiles Bluetooth | — | A2DP, LE |
| Sistemas de navegación | — | GPS |
| Funciones de conectividad | Reproductor MP3, Radio FM | Conector de audio de 3,5 mm, Radio FM, Carga USB |
| Versión USB | Propietario | microUSB |
| SAR (EE. UU.) en la cabeza | — | — |
| SAR (EE. UU.) en el cuerpo | — | — |
| SAR (UE) cabeza | — | — |
| SAR (UE) cuerpo | — | — |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | — |
Audio
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Número de micrófonos | — | — |
| Funciones de audio | — | A2DP, LE, Altavoz |
| Tipos de alerta | Vibración, Tonos polifónicos | — |
Ficha técnica
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| EAN / GTIN | — | — |
| UPC | — | — |
| Precio de lanzamiento | — | — |
| MPN | — | — |
| Precio de lanzamiento (USD) | — | — |
Funciones
| Especificación | 527 | Smart N10 |
|---|---|---|
| Funciones integradas | Reproductor MP3, Organizador, Entrada de texto predictivo | — |