Données techniques côte à côte
AllCall S10 Pro vs Motorola Moto E6 Plus
Comparatif entre AllCall S10 Pro et Motorola Moto E6 Plus : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones AllCall et Motorola.
Le verdict
Ton choix : Motorola Moto E6 Plus, en tête sur Design et écran et Photo. Sauf si Batterie et charge tranche pour toi.
| Catégorie | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Design et écran | 4.6 | 5.2 |
| Performances et matériel | 2.6 | 2.8 |
| Photo | 2.1 | 3.1 |
| Connectivité | 4.1 | 4.2 |
| Batterie et charge | 4.1 | 2.2 |
Lequel est pour toi ?
AllCall S10 Pro, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 4 500 mAh
- face à 3 000 mAh
- Diagonale de l'écran
- 6,49″
- face à 6,1″
Motorola Moto E6 Plus, si tu tiens à…
- Version Bluetooth
- Bluetooth 4.2
- face à Bluetooth 4.0
- Type de RAM
- DDR4
- face à LPDDR4
- Densité de pixels de l'écran
- 282 ppi
- face à 263 ppi
- Poids
- 149,7 g
- face à 199 g
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Helio P22 | MediaTek Helio P22 |
| Procédé de fabrication | 12 nm | 12 nm |
| GPU graphique | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2 GHz | 2 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 64 GB | 64 GB |
| Score AnTuTu | 93 500 | 75 254 |
| Geekbench 6 monocœur | — | 233 |
| Geekbench 6 multicœur | — | 723 |
| Description du processeur | 4x Cortex-A53 à 2.0 GHz + 4x Cortex-A53 à 1.5 GHz | Cortex-A53 octocœur à 2.0 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 4 GB | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4 | DDR4 Meilleure valeur |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v8 | — |
Design
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Bleu, Corail | Gris, Rouge |
| Épaisseur | 9,2 mm | 8,6 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 77,2 mm | 73,1 mm |
| Taille du corps | 163,2 mm | 155,6 mm |
| Poids | 199 g | 149,7 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 80 % | 80,3 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Plastique | Verre, Plastique |
| Caractéristiques de résistance | — | Résistant à l'eau |
Batterie
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 4 500 mAh Meilleure valeur | 3 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 5 W | 10 W Meilleure valeur |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible | Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable, Amovible |
Écran
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 21:9 | 19.5:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 6,49″ Meilleure valeur | 6,1″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 700 px | 720 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 1 560 px | 1 560 px |
| Densité de pixels de l'écran | 263 ppi | 282 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | — | 60 Hz |
| Fonctions de l'écran | Encoche en forme de goutte d'eau, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch | IPS LCD, Écran tactile |
Capteurs
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Arrière | Arrière |
Capteur
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de proximité |
Logiciel
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 10 | Android 9 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 10 | — |
| Services Google | Oui | — |
Connectivité
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Nano-SIM + Micro-SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B2, 3G UMTS B1, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Technologies cellulaires | — | GSM, HSPA, UMTS, LTE, 4G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Radio FM, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG | Prise audio 3,5 mm, Radio FM, microUSB, USB OTG, Chargement USB |
| Version USB | — | microUSB |
| DAS américain tête | — | 0,28 W/kg |
| DAS américain corps | — | 1,25 W/kg |
| Débit descendant max. | — | 150 Mbps |
| Débit montant max. | — | 50 Mbps |
Audio
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Nombre de microphones | — | 2 |
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE | A2DP, LE, Haut-parleur |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | S10 Pro | Moto E6 Plus |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | — | PAGA0004, PAGA0004IN, PAGA0033IN, PAGA0033 |