Données techniques côte à côte
Blackview Xplore 2 Satellite vs Realme 16 Pro
Comparatif entre Blackview Xplore 2 Satellite et Realme 16 Pro : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Blackview et Realme.
Le verdict
Ton choix : Realme 16 Pro, en tête sur Design et écran, Photo et Connectivité. Sauf si Performances et matériel ou Batterie et charge tranche pour toi.
| Catégorie | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Design et écran | 6.9 | 8.4 |
| Performances et matériel | 9.5 | 6.9 |
| Photo | 6.1 | 7.4 |
| Connectivité | 7.8 | 8.1 |
| Batterie et charge | 7.5 | 6.7 |
Lequel est pour toi ?
Blackview Xplore 2 Satellite, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 20 000 mAh
- face à 7 000 mAh
- Capacité de la RAM
- 16 GB
- face à 12 GB
- Type de stockage
- UFS 4.0
- face à UFS 3.1
- Technologie de l’écran
- LTPO AMOLED
- face à AMOLED
Realme 16 Pro, si tu tiens à…
- Taux de rafraîchissement de l'écran
- 144 Hz
- face à 120 Hz
- Luminosité maximale de l’écran
- 6 500 nits
- face à 2 600 nits
- Poids
- 192 g
- face à 675 g
- Configurations SIM
- Double Nano-SIM, Double Nano-SIM + eSIM, Double SIM, double veille, Double SIM
- face à Double Nano-SIM
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 8300 | MediaTek Dimensity 7300 Max |
| Procédé de fabrication | 4 nm | 4 nm |
| GPU graphique | Mali-G615 MC6 | Mali-G615 MC2 |
| Type de stockage | UFS 4.0 Meilleure valeur | UFS 3.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 3,35 GHz Meilleure valeur | 2,5 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 1 000 GB Meilleure valeur | 512 GB |
| Score AnTuTu | — | 985 368 |
| Geekbench 6 monocœur | — | 1 026 |
| Geekbench 6 multicœur | — | 2 932 |
| Description du processeur | Processeur octocœur avec 1x3.35 GHz Cortex-A715, 3x3.20 GHz Cortex-A715 et 4x2.20 GHz Cortex-A510 | Processeur octocœur avec 4 cœurs Cortex-A78 à 2.5 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 16 GB Meilleure valeur | 12 GB |
| Type de RAM | — | LPDDR5X |
| Stockage extensible | Oui Meilleure valeur | Non |
| Version d’AnTuTu | — | v11 |
Design
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir | Or, Gris, Violet, Bleu |
| Épaisseur | 29 mm | 7,8 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 87,8 mm | 77,6 mm |
| Taille du corps | 186 mm | 162,6 mm |
| Poids | 675 g | 192 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 67 % | 91 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | — | Verre, Plastique |
| Caractéristiques de résistance | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K |
| Profondeur imperméable | 2 m | 2 m |
| Classe de résistance aux chutes | A | A |
| Classe de réparabilité | B Meilleure valeur | C |
| Nombre de tests de chute | 270 | 270 |
Batterie
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | F | A Meilleure valeur |
| Capacité de la batterie | 20 000 mAh Meilleure valeur | 7 000 mAh |
| Type de batterie | — | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 120 W Meilleure valeur | 80 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Charge inversée Meilleure valeur | Chargement rapide, Recharge en dérivation, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable |
| Autonomie de la batterie | 188 h Meilleure valeur | 70 h |
| Cycles de charge | 800 | 1 600 Meilleure valeur |
Écran
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 19.5:9 |
| Technologie de l’écran | LTPO AMOLED Meilleure valeur | AMOLED |
| Luminosité maximale de l’écran | 2 600 nits | 6 500 nits Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 6,73″ | 6,78″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 440 px Meilleure valeur | 1 272 px |
| Résolution verticale de l'écran | 3 200 px Meilleure valeur | 2 772 px |
| Densité de pixels de l'écran | 521 ppi Meilleure valeur | 450 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 144 Hz Meilleure valeur |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | 240 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | — | 5 000 000 :1 |
| Fonctions de l'écran | Gorilla Glass 5, Niveau de Mohs 5, HDR, LTPO | Niveau 6 de Mohs, HDR10+, Poinçon dans l’écran, Certifié SGS, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, DCI-P3, Un milliard de couleurs, Affichage permanent |
Capteurs
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Baromètre | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de lumière, Détection de proximité virtuelle, Circuit de refroidissement |
Logiciel
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 15 | Android 16 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 15 | 16 Meilleure valeur |
| Mises à jour du système d’exploitation | — | 5 ans |
| Services Google | — | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM, Double Nano-SIM + eSIM, Double SIM, double veille, Double SIM Meilleure valeur |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1800, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B30, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B32, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B42, 4G LTE B43, 4G LTE B48, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n2, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n26, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n66, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, HSPA, LTE, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Tri-bande Meilleure valeur | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | Connectivité par satellite, Infrarouge, NFC, Radio FM, USB Type-C, USB OTG | Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, NFC, Synchronisation de l'ordinateur, DLNA, eSIM, Synchronisation OTA, Partage de connexion, Infrarouge, VoLTE |
| Version USB | — | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | — | 3 270 Mbps |
| Débit montant max. | — | 3 270 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, Haut-parleurs stéréo | Haut-parleurs stéréo, Microphone antibruit, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Xplore 2 Satellite | 16 Pro |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | — | RMX5121, RMX5120 |
Comparatifs similaires
- Blackview Xplore 2 Satellite vs vivo V70 FE
- Blackview Xplore 2 Satellite vs Huawei nova 16s
- Blackview Xplore 2 Satellite vs TCL P80 Ultra
- Blackview Xplore 2 Satellite vs Blackview Xplore 2 Projector
- Realme 16 Pro vs Meizu Note 16 Pro
- Realme 16 Pro vs Motorola Razr+ 2026
- Realme 16 Pro vs vivo V70 FE
- Realme 16 Pro vs Realme 16 Pro Plus