Données techniques côte à côte
Cubot A40 vs Cubot KingKong Power 3
Comparatif entre Cubot A40 et Cubot KingKong Power 3 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Cubot.
Le verdict
Ton choix : Cubot KingKong Power 3, en tête sur Design et écran, Performances et matériel et Batterie et charge. Sauf si Photo tranche pour toi.
| Catégorie | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Design et écran | 5.2 | 5.5 |
| Performances et matériel | 2.7 | 5.0 |
| Photo | 4.7 | 2.4 |
| Connectivité | 5.8 | 5.9 |
| Batterie et charge | 6.1 | 6.9 |
Lequel est pour toi ?
Cubot A40, si tu tiens à…
- Poids
- 198 g
- face à 425 g
- Surface utilisable
- 83,5 %
- face à 75 %
- Épaisseur
- 8,8 mm
- face à 20 mm
- Classe de réparabilité
- B
- face à C
Cubot KingKong Power 3, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 10 200 mAh
- face à 5 100 mAh
- Score AnTuTu
- 411 163
- face à 240 000
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Type de stockage
- UFS 2.2
- face à eMMC 5.1
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Unisoc T606 | MediaTek Helio G99 |
| Procédé de fabrication | 12 nm | 6 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | UFS 2.2 Meilleure valeur |
| Fréquence maximale du processeur | 1,6 GHz | 2,2 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB | 256 GB |
| Score AnTuTu | 240 000 | 411 163 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 monocœur | 371 | 729 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 multicœur | 1 391 | 1 979 Meilleure valeur |
| Description du processeur | CPU octocœur avec 2 cœurs Cortex-A75 à 1.6 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 à 1.6 GHz | 2x Cortex-A76 à 2.2 GHz plus 6x Cortex-A55 à 2.0 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 GB | 12 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Violet, Gris | Noir |
| Épaisseur | 8,8 mm Meilleure valeur | 20 mm |
| Largeur du corps | 78,1 mm | 82,7 mm |
| Taille du corps | 172,3 mm | 175,3 mm |
| Poids | 198 g Meilleure valeur | 425 g |
| Surface utilisable | 83,5 % Meilleure valeur | 75 % |
| Matériaux du corps | Plastique | Métal Meilleure valeur |
| Caractéristiques de résistance | — | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H |
| Profondeur imperméable | — | 1,5 m |
| Classe de résistance aux chutes | A | A |
| Classe de réparabilité | B Meilleure valeur | C |
| Construction robuste | Non | Oui Meilleure valeur |
| Nombre de tests de chute | 270 | 270 |
Batterie
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | C | C |
| Capacité de la batterie | 5 100 mAh | 10 200 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 18 W | 33 W Meilleure valeur |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie |
| Autonomie de la batterie | 43 h 53 min | 89 h 12 min Meilleure valeur |
| Cycles de charge | 1 300 | 1 400 Meilleure valeur |
Écran
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | 450 nits | — |
| Diagonale de l'écran | 6,88″ Meilleure valeur | 6,72″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 1 080 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 1 640 px | 2 408 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 260 ppi | 393 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 120 Hz |
| Fonctions de l'écran | Niveau 6 de Mohs, Encoche en forme de goutte d'eau, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre | Niveau 6 de Mohs, Encoche en forme de goutte d'eau, Tactile capacitif, Multi-Touch |
Capteurs
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Accéléromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Capteur de lumière, Boussole |
Logiciel
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 15 | Android 14 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 15 Meilleure valeur | 14 |
| Services Google | Oui | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B26, 4G LTE B39 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE | GSM, HSPA, UMTS, LTE |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, USB Type-C, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Host 2.0, Prise audio 3,5 mm, Radio FM, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, USB 2.0 | NFC, USB Type-C, USB OTG, Chargement USB, Stockage de masse USB, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Radio FM, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 2.0 | USB Type-C |
| Débit descendant max. | 300 Mbps | 650 Mbps Meilleure valeur |
| Débit montant max. | 100 Mbps | 150 Mbps Meilleure valeur |
Audio
| Caractéristique | A40 | KingKong Power 3 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, A2DP, LE Meilleure valeur | A2DP, Haut-parleur |