Données techniques côte à côte
Doogee Fire 7 Ultra vs Blackview BL7000 Pro
Comparatif entre Doogee Fire 7 Ultra et Blackview BL7000 Pro : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Doogee et Blackview.
Le verdict
Ton choix : Blackview BL7000 Pro, en tête sur Design et écran, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Performances et matériel ou Photo tranche pour toi.
| Catégorie | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Design et écran | 4.3 | 5.6 |
| Performances et matériel | 6.8 | 5.5 |
| Photo | 4.4 | 3.7 |
| Connectivité | 6.2 | 6.5 |
| Batterie et charge | 6.3 | 6.9 |
Lequel est pour toi ?
Doogee Fire 7 Ultra, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 13 000 mAh
- face à 7 500 mAh
- Surface utilisable
- 71,9 %
- face à 69,7 %
- Autonomie de la batterie
- 139 h 43 min
- face à 79 h 14 min
- Cycles de charge
- 1 100
- face à 800
Blackview BL7000 Pro, si tu tiens à…
- Taux de rafraîchissement de l'écran
- 120 Hz
- face à 90 Hz
- Capacité de stockage maximale
- 512 GB
- face à 256 GB
- Luminosité maximale de l’écran
- 750 nits
- face à 400 nits
- Densité de pixels de l'écran
- 396 ppi
- face à 267 ppi
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Procédé de fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU graphique | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Type de stockage | — | UFS 2.2 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB | 512 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | — | 402 300 |
| Description du processeur | Octocœur (2x2.4 GHz Cortex-A76 et 6x2.0 GHz Cortex-A55) | CPU octocœur avec 2x2.4 GHz Cortex-A76 et 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | — | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 GB | 8 GB |
| Type de RAM | — | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | — | v10 |
Design
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Titane, Gris | Noir, Orange |
| Épaisseur | 18,7 mm | 14,5 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 82,5 mm | 86 mm |
| Taille du corps | 176,5 mm | 182,2 mm |
| Poids | 412 g | 357 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 71,9 % Meilleure valeur | 69,7 % |
| Matériaux du corps | — | Polycarbonate |
| Caractéristiques de résistance | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Profondeur imperméable | 1,5 m | 1,5 m |
| Classe de résistance aux chutes | D | A Meilleure valeur |
| Classe de réparabilité | C | C |
| Nombre de tests de chute | 45 | 270 Meilleure valeur |
Batterie
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | A | A |
| Capacité de la batterie | 13 000 mAh Meilleure valeur | 7 500 mAh |
| Type de batterie | — | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 33 W | 33 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible Meilleure valeur |
| Autonomie de la batterie | 139 h 43 min Meilleure valeur | 79 h 14 min |
| Cycles de charge | 1 100 Meilleure valeur | 800 |
Écran
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 21:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | 400 nits | 750 nits Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 6,6″ | 6,78″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 1 080 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 1 612 px | 2 460 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 267 ppi | 396 ppi Meilleure valeur |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 90 Hz | 120 Hz Meilleure valeur |
| Fonctions de l'écran | Niveau 6 de Mohs, IPS LCD | Gorilla Glass 5, Niveau de Mohs 5, Poinçon dans l’écran, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch |
Capteurs
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Baromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de température |
Logiciel
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 15 | Android 16 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 15 | 16 Meilleure valeur |
| Services Google | — | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n7, 5G NR n28, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, CDMA 2G BC10, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B18, 3G UMTS B19, 3G UMTS B20, 3G UMTS B21, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B30, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n7, 5G NR n8, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, Radio FM, USB Type-C | Prise audio 3,5 mm, NFC, Radio FM, USB Type-C, USB OTG, Synchronisation de l'ordinateur, Infrarouge, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB Host 2.0 |
Audio
| Caractéristique | Fire 7 Ultra | BL7000 Pro |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE | A2DP, LE |