Données techniques côte à côte
Doogee V Max vs Oppo Reno9
Comparatif entre Doogee V Max et Oppo Reno9 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Doogee et Oppo.
Le verdict
Ton choix : Doogee V Max, en tête sur Performances et matériel, Photo et Batterie et charge. Sauf si Design et écran tranche pour toi.
| Catégorie | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Design et écran | 5.2 | 8.2 |
| Performances et matériel | 6.3 | 6.0 |
| Photo | 5.8 | 4.6 |
| Connectivité | 7.0 | 7.0 |
| Batterie et charge | 6.9 | 5.8 |
Lequel est pour toi ?
Doogee V Max, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 22 000 mAh
- face à 4 500 mAh
- Type de RAM
- LPDDR5
- face à LPDDR4X
- Stockage extensible
- Oui
- face à Non
- Services Google
- Oui
- face à Non
Oppo Reno9, si tu tiens à…
- Score AnTuTu
- 619 870
- face à 576 400
- Technologie de l’écran
- AMOLED
- face à IPS LCD
- Capacité de stockage maximale
- 512 GB
- face à 256 GB
- Luminosité maximale de l’écran
- 950 nits
- face à 400 nits
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 1080 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Procédé de fabrication | 6 nm | 6 nm |
| GPU graphique | Mali-G68 MC4 | Qualcomm Adreno 642L |
| Type de stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,6 GHz Meilleure valeur | 2,4 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB | 512 GB Meilleure valeur |
| Score AnTuTu | 576 400 | 619 870 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 monocœur | 965 | 1 017 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 multicœur | 2 409 | 2 841 Meilleure valeur |
| Description du processeur | CPU octa-core avec 2 cœurs Cortex-A78 à 2.6 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz. | Processeur octocœur avec 1 cœur Cortex-A78 à 2.4 GHz, 3 cœurs Cortex-A78 à 2.2 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 à 1.9 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB | 12 GB |
| Type de RAM | LPDDR5 Meilleure valeur | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui Meilleure valeur | Non |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Or, Noir, Argent | Noir, Or, Rose, Rouge, Argent, Gris |
| Épaisseur | 27,3 mm | 7,2 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 83,1 mm | 74,2 mm |
| Taille du corps | 178,5 mm | 162,3 mm |
| Poids | 543 g | 174 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 70,3 % | 89,7 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | Métal | Alliage d'aluminium |
| Caractéristiques de résistance | IP68, IP69, MIL-STD-810H, Résistant aux chutes jusqu’à 1,5 m | — |
| Profondeur imperméable | 1,5 m | — |
Batterie
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 22 000 mAh Meilleure valeur | 4 500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 33 W | 67 W Meilleure valeur |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie | Chargement rapide, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie, Charge inversée |
Écran
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | AMOLED Meilleure valeur |
| Luminosité maximale de l’écran | 400 nits | 950 nits Meilleure valeur |
| Diagonale de l'écran | 6,58″ | 6,7″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px | 1 080 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 408 px | 2 412 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 401 ppi Meilleure valeur | 394 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | 120 Hz | 240 Hz Meilleure valeur |
| Rapport de contraste de l'écran | 1 500 :1 | — |
| Fonctions de l'écran | Gorilla Glass 5, Encoche en forme de goutte d'eau, Tactile capacitif, Multi-Touch, Résistant aux rayures | Poinçon dans l’écran, PWM 2160Hz, HDR10+, DCI-P3, Dalle 10 bits, Écran à double bord, Asahi Glass AGC DT-Star2, Tactile capacitif, Multi-Touch, Résistant aux rayures, Sans cadre, Écran tactile |
Capteurs
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Sous l'écran |
Capteur
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Capteur de gravité, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Circuit de refroidissement |
Logiciel
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 12 | Android 13 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 12 | 13 Meilleure valeur |
| Services Google | Oui Meilleure valeur | Non |
Connectivité
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA BC1, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B3, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n7, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n38, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78, 5G NR n79 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, LTE B28, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, MIMO |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE, aptX HD |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | NFC, Radio FM, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE | Infrarouge, NFC, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 4 700 Mbps Meilleure valeur | 3 700 Mbps |
| Débit montant max. | 2 500 Mbps Meilleure valeur | 1 600 Mbps |
Audio
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, A2DP, LE, Audio haute résolution | Haut-parleurs stéréo, Audio haute résolution, A2DP, LE, aptX HD |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | V Max | Reno9 |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | — | PHM110 |