Données techniques côte à côte
Gionee P61 vs Doogee Y9 Plus
Comparatif entre Gionee P61 et Doogee Y9 Plus : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Gionee et Doogee.
Le verdict
Ton choix : Gionee P61, en tête sur Performances et matériel, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Design et écran ou Photo tranche pour toi.
| Catégorie | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Design et écran | 4.2 | 5.6 |
| Performances et matériel | 3.1 | 2.7 |
| Photo | 3.5 | 4.1 |
| Connectivité | 4.4 | 3.9 |
| Batterie et charge | 5.3 | 4.5 |
Lequel est pour toi ?
Gionee P61, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 4 800 mAh
- face à 4 350 mAh
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.0
- face à Bluetooth 4.0
- Capacité de stockage maximale
- 128 GB
- face à 64 GB
- Diagonale de l'écran
- 6,8″
- face à 6,3″
Doogee Y9 Plus, si tu tiens à…
- Densité de pixels de l'écran
- 400 ppi
- face à 258 ppi
- Poids
- 192 g
- face à 210 g
- Épaisseur
- 8,4 mm
- face à 9,8 mm
- Résolution horizontale de l'écran
- 1 080 px
- face à 720 px
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio P23 |
| Procédé de fabrication | 12 nm Meilleure valeur | 16 nm |
| GPU graphique | Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G71 MP2 |
| Fréquence maximale du processeur | 2 GHz | 2,5 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 128 GB Meilleure valeur | 64 GB |
| Score AnTuTu | 185 000 | 55 271 |
| Description du processeur | 4x Cortex-A73 à 2.0 GHz et 4x Cortex-A53 à 2.0 GHz | 4× Cortex-A53 à 2.5 GHz + 4× Cortex-A53 à 1.6 GHz |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 4 GB | 4 GB |
| Type de RAM | — | LPDDR3 |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v8 | — |
Design
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Blanc, Violet | Noir, Bleu, Violet |
| Épaisseur | 9,8 mm | 8,4 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 80,1 mm | 77,1 mm |
| Taille du corps | 173,7 mm | 159 mm |
| Poids | 210 g | 192 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 80 % | 80 % |
| Matériaux du corps | Plastique | Polycarbonate |
Batterie
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 4 800 mAh Meilleure valeur | 4 350 mAh |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible | Non amovible |
Écran
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 19:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 6,8″ Meilleure valeur | 6,3″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 1 080 px Meilleure valeur |
| Résolution verticale de l'écran | 1 600 px | 2 280 px Meilleure valeur |
| Densité de pixels de l'écran | 258 ppi | 400 ppi Meilleure valeur |
| Fonctions de l'écran | Poinçon dans l’écran, Verre incurvé, Tactile capacitif, Multi-Touch | Encoche en forme de goutte d'eau, Verre incurvé, Tactile capacitif, Multi-Touch |
Capteurs
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Arrière | Arrière |
Capteur
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Logiciel
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Système opérateur | — | Android 9 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 11 Meilleure valeur | 9 |
| Services Google | Oui | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 3G UMTS B34, 3G UMTS B39, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20 |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Point d'accès Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 Meilleure valeur | Bluetooth 4.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, EDR, LE | — |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou Meilleure valeur | GPS, A-GPS, GLONASS |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Radio FM, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, NFC, Synchronisation OTA, Radio FM, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG |
Audio
| Caractéristique | P61 | Y9 Plus |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, EDR, LE | A2DP |