Données techniques côte à côte
HTC U23 Pro vs HTC Wildfire E3 lite
Comparatif entre HTC U23 Pro et HTC Wildfire E3 lite : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones HTC.
Le verdict
Ton choix : HTC U23 Pro, en tête sur Design et écran, Performances et matériel, Photo, Connectivité et Batterie et charge.
| Catégorie | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Design et écran | 7.0 | 4.2 |
| Performances et matériel | 6.1 | 2.0 |
| Photo | 7.0 | 3.0 |
| Connectivité | 7.2 | 4.7 |
| Batterie et charge | 7.5 | 5.1 |
Lequel est pour toi ?
HTC U23 Pro, si tu tiens à…
- Score AnTuTu
- 688 082
- face à 115 000
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 4 GB
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
- face à Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Technologie de l’écran
- OLED
- face à IPS LCD
HTC Wildfire E3 lite, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 5 000 mAh
- face à 4 600 mAh
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Unisoc SC9863A |
| Procédé de fabrication | 4 nm Meilleure valeur | 28 nm |
| GPU graphique | Qualcomm Adreno 644 | PowerVR GE8322 |
| Type de stockage | — | eMMC 5.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,4 GHz Meilleure valeur | 1,6 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB Meilleure valeur | 64 GB |
| Score AnTuTu | 688 082 Meilleure valeur | 115 000 |
| Geekbench 6 monocœur | 931 Meilleure valeur | 164 |
| Geekbench 6 multicœur | 2 354 Meilleure valeur | 725 |
| Description du processeur | CPU octa-core avec 1x2.4 GHz Cortex-A710, 3x2.36 GHz Cortex-A710 et 4x1.8 GHz Cortex-A510 | CPU octa-core avec quatre cœurs Cortex-A55 à 1.6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 1.2 GHz. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB Meilleure valeur | 4 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X | DDR4 |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v10 | v9 |
Design
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Blanc, Noir | Noir, Bleu |
| Épaisseur | 8,9 mm Meilleure valeur | 9,2 mm |
| Largeur du corps | 77,1 mm | 76,5 mm |
| Taille du corps | 166,6 mm | 164,8 mm |
| Poids | 205 g Meilleure valeur | 218 g |
| Surface utilisable | 84,4 % Meilleure valeur | 81,4 % |
| Matériaux du corps | Verre, Plastique, Métal Meilleure valeur | Verre, Plastique |
| Caractéristiques de résistance | IP67 | — |
| Profondeur imperméable | 1 m | — |
Batterie
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 4 600 mAh | 5 000 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 30 W Meilleure valeur | 10 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Chargement sans fil, Chargement sans fil inversé, Charge inversée, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus Meilleure valeur | Chargement rapide, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable |
| Puissance de charge sans fil | 15 W | — |
| Puissance de recharge sans fil inversée | 5 W | — |
Écran
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | OLED Meilleure valeur | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 6,7″ Meilleure valeur | 6,52″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px Meilleure valeur | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 400 px Meilleure valeur | 1 600 px |
| Densité de pixels de l'écran | 393 ppi Meilleure valeur | 269 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | — |
| Fonctions de l'écran | Gorilla Glass, Gorilla Glass Victus, OLED, Poinçon dans l’écran, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre | IPS LCD, Encoche en forme de goutte d'eau, Verre incurvé, Tactile capacitif, Multi-Touch, Technologie In-Cell |
Capteurs
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Capteur de gravité, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de proximité, Capteur de lumière, Capteur de gravité |
Logiciel
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 13 | Android 12 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 13 Meilleure valeur | 12 |
| Services Google | Oui | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n7, 5G NR n20, 5G NR n28a, 5G NR n28b, 5G NR n41, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 5G Meilleure valeur | GSM, HSPA, UMTS, LTE |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E Meilleure valeur | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Point d'accès Wi-Fi |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 Meilleure valeur | Bluetooth 4.2 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Meilleure valeur | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, NFC, USB Type-C, Chargement USB, Stockage de masse USB, Hôte USB 3.1, USB OTG, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, USB 3.2 Gen 1 | Prise audio 3,5 mm, USB Type-C, Chargement USB, Stockage de masse USB, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 3.2 Gen 1 Meilleure valeur | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 550 Mbps Meilleure valeur | 300 Mbps |
| Débit montant max. | — | 150 Mbps |
Audio
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE | A2DP, LE, Haut-parleur |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | U23 Pro | Wildfire E3 lite |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | 2QC9200, 2QC9100, 2QCB100 | — |
Comparatifs similaires
- HTC U23 Pro vs Samsung Galaxy A55
- HTC U23 Pro vs Realme 12 Pro+
- HTC U23 Pro vs ZTE nubia RedMagic 8 Pro+
- HTC U23 Pro vs Apple iPhone 14 Plus
- HTC Wildfire E3 lite vs Lava Yuva 2
- HTC Wildfire E3 lite vs Umidigi G1 Plus
- HTC Wildfire E3 lite vs Xiaomi Poco C50
- HTC Wildfire E3 lite vs Blackview Oscal S70