Données techniques côte à côte
IIIF150 Air3 vs Honor Play10C
Comparatif entre IIIF150 Air3 et Honor Play10C : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones IIIF150 et Honor.
Le verdict
Ton choix : Honor Play10C, en tête sur Design et écran, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Performances et matériel ou Photo tranche pour toi.
| Catégorie | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Design et écran | 5.8 | 6.6 |
| Performances et matériel | 5.2 | 4.5 |
| Photo | 4.6 | 3.5 |
| Connectivité | 5.5 | 6.5 |
| Batterie et charge | 5.7 | 6.5 |
Lequel est pour toi ?
IIIF150 Air3, si tu tiens à…
- Capacité de la RAM
- 12 GB
- face à 8 GB
- Capacité de stockage maximale
- 512 GB
- face à 256 GB
- Densité de pixels de l'écran
- 399 ppi
- face à 266 ppi
- Puissance de charge rapide
- 30 W
- face à 15 W
Honor Play10C, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 6 000 mAh
- face à 5 000 mAh
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.3
- face à Bluetooth 5.0
- Poids
- 197 g
- face à 257 g
- Caractéristiques de la batterie
- Non amovible, Rechargeable, Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Charge inversée
- face à Chargement rapide, Non amovible
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Helio G96 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Procédé de fabrication | 12 nm | 6 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | ARM Mali-G57 MC2 (900 MHz) | Mali-G57 MC2 |
| Type de stockage | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,05 GHz | 2,4 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 512 GB Meilleure valeur | 256 GB |
| Score AnTuTu | 411 500 Meilleure valeur | 409 464 |
| Geekbench 6 monocœur | — | 782 |
| Geekbench 6 multicœur | — | 2 012 |
| Description du processeur | 2x Cortex-A76 à 2.05 GHz plus 6x Cortex-A55 à 2.0 GHz | Processeur octocœur avec 2 × 2.4 GHz Cortex-A76 et 6 × 2.0 GHz Cortex-A55 |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 12 GB Meilleure valeur | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui Meilleure valeur | Non |
| Version d’AnTuTu | v10 | v10 |
Design
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir | Noir, Blanc, Vert |
| Épaisseur | 10,5 mm | 8,4 mm Meilleure valeur |
| Largeur du corps | 79,6 mm | 75,6 mm |
| Taille du corps | 168,8 mm | 164 mm |
| Poids | 257 g | 197 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | 78 % | 84,9 % Meilleure valeur |
| Matériaux du corps | TPU, Polycarbonate, Métal Meilleure valeur | Plastique, Résistant aux éclaboussures |
| Caractéristiques de résistance | IP68, IP69, MIL-STD-810H | IP64, IP68, IP69 |
| Classe de résistance aux chutes | A | — |
| Classe de réparabilité | C | — |
| Nombre de tests de chute | 270 | — |
Batterie
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | B | — |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 6 000 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Polymer |
| Puissance de charge rapide | 30 W Meilleure valeur | 15 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible | Non amovible, Rechargeable, Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Charge inversée Meilleure valeur |
| Cycles de charge | 800 | — |
Écran
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | — | 1 010 nits |
| Diagonale de l'écran | 6,6″ | 6,61″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px Meilleure valeur | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 400 px Meilleure valeur | 1 604 px |
| Densité de pixels de l'écran | 399 ppi Meilleure valeur | 266 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 120 Hz | 120 Hz |
| Taux d'échantillonnage tactile | — | 240 Hz |
| Fonctions de l'écran | Poinçon dans l’écran, Notifications LED couleur, Gorilla Glass 3, Tactile capacitif, Multi-Touch | TFT LCD, Poinçon dans l’écran, DCI-P3, Tactile capacitif, Multi-Touch, Résistant aux rayures, Panda Glass, Certifié SGS, Certification de confort visuel TÜV Rheinland, Sans cadre, 120 Hz, Écran tactile |
Capteurs
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Boussole, Gyroscope, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur de température | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Capteur de proximité, Boussole, Gyroscope, Capteur de lumière |
Logiciel
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 14 | Android 15 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 14 | 15 Meilleure valeur |
| Services Google | Oui Meilleure valeur | Non |
Connectivité
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G CDMA BC0, 2G GSM 1900, 2G GSM 1800, 2G GSM 850, 2G GSM 900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B4, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B13, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS B1, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | — | GSM, CDMA, HSPA, UMTS, LTE, 4G, CDMA2000, 5G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP | A2DP, LE, aptX HD, EDR, HID |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Synchronisation de l'ordinateur, NFC, Synchronisation OTA, Radio FM, Partage de connexion, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C | Prise audio 3,5 mm, USB Type-C, USB 2.0, USB OTG, USB Host 2.0, NFC, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, Chargement USB, Stockage de masse USB |
| Version USB | — | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | — | 3 300 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP | Haut-parleurs stéréo, A2DP, LE, aptX HD, EDR, HID |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Air3 | Play10C |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | — | NIC-AN00 |