Données techniques côte à côte
Infinix Note 12 (G96) vs Oppo A57
Comparatif entre Infinix Note 12 (G96) et Oppo A57 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones Infinix et Oppo.
Le verdict
Aucun ne se détache : chacun gagne quelque chose.
| Catégorie | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Design et écran | 6.8 | 5.6 |
| Performances et matériel | 4.0 | 4.9 |
| Photo | 3.9 | 3.0 |
| Connectivité | 4.9 | 6.1 |
| Batterie et charge | 5.7 | 5.8 |
Lequel est pour toi ?
Infinix Note 12 (G96), si tu tiens à…
- Technologie de l’écran
- AMOLED
- face à IPS LCD
- Luminosité maximale de l’écran
- 650 nits
- face à 600 nits
- Densité de pixels de l'écran
- 393 ppi
- face à 269 ppi
- Puissance de charge rapide
- 33 W
- face à 10 W
Oppo A57, si tu tiens à…
- Score AnTuTu
- 439 200
- face à 307 000
- Type de stockage
- UFS 2.2
- face à eMMC 5.1
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.2
- face à Bluetooth 5.0
- Taux de rafraîchissement de l'écran
- 90 Hz
- face à 60 Hz
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Helio G96 | MediaTek Dimensity 810 |
| Procédé de fabrication | 12 nm | 6 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | UFS 2.2 Meilleure valeur |
| Fréquence maximale du processeur | 2,05 GHz | 2,4 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 256 GB | 256 GB |
| Score AnTuTu | 307 000 | 439 200 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 monocœur | 645 | — |
| Geekbench 6 multicœur | 1 855 | — |
| Description du processeur | Processeur octa-core avec 2 cœurs Cortex-A76 à 2.05 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz | Processeur octocœur avec 2x Cortex-A76 à 2.4 GHz et 6x Cortex-A55 à 2.0 GHz. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 8 GB | 8 GB |
| Type de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
| Version d’AnTuTu | v9 | v10 |
Design
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Noir, Bleu, Argent | Noir, Bleu, Lilas |
| Épaisseur | 7,9 mm Meilleure valeur | 8 mm |
| Largeur du corps | 76,8 mm | 75,1 mm |
| Taille du corps | 164,6 mm | 163,8 mm |
| Poids | 185 g Meilleure valeur | 186 g |
| Surface utilisable | 85,7 % Meilleure valeur | 84 % |
| Matériaux du corps | Verre, Plastique, Résistant aux éclaboussures | Verre, Plastique |
| Épaisseur déplié | — | 8 mm |
Batterie
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Puissance de charge rapide | 33 W Meilleure valeur | 10 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Non amovible, Rechargeable, Indicateur de niveau de batterie | Chargement rapide, Charge inversée, Non amovible Meilleure valeur |
Écran
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | AMOLED Meilleure valeur | IPS LCD |
| Luminosité maximale de l’écran | 650 nits Meilleure valeur | 600 nits |
| Diagonale de l'écran | 6,7″ Meilleure valeur | 6,56″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 1 080 px Meilleure valeur | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 2 400 px Meilleure valeur | 1 612 px |
| Densité de pixels de l'écran | 393 ppi Meilleure valeur | 269 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 60 Hz | 90 Hz Meilleure valeur |
| Taux d'échantillonnage tactile | 180 Hz | — |
| Rapport de contraste de l'écran | 100 000 :1 | — |
| Fonctions de l'écran | Gorilla Glass 3, Encoche en forme de goutte d'eau, DCI-P3, Résistant aux rayures, Tactile capacitif, Sans cadre, Affichage permanent, Écran tactile | Encoche en forme de goutte d'eau, 90 Hz, DCI-P3, sRGB intégral, Résistant aux rayures, Verre incurvé, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre |
Capteurs
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière, Circuit de refroidissement | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de gravité, Capteur de lumière |
Logiciel
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 12 | Android 12 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 12 | 12 |
| Services Google | Oui Meilleure valeur | Non |
Connectivité
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille, Double SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B20, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 2G CDMA BC0, 2G CDMA B2, 2G CDMA B3, 2G CDMA B5, 2G CDMA B8, 3G UMTS 800, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 1900, 3G UMTS 2100, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS B5, 3G UMTS B6, 3G UMTS B8, 3G UMTS B19, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B28A, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28a, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, CDMA, HSPA, CDMA2000, LTE, 5G Meilleure valeur |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE, EDR, HID | A2DP, LE, aptX HD |
| Systèmes de navigation | GPS, A-GPS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, Radio FM, USB Type-C, USB OTG, Chargement USB, Stockage de masse USB, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE | Prise audio 3,5 mm, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Radio FM, Partage de connexion, VoLTE |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 600 Mbps | — |
| Débit montant max. | 150 Mbps | — |
Audio
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | Haut-parleurs stéréo, DTS, DTS:X, A2DP, LE, EDR, HID | Haut-parleurs stéréo, A2DP, LE, aptX HD |
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Note 12 (G96) | A57 |
|---|---|---|
| Numéros de modèle | X670 | PFTM20 |