Données techniques côte à côte
itel Color Pro vs Doogee Blade20
Comparatif entre itel Color Pro et Doogee Blade20 : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones itel et Doogee.
Le verdict
Ton choix : Doogee Blade20, en tête sur Photo, Connectivité et Batterie et charge. Sauf si Performances et matériel tranche pour toi.
| Catégorie | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Design et écran | 4.7 | 4.6 |
| Performances et matériel | 5.6 | 3.2 |
| Photo | 2.4 | 3.5 |
| Connectivité | 5.7 | 6.3 |
| Batterie et charge | 5.3 | 5.9 |
Lequel est pour toi ?
itel Color Pro, si tu tiens à…
- Capacité de la RAM
- 6 GB
- face à 4 GB
- Type de stockage
- UFS 2.2
- face à eMMC 5.1
- Épaisseur
- 8,4 mm
- face à 15,8 mm
- Geekbench 6 monocœur
- 767
- face à 371
Doogee Blade20, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 10 300 mAh
- face à 5 000 mAh
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax)
- face à Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Type de RAM
- LPDDR5
- face à DDR4
- Construction robuste
- Oui
- face à Non
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | MediaTek Dimensity 6080 | Unisoc T7200 |
| Procédé de fabrication | 6 nm Meilleure valeur | 12 nm |
| GPU graphique | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MP1 |
| Type de stockage | UFS 2.2 Meilleure valeur | eMMC 5.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 2,4 GHz Meilleure valeur | 1,6 GHz |
| Capacité de stockage maximale | 128 GB | 128 GB |
| Score AnTuTu | — | 240 000 |
| Geekbench 6 monocœur | 767 Meilleure valeur | 371 |
| Geekbench 6 multicœur | 2 057 Meilleure valeur | 1 391 |
| Description du processeur | CPU octocœur avec 2 × 2.4 GHz Cortex-A76 et 6 × 2.0 GHz Cortex-A55 | Processeur octa-core avec 2x1.6 GHz Cortex-A75 et 6x1.6 GHz Cortex-A55. |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 6 GB Meilleure valeur | 4 GB |
| Type de RAM | DDR4 | LPDDR5 Meilleure valeur |
| Stockage extensible | — | Oui |
| Version d’AnTuTu | — | v10 |
Design
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Bleu, Lavande | Noir, Violet, Couleur naturelle, Or |
| Épaisseur | 8,4 mm Meilleure valeur | 15,8 mm |
| Largeur du corps | — | 81,2 mm |
| Taille du corps | — | 174 mm |
| Poids | — | 327 g |
| Surface utilisable | — | 74,1 % |
| Matériaux du corps | — | Polycarbonate, Titane |
| Caractéristiques de résistance | — | IP68, IP69, IP69K, MIL-STD-810H, IP67 |
| Profondeur imperméable | — | 1,5 m |
| Classe de résistance aux chutes | — | A |
| Classe de réparabilité | — | C |
| Construction robuste | Non | Oui Meilleure valeur |
| Nombre de tests de chute | — | 270 |
Batterie
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Classe d’efficacité de la batterie | — | C |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 10 300 mAh Meilleure valeur |
| Type de batterie | Li-Polymer | Li-Ion |
| Puissance de charge rapide | 18 W | 18 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable | Chargement rapide, Amovible, Non amovible, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable |
| Autonomie de la batterie | — | 85 h 12 min |
| Cycles de charge | — | 1 100 |
Écran
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 20:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 6,56″ | 6,6″ Meilleure valeur |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 1 612 px | 1 612 px |
| Densité de pixels de l'écran | 269 ppi Meilleure valeur | 267 ppi |
| Taux de rafraîchissement de l'écran | 90 Hz | 90 Hz |
| Rapport de contraste de l'écran | — | 1 500 :1 |
| Fonctions de l'écran | IPS LCD, 90 Hz, Tactile capacitif | Niveau 6 de Mohs, IPS LCD, Poinçon dans l’écran, Tactile capacitif, Multi-Touch, Sans cadre, Écran tactile, Écran secondaire |
Capteurs
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Latéral | Latéral |
Capteur
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Accéléromètre, Capteur d'empreintes digitales | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de proximité, Boussole, Capteur de lumière |
Logiciel
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 13 | Android 15 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 13 | 15 Meilleure valeur |
| Services Google | — | Oui |
| Widevine L1 | — | Oui |
Connectivité
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double Nano-SIM | Double Nano-SIM, Double SIM, double veille |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100, 4G LTE B1, 4G LTE B3, 4G LTE B5, 4G LTE B8, 4G LTE B38, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 5G NR n1, 5G NR n3, 5G NR n5, 5G NR n8, 5G NR n28, 5G NR n40, 5G NR n41, 5G NR n77, 5G NR n78 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B1, 3G UMTS B2, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS B5, 3G UMTS B8, 4G LTE B1, 4G LTE B2, 4G LTE B3, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B7, 4G LTE B8, 4G LTE B12, 4G LTE B17, 4G LTE B18, 4G LTE B19, 4G LTE B20, 4G LTE B25, 4G LTE B26, LTE B28, 4G LTE B28A, 4G LTE B28B, 4G LTE B34, 4G LTE B38, 4G LTE B39, 4G LTE B40, 4G LTE B41, 4G LTE B66 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 5G Meilleure valeur | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (802.11ax) Meilleure valeur |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Double bande | Double bande, Point d'accès Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, LE | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Meilleure valeur |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, NFC, Radio FM, USB Type-C, USB 2.0 | NFC, Radio FM, Chargement USB, Stockage de masse USB, USB OTG, USB Host 2.0, USB Type-C, Synchronisation de l'ordinateur, Synchronisation OTA, Partage de connexion, VoLTE, USB 2.0 |
| Version USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 2 770 Mbps Meilleure valeur | 300 Mbps |
| Débit montant max. | 1 250 Mbps Meilleure valeur | 100 Mbps |
Audio
| Caractéristique | Color Pro | Blade20 |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | A2DP, LE, Haut-parleur | A2DP, LE, Haut-parleur |