Données techniques côte à côte
itel P38 Pro vs TCL Ion X
Comparatif entre itel P38 Pro et TCL Ion X : appareil photo, batterie, charge rapide, écran, performances et coloris, côte à côte. Tous les smartphones itel et TCL.
Le verdict
Ton choix : TCL Ion X, en tête sur Design et écran, Performances et matériel, Photo et Connectivité. Sauf si Batterie et charge tranche pour toi.
| Catégorie | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Design et écran | 3.7 | 4.8 |
| Performances et matériel | 2.2 | 2.9 |
| Photo | 2.0 | 2.3 |
| Connectivité | 2.8 | 4.3 |
| Batterie et charge | 5.9 | 2.2 |
Lequel est pour toi ?
itel P38 Pro, si tu tiens à…
- Capacité de la batterie
- 6 000 mAh
- face à 3 000 mAh
- Capacité de stockage maximale
- 64 GB
- face à 32 GB
- Puissance de charge rapide
- 18 W
- face à 10 W
- Configurations SIM
- Double SIM
- face à Une Nano-SIM
TCL Ion X, si tu tiens à…
- Capacité de la RAM
- 3 GB
- face à 2 GB
- Normes Wi-Fi
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- face à Wi-Fi 4 (802.11n)
- Version Bluetooth
- Bluetooth 5.1
- face à Bluetooth 4.1
- Poids
- 177,4 g
- face à 210 g
Comparaison des caractéristiques
Performances
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Modèle de processeur | Unisoc SC9863A | MediaTek Helio G25 |
| Procédé de fabrication | 28 nm | 12 nm Meilleure valeur |
| GPU graphique | IMG8322 | PowerVR GE8320 |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Fréquence maximale du processeur | 1,6 GHz | 2 GHz Meilleure valeur |
| Capacité de stockage maximale | 64 GB Meilleure valeur | 32 GB |
| Geekbench 6 monocœur | 164 | 185 Meilleure valeur |
| Geekbench 6 multicœur | 725 Meilleure valeur | 521 |
| Description du processeur | Processeur octocœur avec quatre cœurs Cortex-A55 à 1.6 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 à 1.2 GHz | Octocœur (4x2.0 GHz Cortex-A53 et 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| Type de processeur | Octa-Core | Octa-Core |
| Processeur 64 bits | Oui | Oui |
| Capacité de la RAM | 2 GB | 3 GB Meilleure valeur |
| Type de RAM | DDR4 | DDR4 |
| Stockage extensible | Oui | Oui |
Design
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Couleurs du corps | Vert menthe, Bleu, Noir | Noir |
| Épaisseur | — | 8,9 mm |
| Largeur du corps | — | 75,2 mm |
| Taille du corps | — | 156,5 mm |
| Poids | 210 g | 177,4 g Meilleure valeur |
| Surface utilisable | — | 78,9 % |
Batterie
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Capacité de la batterie | 6 000 mAh Meilleure valeur | 3 000 mAh |
| Type de batterie | — | Li-Ion |
| Puissance de charge rapide | 18 W Meilleure valeur | 10 W |
| Caractéristiques de la batterie | Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Chargeur inclus, Rechargeable | Chargement rapide, Indicateur de niveau de batterie, Rechargeable, Amovible |
Écran
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Format de l’écran | 20:9 | 18:9 |
| Technologie de l’écran | IPS LCD | IPS LCD |
| Diagonale de l'écran | 6,8″ Meilleure valeur | 6″ |
| Résolution horizontale de l'écran | 720 px | 720 px |
| Résolution verticale de l'écran | 1 612 px Meilleure valeur | 1 440 px |
| Densité de pixels de l'écran | 260 ppi | 268 ppi Meilleure valeur |
| Fonctions de l'écran | IPS LCD | IPS LCD, Écran tactile |
Capteurs
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Emplacement du capteur d'empreintes digitales | Arrière | — |
Capteur
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Caractéristiques du capteur | Capteur d'empreintes digitales, Accéléromètre | Accéléromètre |
Logiciel
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Système opérateur | Android 11 | Android 11 |
| Famille du système d’exploitation | Android | Android |
| Version du système d’exploitation | 11 | 11 |
Connectivité
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Configurations SIM | Double SIM Meilleure valeur | Une Nano-SIM |
| Bandes cellulaires | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS B900, 3G UMTS 2100 | 2G GSM 850, 2G GSM 900, 2G GSM 1800, 2G GSM 1900, 3G UMTS B850, 3G UMTS 1700 AWS, 3G UMTS 1900, 4G LTE B2, 4G LTE B4, 4G LTE B5, 4G LTE B12, 4G LTE B25, 4G LTE B26, 4G LTE B41, 4G LTE B66, 4G LTE B71 |
| Technologies cellulaires | GSM, HSPA, LTE, 4G | GSM, HSPA, LTE, 4G |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Meilleure valeur |
| Fonctionnalités Wi-Fi | — | Double bande |
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 Meilleure valeur |
| Profils Bluetooth | — | A2DP, LE |
| Systèmes de navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Meilleure valeur | GPS, Galileo |
| Fonctionnalités de connectivité | Prise audio 3,5 mm, microUSB, USB 2.0 | Prise audio 3,5 mm, USB Type-C, Chargement USB, Détection de proximité virtuelle |
| Version USB | microUSB | USB 2.0 |
| Débit descendant max. | 300 Mbps Meilleure valeur | 150 Mbps |
| Débit montant max. | 150 Mbps Meilleure valeur | 50 Mbps |
Audio
| Caractéristique | P38 Pro | Ion X |
|---|---|---|
| Fonctionnalités audio | — | A2DP, LE, Haut-parleur |